| スイス | 12 |
| スロヴェニア | 7 |
| スコットランド | 4 |
| 北マケドニア | 0 |
| 北アイルランド | 8 |
| ハンガリー | 7 |
| ウクライナ | 4 |
| ジョージア | 2 |
| オーストリア | 8 |
| コソボ | 5 |
| アイルランド | 5 |
| イスラエル | 2 |
| スウェーデン | 10 |
| ボスニア | 8 |
| ポーランド | 4 |
| ルーマニア | 0 |
| (太字は確定) | |
| レヴァンドフスキ | 3 |
| アムドゥニ | 3 |
| パロット | 3 |
| ギェケレシュ | 3 |
| ブラウン | 2 |
| イサク | 1 |
| カライジッチ | 1 |
| エンドイェ | 2 |
| アテカメ | 2 |
| バイラクタレヴィッチ | 2 |
| ザレフスキ | 2 |
| アムドゥニ | 2 |
| ヴィマー | 2 |
| ピェトゥシェフスキ | 1 |
[2026/10/4 - 22:56
]
【UEFAネーションズリーグB第3節】
| 10/1 20:45K.O.(日本時間27:45) | ||
| 0 - 0 | ||
|
イスラエル: ツール;ストイノフ、シュロモ、ナフミアス、アバダ(69分トゥルゲマン)、アズライ(73分グローフ)、E・ペレツ、ハライリ(77分カニホフスキー)、ソロモン、Do・ペレツ(77分ダサ)、バリボ(69分ファインゴルト) コソボ: サイピ;デロヴァ、I・クラスニチ、ヴォイヴォダ、アヴディリ(59分アヴドゥラフ)、カツリ(59分ガラペニ)、マトシ(77分ジェグロヴァ)、クラスニチ、ジャシャリ(59分ホジャ)、アスラニ、ラフマニ(69分ラシツァ) | ||
| 観客:440人 | ||
| 10/1 19:45K.O.(日本時間27:45) | ||
| 2 - 2 | ||
| パロット 12' | 1 - 0 | |
| パロット(PK) 45' | 2 - 0 | |
| 2 - 1 | 71' プラス (ヴィマー) | |
| 2 - 2 | 77' グレゴリッチュ | |
|
アイルランド: ケレハー;スケールズ(62分キッチング)、イーガン、オシェイ、マニング■、コヴェントリー、アザズ、アバンクワ■(75分オブライエン)、イダー(63分モランビー)、モイラン(86分キャノン)、パロット(75分オグベネ) オーストリア: ヴィーゲレ;ムウェネ、リーンハルト、アッフェングルーバー(46分ヴェーバー■)、ポッシュ、シュラーガー、ザイヴァルト(46分グレゴリッチュ)、R・シュミット(67分プラス)、チュクエメカ(46分ライマー)、ヴィマー、カライジッチ | ||
| 観客:45784人 | ||
| 10/2 20:45K.O.(日本時間27:45) | ||
| 1 - 0 | ||
| ケルケズ 35' (ルカーチ) |
1 - 0 | |
|
ハンガリー: トート;ケルケズ■、チンゲル、オルバン、オシュヴァート、ソボスライ(80分T・シューチ■)、シェフェル、Z・ナジ(69分R・トート)、A・トート(57分ヴィターリシュ■)、ルカーチ(80分ユレク)、M・トート(57分バーラーニ) ジョージア: ママルダシュヴィリ;ロチョシュヴィリ、ドヴァリ、ゴグリチーゼ、ツィタイシュヴィリ(63分クヴェルナーゼ)、キテイシュヴィリ■(50分メクヴァビシュヴィリ)、イェゴイアン(46分コチョラシュヴィリ■)、カカバーゼ、チャクヴェターゼ(76分ダヴィタシュヴィリ)、クヴァラツへリア、ミカウターゼ(63分ジヴジヴァーゼ) | ||
| 観客:52870人 | ||
| 10/2 20:45K.O.(日本時間27:45) | ||
| 0 - 3 | ||
| 0 - 1 | 9' ブラウン (ドンリー) | |
| 0 - 2 | 22' プライス (モリソン) | |
| 0 - 3 | 61' ブラウン (P・チャールズ) | |
|
ウクライナ: リズニク;マトヴィエンコ■、サラピー、ザバルニー、ボンダル(63分ヴァルフォロメエフ)、ブラジコ(56分ナザリナ)、オチェレトコ、スダコフ(68分ナザレンコ)、ヤルモレンコ(63分ポノマレンコ■)、ツィハンコフ、ヤレムチュク(63分シカン■) 北アイルランド: P・チャールズ;ブラウン、マコンヴィル、アチェソン(84分マクネア)、デヴリン(84分オニール)、スペンサー■、プライス(67分デヴェニー)、S・チャールズ、ヒューム、モリソン(78分ケリー)、ドンリー(78分マゲニス) | ||
| 観客:7080人 | ||
| 10/2 20:45K.O.(日本時間27:45) | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 1 | 61' ギェケレシュ | |
| アライベゴヴィッチ 80' | 1 - 1 | |
|
ボスニア・ヘルツェゴビナ: ハムジッチ;コラシナツ、ムハレモヴィッチ、カティッチ(87分スマイロヴィッチ)、メミッチ、アライベゴヴィッチ、ギゴヴィッチ(87分シュニッチ)、バシッチ(77分マフミッチ)、バイラクタレヴィッチ、ジェコ(63分タバコヴィッチ)、デミロヴィッチ(76分ルキッチ) スウェーデン: ヨハンソン;グドムンドソン、リンデレフ、スターフェルト(31分スミス)、スコグルンド、ナナシ(95分セマ)、カールストローム、ラーション、ベルンハルトソン(76分スウェドベリ)、ギェケレシュ、B・ゼネリ(76分ベリヴァル) | ||
| 観客:11700人 | ||
| 10/2 20:45K.O.(日本時間27:45) | ||
| 6 - 0 | ||
| レヴァンドフスキ(PK) 24' | 1 - 0 | |
| レヴァンドフスキ 47' (ザレフスキ) |
2 - 0 | |
| OG(ギツァ) 49' | 3 - 0 | |
| ジエリンスキ 62' | 4 - 0 | |
| ベドナレク 66' (S・シマンスキ) |
5 - 0 | |
| レヴァンドフスキ 86' (ピェトゥシェフスキ) |
6 - 0 | |
|
ポーランド: ブウカ;フランコフスキ、キヴィオル、ベドナレク、キャッシュ(63分ヴォイトゥシェク)、ジエリンスキ(71分レグワ)、ノヴァク(63分K・ウルバンスキ)、ザレフスキ(78分ピェトゥシェフスキ)、S・シマンスキ(71分スリシュ)、シヴィデルスキ■、レヴァンドフスキ■ ルーマニア: ヒンドリチ;バンク(67分ラコヴィツァン)、ギツァ■、ドラグシン■(22分)、ラツィウ、ミハイラ(26分コウビシュ)、バルツァ■、R・マリン(78分クルジャン)、ハジ(67分ボルザ■)、ブルリジェア、マン(67分M・マリン) | ||
| 観客:51054人 | ||
| 10/3 20:45K.O.(日本時間27:45) | ||
| 0 - 2 | ||
| 0 - 1 | 7' ボウイ (ギルモア) | |
| 0 - 2 | 69' マッギン(PK) | |
|
北マケドニア: ディミトリエフスキ;メリチ■、ムスリウ、ムラデノフスキ■、エレーラ(31分ジェコフ■)、スタンコフスキ(31分アタナソフ■)、ガシュタロフ(79分マレスキ)、イリエフスキ(64分ドリエフ)、エルマス、バルディ(64分エレジ)、ミオフスキ■ スコットランド: ガン;ビンクス、マッケンナ■(83分)、ウェルシュ、ロバートソン、ギルモア(88分グレアム)、ファーガソン、ドーク(75分ヒッキー)、マクバーニー■(46分クリスティー)、マッギン、ボウイ(75分ユア) | ||
| 観客:8256人 | ||
| 10/3 20:45K.O.(日本時間27:45) | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 1 | 2' ヴィポトニク (マトコ) | |
| OG(ヤンジャ) 10' | 1 - 1 | |
| エンドイェ 38' (アムドゥニ) |
2 - 1 | |
|
スイス: コベル;R・ロドリゲス(66分ブリチュギ)、アカンジ、エルヴェディ、アテカメ(87分バイラミ)、ジャシャリ、フロイラー、エンドイェ(87分リーダー)、マンザンビ、エビッシャー■(67分ソウ)、アムドゥニ(77分ボテリ) スロヴェニア: オブラク;ゼツ■、ビヨル■、ドゥルクシッチ■(46分ブレカロ)、ヤンジャ■、カルニチニク、シュトゥルム(89分ホルヴァト)、ロフリッチ(64分チェリン)、ザブコフニク、マトコ(64分ベギッチ)、ヴィポトニク■(78分ツェラル) | ||
| 観客:15240人 | ||
このトピックへのコメント:
(10/04 - 13:24) ルーマニアも弱い