イングランド・チャンピオンシップ |
イングランド・リーグカップ |
イングランド・FAカップ |
ハル・シティAFC
チームデータ | |
名称: | Hull City Association Football Club |
チームカラー: | オレンジ/黒 |
スタジアム: | キングストン・コミュニケーションズ・スタジアム(Kingston Communications Stadium) |
公式サイト: | www.hullcitytigers.com |
■ 出場記録(チャンピオンシップ)
試合番号にマウスを乗せると試合情報を表示します
No. | 名前 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
マット・イングラム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
ネイサン・バクスター | ◎ | ||||||||||
アルフィー・ジョーンズ | ◎ | ◎■ | ○74 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
ジェイコブ・グリーヴス | ◎G | ◎■ | ◎■ | ◎ | ◎ | ◎G■ | ◎ | ○70 | |||
ブランドン・フレミング | |||||||||||
ルウィー・コイル | △59 | △74 | ○76 | △61 | △83 | △84 | ○63 | △84 | |||
サイラス・クリスティー | ○59 | ◎■ | ◎ | ○61 | ◎ | ○83 | ○84 | ○88 | ○90 | ||
カラム・エルダー | △94 | △58 | △70 | ◎ | |||||||
ショーン・マクローリン | ◎ | ○81 | ◎ | ◎ | ◎ | ○58 | ◎ | ◎ | |||
トビアス・フィゲイレード | ◎ | △74 | △87 | △83 | |||||||
オザン・トゥファン | △59 | △53 | △71G | ◎ | △75 | △58 | △63 | ○75 | |||
ライアン・ウッズ | ○59 | ○74■ | ◎ | ○60 | △68 | △75 | |||||
ハーヴェイ・ヴェイル | △81 | ||||||||||
ランデル・ウィリアムズ | |||||||||||
ジャン・ミシャエル・セリ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎■ | ◎ | ○75■ | ◎ | ◎ | ○75 | ||
アンディ・キャノン | |||||||||||
レーガン・スレイター | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○87 | ◎ | ◎ | ○63 | ◎ | ||
ディミトリオス・ペルカス | ○60 | ○9 | |||||||||
ドウカン・シニク | △60 | △76 | △60 | ||||||||
グレッグ・ドチャーティ | ◎ | 9-53 | ◎ | ◎ | ○67 | ○62 | ◎ | ||||
ライアン・ロングマン | ◎O | ◎ | ◎ | ○60 | ○94 | ○68 | ○58 | △63 | △75 | ||
ゼイヴィア・シモンズ | △90 | ||||||||||
アーロン・コノリー | △67 | ◎■ | ○84GG | ||||||||
オスカル・エストゥピニャン | ◎ | ◎G | ◎G | ○83G | ◎G | ◎■ | ○89 | ||||
ウィル・ジャーヴィス | |||||||||||
タイラー・スミス | ○74 | ○71 | △74 | △65 | △46GG | ○67 | △88 | △89 | |||
アラーヤル・サヤドマネシュ | △60 | ○65■ | ○46 | ||||||||
ヴォーン・コヴィル | |||||||||||
マリク・ウィルクス | |||||||||||
ベンジャミン・テテー | △67 | △62■84 |
◎: フル出場
○: スタメン出場(数字は交代時間)
△: 交代出場(数字は交代時間)
G: ゴール
P: PKゴール
O: オウンゴール
■ ■: カード(数字は退場時間)
○: スタメン出場(数字は交代時間)
△: 交代出場(数字は交代時間)
G: ゴール
P: PKゴール
O: オウンゴール
■ ■: カード(数字は退場時間)