イングランド・チャンピオンシップ |
イングランド・リーグカップ |
イングランド・FAカップ |
ハル・シティAFC
チームデータ | |
名称: | Hull City Association Football Club |
チームカラー: | オレンジ/黒 |
スタジアム: | キングストン・コミュニケーションズ・スタジアム(Kingston Communications Stadium) |
公式サイト: | www.hullcitytigers.com |
■ 出場記録(チャンピオンシップ)
試合番号にマウスを乗せると試合情報を表示します
No. | 名前 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||
マット・イングラム | |||||||||||
ネイサン・バクスター | |||||||||||
アルフィー・ジョーンズ | |||||||||||
ジェイコブ・グリーヴス | |||||||||||
ブランドン・フレミング | |||||||||||
ルウィー・コイル | |||||||||||
サイラス・クリスティー | |||||||||||
カラム・エルダー | |||||||||||
ショーン・マクローリン | |||||||||||
トビアス・フィゲイレード | |||||||||||
オザン・トゥファン | |||||||||||
ライアン・ウッズ | |||||||||||
ハーヴェイ・ヴェイル | |||||||||||
ランデル・ウィリアムズ | |||||||||||
ジャン・ミシャエル・セリ | |||||||||||
アンディ・キャノン | |||||||||||
レーガン・スレイター | |||||||||||
ディミトリオス・ペルカス | |||||||||||
ドウカン・シニク | |||||||||||
グレッグ・ドチャーティ | |||||||||||
ライアン・ロングマン | |||||||||||
ゼイヴィア・シモンズ | |||||||||||
アーロン・コノリー | |||||||||||
オスカル・エストゥピニャン | |||||||||||
ウィル・ジャーヴィス | |||||||||||
タイラー・スミス | |||||||||||
アラーヤル・サヤドマネシュ | |||||||||||
ヴォーン・コヴィル | |||||||||||
マリク・ウィルクス | |||||||||||
ベンジャミン・テテー |
◎: フル出場
○: スタメン出場(数字は交代時間)
△: 交代出場(数字は交代時間)
G: ゴール
P: PKゴール
O: オウンゴール
■ ■: カード(数字は退場時間)
○: スタメン出場(数字は交代時間)
△: 交代出場(数字は交代時間)
G: ゴール
P: PKゴール
O: オウンゴール
■ ■: カード(数字は退場時間)