| MLS |
| CONCACAFチャンピオンズリーグ |
ロサンゼルスFC
| チームデータ | |
| 名称: | Los Angeles Football Club |
| スタジアム: | カリフォルニア銀行スタジアム(Banc of California Stadium) |
| 公式サイト: | lafc.com |
■ 出場記録(MLS)
試合番号にマウスを乗せると試合情報を表示します
| No. | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ユーゴ・ロリス | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| カブラル・カーター | △30 | ||||||||||
| トーマス・ハサル | ○30 | ||||||||||
| ライアン・ポーテアス | ◎ | ○89■ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △56 | ◎O■ | ◎ | △46 | |
| エンコシ・タファリ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △46■ | ◎ | |
| ケネス・ニールセン | △89 | ○56 | |||||||||
| セルジ・パレンシア | ◎ | ○83 | ◎ | ○78 | ○71G | ○81 | ◎■ | △92■ | |||
| アルテム・スモリャコフ | ○76■ | ○92 | |||||||||
| エディ・セグーラ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎■ | ○60 | ◎ | ◎ | |||
| ジュード・テリー | △86 | ◎G | △84 | ||||||||
| アミン・ブドリ | △69 | △73 | △71 | △73 | |||||||
| マテュー・ショワニエール | △69 | △83 | △89 | ◎GG | ◎ | △46 | ○46 | ◎ | ○67 | △59 | |
| マルコ・デルガド | ◎ | ○83GA■ | ◎ | ○46 | ◎ | ◎ | △56 | ◎ | ◎ | ||
| ステフェン・エウスタキオ | ◎ | ◎G | ◎A | △67 | ○59 | ||||||
| マット・エヴァンズ | ○56A■ | ||||||||||
| ライアン・ホリングスヘッド | △83 | △88 | △78 | ◎ | ◎ | △60 | ◎■ | ||||
| アーロン・ロング | ○46 | ○46 | |||||||||
| ティモシー・ティルマン | ○82A | ○88 | ○73 | △46 | ○73■ | ○46 | △46 | ○60■ | △46 | ◎A■ | |
| ライアン・ラポソ | ○88 | △71 | △76 | △81 | |||||||
| ジェイコブ・シャッフェルバーグ | △58A | △68 | △60 | ○67 | |||||||
| ソンフンミン | ○89A | ◎A | ◎ | ○71 | ◎ | ○58AaAa | ◎ | ○77 | |||
| ナタン・オルダス | △89G | ◎ | ◎ | ◎ | ○84 | ||||||
| デニス・ブアンガ | ◎GA■ | ◎■ | ○89 | ○86 | ◎ | ○58GGG■ | ○68 | ◎■ | ◎ | ◎ | |
| ジェレミー・エボビス | △73 | △60 | △77 | △60 | |||||||
| ダビド・マルティネス | ○69G | ○69 | ○80G | ○46 | ○73 | △58■ | ○60 | △67 | ○60G | ||
| タイラー・ボイド | △82 | △88 | △80■ | △46 | △73 | ○73G | ◎ | ○46 | |||
◎: フル出場
○: スタメン出場(数字は交代時間)
△: 交代出場(数字は交代時間)
G: ゴール
P: PKゴール
O: オウンゴール
■ ■: カード(数字は退場時間)
○: スタメン出場(数字は交代時間)
△: 交代出場(数字は交代時間)
G: ゴール
P: PKゴール
O: オウンゴール
■ ■: カード(数字は退場時間)