| MLS |
| CONCACAFチャンピオンズリーグ |
ロサンゼルスFC
| チームデータ | |
| 名称: | Los Angeles Football Club |
| スタジアム: | カリフォルニア銀行スタジアム(Banc of California Stadium) |
| 公式サイト: | lafc.com |
■ 出場記録(MLS)
試合番号にマウスを乗せると試合情報を表示します
| No. | 名前 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ユーゴ・ロリス | |||||||||||
| カブラル・カーター | |||||||||||
| トーマス・ハサル | |||||||||||
| ライアン・ポーテアス | |||||||||||
| エンコシ・タファリ | |||||||||||
| ケネス・ニールセン | |||||||||||
| セルジ・パレンシア | |||||||||||
| アルテム・スモリャコフ | |||||||||||
| エディ・セグーラ | |||||||||||
| ジュード・テリー | |||||||||||
| アミン・ブドリ | |||||||||||
| マテュー・ショワニエール | |||||||||||
| マルコ・デルガド | |||||||||||
| ステフェン・エウスタキオ | |||||||||||
| マット・エヴァンズ | |||||||||||
| ライアン・ホリングスヘッド | |||||||||||
| アーロン・ロング | |||||||||||
| ティモシー・ティルマン | |||||||||||
| ライアン・ラポソ | |||||||||||
| ジェイコブ・シャッフェルバーグ | |||||||||||
| ソンフンミン | |||||||||||
| ナタン・オルダス | |||||||||||
| デニス・ブアンガ | |||||||||||
| ジェレミー・エボビス | |||||||||||
| ダビド・マルティネス | |||||||||||
| タイラー・ボイド | |||||||||||
◎: フル出場
○: スタメン出場(数字は交代時間)
△: 交代出場(数字は交代時間)
G: ゴール
P: PKゴール
O: オウンゴール
■ ■: カード(数字は退場時間)
○: スタメン出場(数字は交代時間)
△: 交代出場(数字は交代時間)
G: ゴール
P: PKゴール
O: オウンゴール
■ ■: カード(数字は退場時間)