コパ・デル・レイ |
ADアルコルコン
チームデータ | |
名称: | Agrupación Deportiva Alcorcón |
チームカラー: | 黄 |
スタジアム: | ムニシパル・デ・サント・ドミンゴ(Municipal de Santo Domingo) |
公式サイト: | www.adalcorcon.com |
■ 出場記録(リーガ2部)
試合番号にマウスを乗せると試合情報を表示します
No. | 名前 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
シモ・ミラジェス | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
サムエル・カサド | △50 | ||||||||||
ダニエル・ヒメネス | ◎ | ◎ | ◎■ | ◎ | ○50 | ||||||
ベルナルド | |||||||||||
ラウレ | ◎ | ◎ | ◎■ | ◎ | ◎■ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎■ | ◎ | |
パリス・アド | △66 | △46 | △90 | △85 | |||||||
ウナイ・エルヘサバル | △77 | ◎ | △60 | ◎ | ◎ | ○78 | |||||
ダビド・フェルナンデス | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎G | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
カルロス・ベルビス | △71 | ◎■ | ◎■ | ◎ | ◎■ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
カルロス・ポマレス | ◎ | ◎ | |||||||||
ハビエル・カストロ | |||||||||||
アドリアン・ディエゲス | ◎ | ◎ | ◎■ | ◎■ | ◎G | ◎ | ◎■ | ◎ | ◎■ | ||
セルヒー・ミャクシュコ | △77 | △73 | ○63■ | ||||||||
リチャード・ボアテング | ◎G | ◎■ | ◎ | ◎■ | ○74 | ◎ | ◎ | ○60G | ◎■ | ||
ルイス・ペレア | |||||||||||
アレックス・ムーラ | |||||||||||
オスカル・アリバス | ○71G■ | ◎■ | ◎ | ◎ | ◎ | ○60■ | ○54 | △65 | ○73 | ||
エルネスト・ゴメス | ◎■ | △71 | ○90 | ○85 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
アルベルト・ドルカ | ◎ | ○■■■75 | ○60■ | ◎ | ◎ | ◎ | ○77 | △37■ | △78 | ||
ストイチコフ | ○81G | ○80P■ | ○90 | ◎G | ◎ | ◎ | ○71 | △68 | ◎ | ◎ | |
サムエル・ソサ | ○66■ | ○46■ | |||||||||
レコ | △81 | ○70■ | |||||||||
ファン・アギレラ | △74■ | △71 | ○68■ | ○37 | |||||||
ルイ・コスタ | △80G■ | △70 | |||||||||
ダニエル・ロメラ | △62 | ○77■ | ○63 | ○86 | ○71 | △60 | △54 | ◎■ | △60 | △63 | |
ジャック・ハーパー | ○62 | ○71 | △63 | △71 | ◎ | ○82 | |||||
フランシスコ・サンダサ | △90 | △86 | △82 | ○65■ | ◎ |
◎: フル出場
○: スタメン出場(数字は交代時間)
△: 交代出場(数字は交代時間)
G: ゴール
P: PKゴール
O: オウンゴール
■ ■: カード(数字は退場時間)
○: スタメン出場(数字は交代時間)
△: 交代出場(数字は交代時間)
G: ゴール
P: PKゴール
O: オウンゴール
■ ■: カード(数字は退場時間)