トップページ
(負荷軽減のため省略中)


ドイツ・ブンデスリーガ(2020-21)順位表
(2021年5月22日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   バイエルン・ミュンヘン 78 34   24 6 4 99 44 +55 CL
2.   RBライプツィヒ 65 34   19 8 7 60 32 +28
3.   ドルトムント 64 34   20 4 10 75 46 +29
4.   ヴォルフスブルク 61 34   17 10 7 61 37 +24
5.   フランクフルト 60 34   16 12 6 69 53 +16 EL1
6.   レヴァークーゼン 52 34   14 10 10 53 39 +14 ECL
7.   ウニオン・ベルリン 50 34   12 14 8 50 43 +7
8.   ボルシアMG 49 34   13 10 11 64 56 +8
9.   シュトゥットガルト 45 34   12 9 13 56 55 +1
10.   フライブルク 45 34   12 9 13 52 52 0
11.   ホッフェンハイム 43 34   11 10 13 52 54 -2
12.   マインツ 39 34   10 9 15 39 56 -17
13.   アウクスブルク 36 34   10 6 18 36 54 -18
14.   ヘルタ・ベルリン 35 34   8 11 15 41 52 -11
15.   アルミニア・ビーレフェルト 35 34   9 8 17 26 52 -26
16.   1FCケルン 33 34   8 9 17 34 60 -26 P.O.
17.   ヴェルダー・ブレーメン 31 34   7 10 17 36 57 -21 降格
18.   シャルケ04 16 34   3 7 24 25 86 -61


     2021-22チャンピオンズリーグ・グループステージ
     2021-22ヨーロッパリーグ・グループステージ
     2021-22ヨーロッパカンファレンスリーグ・プレーオフ
     残留/昇格プレーオフに出場
     ブンデスリーガ2部に降格


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。