トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・プレミアリーグ(2017-18)得点ランク
(2018年5月13日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   モハメド・サラー リヴァプール 32 (1) 36 2922 0.98
2.   ハリー・ケイン トッテナム 30 (2) 37 3083 0.87
3.   セルヒオ・アグエロ マンチェスター・C 21 (4) 25 1969 0.95
4.   ジェイミー・ヴァーディ レスター 20 (5) 37 3256 0.55
5.   ラヒーム・スターリング マンチェスター・C 18 (1) 33 2591 0.62
6.   ロメル・ルカク マンチェスター・U 16 34 2870 0.50
7.   ロベルト・フィルミーノ リヴァプール 15 (1) 37 2776 0.48
8.   アレクサンドル・ラカゼット アーセナル 14 (2) 32 2212 0.56
9.   ガブリエウ・ジェズス マンチェスター・C 13 29 1670 0.70
10.   リヤド・マフレズ レスター 12 36 2960 0.36
  グレン・マレー ブライトン 12 (4) 35 2196 0.49
  ソンフンミン トッテナム 12 37 2309 0.46
13.   マルコ・アルナウトヴィッチ ウェストハム 11 31 2323 0.42
  アルバロ・モラタ チェルシー 11 31 2067 0.47
  エデン・アザール チェルシー 11 (2) 34 2433 0.40
16.   サディオ・マネ リヴァプール 10 29 2207 0.40
  ピエール・オバメヤン アーセナル 10 (1) 13 1058 0.85
  アレクシス・サンチェス アーセナル/マンU 10 (1) 31 2553 0.35
  ルーカ・ミリヴォイェヴィッチ クリスタル・パレス 10 (7) 36 3082 0.29
  ウェイン・ルーニー エヴァートン 10 (3) 31 2281 0.39
  レロイ・サネ マンチェスター・C 10 32 2422 0.37
  クリスティアン・エリクセン トッテナム 10 37 3226 0.27
  クリス・ウッド バーンリー 10 24 1632 0.55
24.   デレ・アリ トッテナム 9 36 2971 0.27
  ウィルフリード・ザハ クリスタル・パレス 9 29 2550 0.31
  アシュリー・バーンズ バーンリー 9 36 2156 0.37
  アントニー・マルシャル マンチェスター・U 9 (1) 30 1580 0.51
28.   ハビエル・エルナンデス ウェストハム 8 28 1544 0.46
  カラム・ウィルソン ボーンマス 8 28 1987 0.36
  ジョシュア・キング ボーンマス 8 (2) 33 2453 0.29
  スティーヴ・ムニエ ハダースフィールド 8 28 1858 0.38
  ジェルダン・シャチリ ストーク 8 36 3050 0.23
  アジョセ・ペレス ニューカッスル 8 36 2493 0.28
  ダビド・シルバ マンチェスター・C 8 29 2436 0.29
  アブドゥレイェ・ドゥクレ ワトフォード 8 37 3325 0.21
  バイェ・ウマール・ニアセ エヴァートン 8 22 1081 0.66
  ジェシー・リンガード マンチェスター・U 8 33 1821 0.39
38.   ベルナルド・シルヴァ マンチェスター・C 7 35 1520 0.41
  ジョーダン・アユー スウォンジー 7 (1) 36 2857 0.22
  チャーリー・オースティン サウサンプトン 7 (1) 24 1030 0.61
  ケヴィン・デ・ブライネ マンチェスター・C 7 37 3085 0.20
  ジェイ・ロドリゲス WBA 7 (1) 37 2823 0.22
  マーカス・ラシュフォード マンチェスター・U 7 35 1805 0.34
  パスカル・グロス ブライトン 7 (1) 38 2947 0.21
  フィリッピ・コウチーニョ リヴァプール 7 14 1116 0.56
  ドゥシャン・タディッチ サウサンプトン 7 (1) 36 2811 0.22
  ホセ・ロンドン WBA 7 36 2771 0.22
  マルコス・アロンソ チェルシー 7 33 2860 0.22
  アーロン・ラムジー アーセナル 7 24 1847 0.34
  オリヴィエ・ジルー アーセナル/チェルシ 7 29 983 0.64
51.   ウィリアン チェルシー 6 (1) 36 1883 0.28
  ポール・ポグバ マンチェスター・U 6 27 2151 0.25
  岡崎慎司 レスター 6 27 1329 0.40
  ローラン・ドゥポワトル ハダースフィールド 6 33 1807 0.29
  マクシム・シュポ・モティン ストーク 6 30 2247 0.24
  タミー・アブラハム スウォンジー 6 31 1716 0.31
  ドワイト・ゲイル ニューカッスル 6 35 1961 0.27
58.   ジュニア・スタニスラス ボーンマス 5 (1) 19 1296 0.34
  マヌエル・ランシニ ウェストハム 5 27 2048 0.21
  ナチョ・モンレアル アーセナル 5 28 2244 0.20
  パトリック・ファン・アーンホルト クリスタル・パレス 5 28 2185 0.20
  ホセ・イスキエルド ブライトン 5 32 1987 0.22
  ジェンク・トスン エヴァートン 5 14 991 0.45
  ロベルト・ペレイラ ワトフォード 5 32 1621 0.27
  リシャルリソン ワトフォード 5 38 2827 0.15
  マム・ビラム・ディウフ ストーク 5 35 2599 0.17
  ダニー・ウェルベック アーセナル 5 28 1185 0.37
  トロイ・ディーニー ワトフォード 5 (3) 29 1839 0.24
  サム・ヴォークス バーンリー 5 30 979 0.45
  ライアン・フレイザー ボーンマス 5 26 2008 0.22
  アンドレ・グレイ ワトフォード 5 31 1497 0.30
  ピーター・クラウチ ストーク 5 31 1555 0.28
  マノロ・ガッビアディーニ サウサンプトン 5 (1) 28 1074 0.41
  フェルナンジーニョ マンチェスター・C 5 34 2887 0.15
  ジェームズ・マッカーサー クリスタル・パレス 5 33 2434 0.18
76.   イルカイ・ギュンドアン マンチェスター・C 4 (1) 30 1507 0.23
  ホセル ニューカッスル 4 30 1717 0.20
  クリス・スモーリング マンチェスター・U 4 29 2535 0.14
  ギルフィ・シグルズソン エヴァートン 4 27 2262 0.15
  マーク・ノーブル ウェストハム 4 (2) 29 2404 0.14
  メスト・エジル アーセナル 4 26 2164 0.16
  ジャーメイン・デフォー ボーンマス 4 24 1083 0.33
  ニコラス・オタメンディ マンチェスター・C 4 34 2968 0.12
  アーロン・ムーイ ハダースフィールド 4 (1) 36 3070 0.11
  マルアン・フェライニ マンチェスター・U 4 16 611 0.58
  ドミニク・カルヴァート・ルイン エヴァートン 4 32 1872 0.19
  ペドロ・ロドリゲス チェルシー 4 31 1524 0.23
  ファン・マヌエル・マタ マンチェスター・U 4 28 1931 0.18
89.   マット・リッチー ニューカッスル 3 35 2812 0.09
  ケレチ・イヘアナチョ レスター 3 20 823 0.32
  マイケル・アントニオ ウェストハム 3 21 1357 0.19
  ジェームズ・トムキンス クリスタル・パレス 3 28 2437 0.11
  アンドレ・アユー スウォン/Wハム 3 30 1841 0.14
  ライフ・ファン・ラ・パラ ハダースフィールド 3 (1) 33 2146 0.12
  アントニー・クノッカール ブライトン 3 33 2424 0.11
  シュコドラン・ムスタフィ アーセナル 3 27 2273 0.11
  クリスティアン・ベンテケ クリスタル・パレス 3 (1) 31 2236 0.12
  ダリル・ヤンマート ワトフォード 3 23 1822 0.14
  アレックス・イウォビ アーセナル 3 26 1843 0.14
  エムレ・ジャン リヴァプール 3 26 2094 0.12
  ビセンテ・イボーラ レスター 3 19 1415 0.19
  セオ・ウォルコット アーセナル/エバトン 3 20 1216 0.22
  アンディ・キャロル ウェストハム 3 16 745 0.36
  ジャマール・ラセルス ニューカッスル 3 33 2928 0.09
  アレックス・チェンバレン アーセナル/リバプル 3 35 1725 0.15
  アンディ・キング レスター/スウォン 3 22 1253 0.21
  サム・クルーカス スウォンジー 3 29 2043 0.13
  ヘンリフ・ムヒタリアン アーセナル/マンU 3 26 1726 0.15
  バカリー・サコ クリスタル・パレス 3 16 467 0.57
  アントニオ・バレンシア マンチェスター・U 3 31 2742 0.09
  セスク・ファブレガス チェルシー 3 32 2308 0.11
  ヴィクター・モーゼス チェルシー 3 28 2119 0.12
  ダニーロ マンチェスター・C 3 23 1341 0.20
  スティーヴン・デイヴィス サウサンプトン 3 23 1521 0.17
115.   アルフィー・モーソン スウォンジー 2 38 3420 0.05
  ジョー・アレン ストーク 2 36 3142 0.05
  スティーヴ・クック ボーンマス 2 34 2766 0.06
  ジェフ・ヘンドリック バーンリー 2 34 2342 0.07
  吉田麻也 サウサンプトン 2 24 2051 0.08
  ジェームズ・ウォード・プラウズ サウサンプトン 2 30 1716 0.10
  トメル・ヘメド ブライトン 2 16 848 0.21
  シェイン・ロング サウサンプトン 2 30 1576 0.11
  レイトン・ベインズ エヴァートン 2 (2) 22 1911 0.09
  ラマダン・ソブヒ ストーク 2 24 1234 0.14
  ウィルフリード・ボニー スウォンジー 2 15 706 0.25
  ミヒー・バチュアイ チェルシー 2 12 353 0.50
  ジョードン・アイブ ボーンマス 2 32 1998 0.09
  キソンヨン スウォンジー 2 25 1869 0.09
  ペドロ・オビアング ウェストハム 2 21 1563 0.11
  クレイグ・ドーソン WBA 2 28 2511 0.07
  ナタン・アケ ボーンマス 2 38 3353 0.05
  ベン・デイヴィス トッテナム 2 29 2325 0.07
  マーク・オルブライトン レスター 2 34 2544 0.07
  イドリッサ・グエイェ エヴァートン 2 33 2757 0.06
  トーマス・インス ハダースフィールド 2 33 2452 0.07
  アシュリー・ヤング マンチェスター・U 2 30 2446 0.07
  デヤン・ロヴレン リヴァプール 2 30 2215 0.08
  トーマス・デイヴィス エヴァートン 2 33 1900 0.09
  ウィル・ヒューズ ワトフォード 2 15 993 0.18
  ローラン・コシールニー アーセナル 2 25 2227 0.08
  ジャック・コーク バーンリー 2 38 3420 0.05
  ジャック・スティーヴンス サウサンプトン 2 22 1979 0.09
  ダニエル・ゴスリング ボーンマス 2 28 1943 0.09
  クリスティアン・アツ ニューカッスル 2 28 1781 0.10
  エクトル・ベジェリン アーセナル 2 35 3051 0.05
  セアド・コラシナツ アーセナル 2 27 2151 0.08
  ティエムエ・バカヨコ チェルシー 2 29 2124 0.08
  ルベン・ロフタス・チーク クリスタル・パレス 2 24 1875 0.09
  ディアフラ・サコ ウェストハム 2 14 293 0.61
  ダニエル・スタリッジ リバプル/WBA 2 15 547 0.32
  リス・ムセ ボーンマス 2 23 583 0.30
  アンドロス・タウンゼント クリスタル・パレス 2 36 3130 0.05
  クリスティアン・カバセレ ワトフォード 2 28 2331 0.07
  スコット・アーフィールド バーンリー 2 18 1336 0.13
  セサル・アスピリクエタ チェルシー 2 37 3330 0.05
  ソフィアン・ブファル サウサンプトン 2 26 1212 0.14
  セルジュ・オリエ トッテナム 2 17 1429 0.12
  デマレイ・グレイ レスター 2 35 1690 0.10
  ジョニー・エヴァンズ WBA 2 28 2273 0.07
  モハメド・ディアメ ニューカッスル 2 31 2044 0.08
  ハル・ロブソン・カヌ WBA 2 21 822 0.21
  ジェイク・リヴァーモア WBA 2 34 2675 0.06
  アントニオ・リュディガー チェルシー 2 27 2336 0.07
  ヨーハン・ベルグ・グズムンドソン バーンリー 2 35 2839 0.06
  マット・フィリップス WBA 2 30 2096 0.08
  パパ・アリウン・エンディアエ ストーク 2 13 1141 0.15
  キーラン・クラーク ニューカッスル 2 20 1745 0.10
  アンドルー・サーマン ボーンマス 2 25 1852 0.09
  ケネディ ニューカッスル 2 13 1030 0.17
  ジョアン・マリオ ウェストハム 2 13 1027 0.17
  シェイフ・クヤテ ウェストハム 2 33 2802 0.06
  アハメド・ヘガジー WBA 2 38 3387 0.05
  ハリー・マグワイア レスター 2 38 3420 0.05
  エリク・ラメラ トッテナム 2 25 832 0.21
175.   トレント・アレクサンダー・アーノルド リヴァプール 1 19 1575 0.05
  ペーア・メルテザッカー アーセナル 1 6 365 0.24
  ネイサン・レッドモンド サウサンプトン 1 31 1945 0.04
  ヤニック・ボラシエ エヴァートン 1 16 854 0.10
  ダレン・フレッチャー ストーク 1 27 2224 0.04
  ミゲル・アンヘル・ブリトス ワトフォード 1 12 798 0.11
  アイザック・ヘイデン ニューカッスル 1 26 1373 0.06
  ヨアン・カバイェ クリスタル・パレス 1 31 2387 0.03
  ジョー・ロリー ハダースフィールド 1 6 220 0.40
  ケヴィン・ロング バーンリー 1 16 1440 0.06
  スティーヴン・ウォード バーンリー 1 28 2462 0.03
  ユルゲン・ロカディア ブライトン 1 6 224 0.40
  ジェームズ・コリンズ ウェストハム 1 13 1050 0.08
  ギャレス・バリー WBA 1 25 1926 0.04
  ドミニク・ソランケ リヴァプール 1 21 583 0.15
  ソロモン・マーチ ブライトン 1 36 1842 0.04
  ルシアーノ・ナルシン スウォンジー 1 18 616 0.14
  レロイ・フェル スウォンジー 1 20 1397 0.06
  ライアン・ショークロス ストーク 1 27 2372 0.03
  アンドルー・ロバートソン リヴァプール 1 22 1943 0.04
  フェデリコ・フェルナンデス スウォンジー 1 30 2677 0.03
  ムサ・シソコ トッテナム 1 33 1394 0.06
  ダヴィデ・ザッパコスタ チェルシー 1 22 1093 0.08
  サム・フィールド WBA 1 10 540 0.16
  ステファノ・オカカ ワトフォード 1 15 445 0.20
  ヴィクトル・ワニャマ トッテナム 1 18 839 0.10
  グラニト・ジャカ アーセナル 1 38 3266 0.02
  ジェームズ・モリソン WBA 1 4 206 0.43
  フェルナンド・ジョレンテ トッテナム 1 16 225 0.40
  トム・クレヴァリー ワトフォード 1 23 1906 0.04
  チャーリー・ダニエルズ ボーンマス 1 35 3005 0.02
  ジェイコブ・マーフィー ニューカッスル 1 25 1145 0.07
  クル・ズマ ストーク 1 34 2888 0.03
  ラグナル・クラヴァン リヴァプール 1 18 1359 0.06
  エリアス・カチュンガ ハダースフィールド 1 19 1338 0.06
  アレックス・プリチャード ハダースフィールド 1 14 1000 0.09
  ダニー・イングス リヴァプール 1 8 265 0.33
  アレクサンダル・ミトロヴィッチ ニューカッスル 1 6 88 1.02
  アダム・スミス ボーンマス 1 27 2068 0.04
  スコット・ダン クリスタル・パレス 1 17 1435 0.06
  ジョルジニオ・ワイナルドゥム リヴァプール 1 33 2387 0.03
  イスラム・スリマニ レスター/Nカッスル 1 16 371 0.24
  ジェームズ・マクリーン WBA 1 30 1395 0.06
  ママドゥ・サコ クリスタル・パレス 1 19 1600 0.05
  ジョエル・マティプ リヴァプール 1 25 1995 0.04
  ヴァンサン・コンパニ マンチェスター・C 1 17 1396 0.06
  キコ・フェメニア ワトフォード 1 23 1715 0.05
  ヘセ・ロドリゲス ストーク 1 13 618 0.14
  モラ・ワゲ ワトフォード 1 6 439 0.20
  エティエンヌ・カプー ワトフォード 1 23 1542 0.05
  ルイス・ダンク ブライトン 1 38 3420 0.02
  ハリー・アーター ボーンマス 1 13 961 0.09
  ジョンジョ・シェルヴェイ ニューカッスル 1 30 2266 0.03
  ナセル・シャドリ WBA 1 5 215 0.41
  ダニー・ドリンクウォーター チェルシー 1 12 522 0.17
  アンリ・セヴェ ニューカッスル 1 1 84 1.07
  エリック・バイリー マンチェスター・U 1 13 1000 0.09
  ダヴィ・ルイス チェルシー 1 10 842 0.10
  アンドレ・カリージョ ワトフォード 1 28 1536 0.05
  レオナルド・ウジョア レスター/Bトン 1 14 281 0.32
  ファビアン・デルフ マンチェスター・C 1 22 1746 0.05
  ジャック・ウィルシャー アーセナル 1 20 1187 0.07
  エンゴロ・カンテ チェルシー 1 34 2998 0.03
  ロバート・ブレイディ バーンリー 1 15 1279 0.07
  ミケ・ファン・デル・ホールン スウォンジー 1 24 1952 0.04
  スティーヴン・デフール バーンリー 1 24 2009 0.04
  オリオル・ロメウ サウサンプトン 1 34 2903 0.03
  アシュリー・ウィリアムズ エヴァートン 1 24 1833 0.04
  ジョーダン・ヘンダーソン リヴァプール 1 27 2172 0.04
  マリオ・レミナ サウサンプトン 1 25 1723 0.05
  ジェラール・デウロフェウ ワトフォード 1 7 438 0.20
  アーロン・クレスウェル ウェストハム 1 36 3072 0.02
  アンジェロ・オグボンナ ウェストハム 1 32 2880 0.03
  ヤン・ベドナレク サウサンプトン 1 5 427 0.21
  ミケル・メリノ ニューカッスル 1 24 1343 0.06



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。
bgopfg (04/22 - 16:19) vuqExHLQh
rxmxmpsdxp (12/27 - 06:21) elTmEeJAZV