トップページ
(負荷軽減のため省略中)


リベルタドーレス杯・グループリーグ順位表
(2014年4月10日)


 
グループ1
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  アルゼンチン ベレス・サルスフィエルド 15 6   5 0 1 9 3 +6 決T
2.  ボリビア ザ・ストロンゲスト 10 6   3 1 2 8 7 +1
3.  ブラジル アトレチコ・パラナエンセ 9 6   3 0 3 7 7 0
4.  ペルー ウニベルシタリオ 1 6   0 1 5 3 10 -7


グループ2
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  チリ ウニオン・エスパニョーラ 9 6   2 3 1 10 9 +1 決T
2.  アルゼンチン サン・ロレンソ 8 6   2 2 2 6 5 +1
3.  エクアドル インデペンディエンテ 8 6   2 2 2 10 10 0
4.  ブラジル ボタフォゴ 7 6   2 1 3 5 7 -2


グループ3
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  パラグアイ セロ・ポルテーニョ 10 6   3 1 2 10 9 +1 決T
2.  アルゼンチン ラヌース 8 6   2 2 2 6 5 +1
3.  チリ オヒギンス 7 6   1 4 1 5 5 0
4.  コロンビア デポルティボ・カリ 7 6   2 1 3 6 8 -2


グループ4
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル アトレチコ・ミネイロ 12 6   3 3 0 8 5 +3 決T
2.  パラグアイ ナシオナル 8 6   2 2 2 8 10 -2
3.  ベネズエラ サモラFC 7 6   2 1 3 6 6 0
4.  コロンビア サンタフェ 5 6   1 2 3 10 11 -1


グループ5
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ウルグアイ デフェンソール 11 6   3 2 1 11 5 +6 決T
2.  ブラジル クルゼイロ 10 6   3 1 2 13 7 +6
3.  チリ ウニベルシダ・デ・チレ 10 6   3 1 2 6 9 -3
4.  ペルー レアル・ガルシラソ 3 6   1 0 5 4 13 -9


グループ6
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル グレミオ 14 6   4 2 0 8 1 +7 決T
2.  コロンビア アトレティコ・ナシオナル 10 6   3 1 2 7 8 -1
3.  アルゼンチン ニューウェルス 8 6   2 2 2 10 7 +3
4.  ウルグアイ ナシオナル・モンテビデオ 1 6   0 1 5 4 13 -9


グループ7
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ボリビア ボリバル 11 6   3 2 1 8 6 +2 決T
2.  メキシコ レオン 10 6   3 1 2 10 7 +3
3.  ブラジル フラメンゴ 7 6   2 1 3 10 10 0
4.  エクアドル エメレク 6 6   2 0 4 7 12 -5


グループ8
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  メキシコ サントス・ラグーナ 13 6   4 1 1 11 5 +6 決T
2.  アルゼンチン アルセナル 12 6   4 0 2 11 4 +7
3.  ウルグアイ ペニャロール 5 6   1 2 3 5 10 -5
4.  ベネズエラ デポルティボ・アンソアテギ 3 6   0 3 3 4 12 -8


     決勝トーナメントへ


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。