トップページ
(負荷軽減のため省略中)


リベルタドーレス杯・グループステージ順位表
(2020年10月22日)


 
グループ1
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル フラメンゴ 15 6   5 0 1 14 8 +6 決T
2.  エクアドル インデペンディエンテ 12 6   4 0 2 14 8 +6
3.  コロンビア アトレティコ・ジュニオル 6 6   2 0 4 8 12 -4 CS
4.  エクアドル バルセロナSC 3 6   1 0 5 4 12 -8


グループ2
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル パルメイラス 16 6   5 1 0 17 2 +15 決T
2.  パラグアイ グアラニー 13 6   4 1 1 13 7 +6
3.  ボリビア ボリバル 4 6   1 1 4 6 13 -7 CS
4.  アルゼンチン ティグレ 1 6   0 1 5 3 17 -14


グループ3
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ボリビア ホルヘ・ウィルステルマン 10 6   3 1 2 8 5 +3 決T
2.  ブラジル アトレチコ・パラナエンセ 10 6   3 1 2 8 6 +2
3.  ウルグアイ ペニャロール 9 6   3 0 3 9 8 +1 CS
4.  チリ コロコロ 6 6   2 0 4 3 9 -6


グループ4
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  アルゼンチン リーベルプレート 13 6   4 1 1 21 6 +15 決T
2.  エクアドル LDUキト 12 6   4 0 2 12 8 +4
3.  ブラジル サンパウロ 7 6   2 1 3 14 11 +3 CS
4.  ペルー ビナシオナル 3 6   1 0 5 3 25 -22


グループ5
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル グレミオ 11 6   3 2 1 6 3 +3 決T
2.  ブラジル インテルナシオナウ 8 6   2 2 2 8 6 +2
3.  チリ ウニベルシダ・カトリカ 7 6   2 1 3 6 9 -3 CS
4.  コロンビア アメリカ・デ・カリ 6 6   1 3 2 7 9 -2


グループ6
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ウルグアイ ナシオナル・モンテビデオ 15 6   5 0 1 9 3 +6 決T
2.  アルゼンチン ラシン・クラブ 15 6   5 0 1 9 4 +5
3.  ベネズエラ エストゥディアンテス 4 6   1 1 4 8 12 -4 CS
4.  ペルー アリアンサ・リマ 1 6   0 1 5 4 11 -7


グループ7
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル サントス 16 6   5 1 0 10 5 +5 決T
2.  エクアドル デルフィンSC 7 6   2 1 3 6 7 -1
3.  アルゼンチン デフェンサ・イ・フスティシア 6 6   2 0 4 8 10 -2 CS
4.  パラグアイ オリンピア 5 6   1 2 3 6 8 -2


グループ8
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  アルゼンチン ボカ・ジュニアーズ 14 6   4 2 0 10 1 +9 決T
2.  パラグアイ リベルター 7 6   2 1 3 8 11 -3
3.  ベネズエラ カラカスFC 7 6   2 1 3 8 12 -4 CS
4.  コロンビア インデペンディエンテ・メデジン 6 6   2 0 4 9 11 -2


     決勝トーナメントへ
     コパ・スダメリカーナへ


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。
pgloiosq (03/14 - 09:23) kMSzIWsfNGF
cbchoazd (01/20 - 01:38) uhYoStfCPrKXlgttzX
mcqevxsdj (12/27 - 02:22) tcLrJNlhwrJxDXnpoK