トップページ
(負荷軽減のため省略中)


ポルトガル・リーグカップ(2010-11)得点ランク
(2011年4月23日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   ウーゴ・ヴィエイラ ジル・ヴィセンテ 5
2.   ゴウヴェイア アヴェス 4
  ハビエル・ガルシア ベンフィカ 4 4 360 1.00
  アンセルモ ナシオナル 4 3 136 2.64
5.   フランコ・ハラ ベンフィカ 3 5 311 0.86
  ルイス・カルロス ジル・ヴィセンテ 3
  マリオ・ロンドン P・フェレイラ 3 6 506 0.53
  ピッツィ P・フェレイラ 3 6 479 0.56
  ルイス・アルベルト ナシオナル 3 4 360 0.75
  リマ ブラガ 3 2 161 1.67
11.   ルリーニャ オリャネンセ 2 3 252 0.71
  アルトゥール ベイラ・マル 2 5 206 0.87
  ハビエル・コエネ P・フェレイラ 2 7 630 0.28
  エミディオ・ラファエル ポルト 2 3 225 0.80
  ルイジーニョ アヴェス 2
  ヴェスレン ペナフィエル 2
  ヴィニシウス・クーニャ・レシェ エストリル 2
  マヌエル・ジョゼ P・フェレイラ 2 (1) 7 553 0.32
  レナチーニョ ポルティモネンセ 2 2 160 1.12
  アルベルト・サパテル スポルティング 2 (1) 3 189 0.95
  ルイ・ドゥアルテ オリャネンセ 2 (2) 4 348 0.51
  ペドロ・ペレイラ アヴェス 2
  エドゥアルド・サルビオ ベンフィカ 2 4 247 0.72
24.   ロバン・プレヴィタリ ナヴァル 1 2 94 0.95
  ジョルジュ・レイトン アロウカ 1
  フッキ ポルト 1 (1) 3 152 0.59
  リエジソン スポルティング 1 2 169 0.53
  ジョアン・ペドロ ナヴァル 1 3 183 0.49
  ジャウミール オリャネンセ 1 3 198 0.45
  ハビエル・サビオラ ベンフィカ 1 4 338 0.26
  パウロン ブラガ 1 3 245 0.36
  アラン ブラガ 1 3 270 0.33
  ウーゴ アロウカ 1
  オレリアン・コラン セトゥバル 1 1 120 0.75
  マルシオ・モッソロ ブラガ 1 2 143 0.62
  デヤン・シュコルニク ナシオナル 1 4 252 0.35
  マイコン P・フェレイラ 1 7 545 0.16
  チアゴ・ジェンチウ ナシオナル 1 (1) 1 30 3.00
  ブラガ リオ・アヴェ 1 1 38 2.36
  ヴィアツェスラフ・ザホヴァイコ U・レイリア 1 1 90 1.00
  マラニョン ギマランエス 1 2 154 0.58
  レナン ベイラ・マル 1 4 333 0.27
  カスカヴェル ペナフィエル 1 (1)
  イシュマエル・ヤルテイ ファティマ 1
  オリヴェイラ レイションエス 1
  レアンドロ・タトゥー ベイラ・マル 1 5 315 0.28
  ジェレミー・エンジョック アロウカ 1
  ルイス・オリム マリティモ 1 2 180 0.50
  ルイ・ヴァレラ ベイラ・マル 1 2 180 0.50
  ジュニオル・パライーバ A・コインブラ 1 2 145 0.62
  ダヴィド・シモン P・フェレイラ 1 6 436 0.20
  ジゴン ペナフィエル 1
  フェリピ・メネゼス ベンフィカ 1 4 193 0.46
  チョー マリティモ 1 3 226 0.39
  ギリェルミ ブラガ 1 1 27 3.33
  ヌーノ・ゴメス ベンフィカ 1 1 18 5.00
  エルデル・ポスティガ スポルティング 1 3 200 0.45
  ダニーロ・ジアス マリティモ 1 2 141 0.63
  ミゲル・フィダルゴ A・コインブラ 1 1 80 1.12
  カリドゥ・クリバリー・イェロ オリヴェイレンセ 1
  シモン・ヴクチェヴィッチ スポルティング 1 4 201 0.44
  ジョアン・ペレイラ スポルティング 1 4 355 0.25
  ハイメ・アンドレス・バルデス スポルティング 1 (1) 3 142 0.63
  チアゴ・ベルナルジ エストリル 1 (1)
  ルイ・リマ オリヴェイレンセ 1
  カルロン U・レイリア 1 1 90 1.00
  ジエゴ・ソウザ レイションエス 1
  カヌ ベイラ・マル 1 4 314 0.28
  ドウグラス ギマランエス 1 2 145 0.62
  ヴァウテル ポルト 1 3 252 0.35
  カルロス・マルティンス ベンフィカ 1 3 195 0.46
  ネルソン・オリヴェイラ P・フェレイラ 1 7 209 0.43
  アルバート・メヨング・ゼ ブラガ 1 2 50 1.80
  アベル スポルティング 1 3 128 0.70
  ウーゴ・マシャド ナヴァル 1 3 159 0.56
  ロニー ベイラ・マル 1 2 111 0.81
  クラウジオ・ピチブー セトゥバル 1 2 210 0.42
  ディオゴ・サントス アロウカ 1
  マウロ・バストス ファティマ 1
  セルジュ・エンガル U・レイリア 1 2 180 0.50
  フェルナンド ポルト 1 1 73 1.23
  ディオゴ・ヴァレンテ A・コインブラ 1 1 64 1.40
  ジャン・ポール・ヨンチャ オリャネンセ 1 3 192 0.46
  パドレイグ・アモンド P・フェレイラ 1 2 153 0.58
  ラジ・ケイタ ブラガ 1 2 109 0.82
  エドゥアルド・ジュミセ ポルティモネンセ 1 1 30 3.00
  マルシオ・マデイラ ナシオナル 1 1 28 3.21
  トイ オリャネンセ 1 4 165 0.54
  ジエゴ・バルセロス ナシオナル 1 4 286 0.31
  イスマイリ オリャネンセ 1 5 398 0.22
  アレックス・アフォンソ エストリル 1 (1)
  クロドアウド エストリル 1 (1)
  ルベン・ミカエル ポルト 1 3 208 0.43
  ジュニオル・カイサラ ジル・ヴィセンテ 1
  マルセロ・トスカーノ ギマランエス 1 2 114 0.78
  ヴェリアンデル・シウヴァ セトゥバル 1 2 210 0.42
  キコ アロウカ 1 (1)



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。