トップページ
(負荷軽減のため省略中)


UEFAカップ(2008-09)得点ランク
(2009年5月20日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   ヴァグネル・ラヴ CSKAモスクワ 11 (2) 10 900 1.10
2.   イヴィツァ・オリッチ ハンブルガー 9 14 1018 0.79
3.   ファビオ・クアッリャレッラ ウディネーゼ 8 (1) 11 826 0.87
4.   マリオ・ゴメス シュトゥットガルト 6 8 709 0.76
  ジエゴ ブレーメン 6 8 698 0.77
  ルイス・アギアル ブラガ 6 (1) 10 777 0.69
  ペギ・リュインデュラ パリSG 6 (1) 12 843 0.64
8.   ムラデン・ペトリッチ ハンブルガー 5 (1) 12 856 0.52
  クラウディオ・ピサーロ ブレーメン 5 9 835 0.53
  ルイス・スアレス アヤックス 5 (2) 10 893 0.50
  ミラン・バロシュ ガラタサライ 5 (2) 9 720 0.62
  イラン サンテティエンヌ 5 6 404 1.11
  エルナン・レンヒフォ レフ・ポズナン 5 8 749 0.60
  ジオゴ オリンピアコス 5 8 582 0.77
15.   エディン・ジェコ ヴォルフスブルク 4 8 719 0.50
  ジャジャ メタリスト 4 10 853 0.42
  ズヴィエズダン・ミシモヴィッチ ヴォルフスブルク 4 (1) 8 637 0.56
  ダレン・ベント トッテナム 4 6 452 0.79
  ジャジソン シャフタル・ドネツク 4 9 800 0.45
  バフェティンビ・ゴミス サンテティエンヌ 4 8 574 0.62
  アルバート・メヨング・ゼ ブラガ 4 (1) 8 571 0.63
  ハリー・キューウェル ガラタサライ 4 (1) 8 659 0.54
  ホセ・パオロ・ゲレーロ ハンブルガー 4 12 732 0.49
  ピーター・クラウチ ポーツマス 4 6 503 0.71
  フェルナンジーニョ シャフタル・ドネツク 4 (1) 9 812 0.44
  エミリアーノ・ボナッツォーリ サンプドリア 4 5 425 0.84
27.   アントニオ・ディ・ナターレ ウディネーゼ 3 (2) 7 560 0.48
  フェルナンド・モリエンテス バレンシア 3 7 538 0.50
  タリク・エルユヌシ ヘーレンフェーン 3 5 221 1.22
  アラン・ザゴエフ CSKAモスクワ 3 10 687 0.39
  ルイス・アドリアーノ シャフタル・ドネツク 3 8 561 0.48
  ディエゴ・コロット デポルティボ 3 6 540 0.50
  ディウメルシ・ムボカニ スタンダール 3 8 708 0.38
  ヨーン・ファン・ブーケリング NEC 3 7 441 0.61
  モンセフ・ゼルカ ナンシー 3 6 535 0.50
  ヘラルト・シボン ヘーレンフェーン 3 6 528 0.51
  ショーン・ライト・フィリップス マンチェスター・C 3 9 830 0.32
  スティーヴン・アイルランド マンチェスター・C 3 12 1064 0.25
  フィリッポ・インザーギ ミラン 3 6 494 0.54
  アレシャンドレ・パト ミラン 3 6 296 0.91
  ピオトル・トロホウスキ ハンブルガー 3 (1) 11 949 0.28
  セザル・サンチン コペンハーゲン 3 (1) 7 588 0.45
  ギヨーム・オアロ パリSG 3 9 422 0.63
  ディミトリ・パイェ サンテティエンヌ 3 10 653 0.41
  マテヤ・ケジュマン パリSG 3 8 544 0.49
  フェリペ・カイセド マンチェスター・C 3 5 193 1.39
  ワソン・レンテリア ブラガ 3 10 794 0.34
  グラフィチ ヴォルフスブルク 3 (1) 3 231 1.16
49.   クレイグ・ベラミー マンチェスター・C 2 3 270 0.66
  ルイス・ファビアーノ セビージャ 2 (1) 4 338 0.53
  アントニオ・カッサーノ サンプドリア 2 6 427 0.42
  マーティン・ヴィンゴーア コペンハーゲン 2 2 44 4.09
  ハテム・ベン・アルファ マルセイユ 2 5 379 0.47
  ミカエル・ヤコブセン AaB 2 (2) 4 386 0.46
  アシエル・デル・オルノ バレンシア 2 8 720 0.25
  アルダ・トゥラン ガラタサライ 2 9 742 0.24
  ギャレス・バリー アストン・ヴィラ 2 (1) 5 279 0.64
  ジュリアン・フェレ ナンシー 2 5 447 0.40
  チプリアン・マリカ シュトゥットガルト 2 7 443 0.40
  ニコラ・ジギッチ バレンシア 2 3 182 0.98
  アルテム・クラヴェツ ディナモ・キエフ 2 4 349 0.51
  ルシアーノ・ガジェッティ オリンピアコス 2 (1) 6 411 0.43
  シモーネ・ペーペ ウディネーゼ 2 11 759 0.23
  ギョクハン・インレル ウディネーゼ 2 12 1072 0.16
  ホナタン・ペレイラ ラシン 2 5 399 0.45
  イゴール・デ・カマルゴ スタンダール 2 7 592 0.30
  ジョー マンチェスター・C 2 5 273 0.65
  セミル・シュティリッチ レフ・ポズナン 2 8 722 0.24
  ヴァシリス・トロシディス オリンピアコス 2 7 576 0.31
  アナトリー・ティモシチュク ゼニト 2 3 270 0.66
  ジャーメイン・デフォー ポーツマス 2 4 376 0.47
  オグニェン・ヴコイェヴィッチ ディナモ・キエフ 2 7 630 0.28
  アルチョム・ジューバ スパルタク 2 2 104 1.73
  スワヴォミル・ペシュコ レフ・ポズナン 2 6 423 0.42
  フレデリク・カヌーテ セビージャ 2 (1) 2 115 1.56
  ペア・チリアン・シェルブレット ローゼンボリ 2 6 540 0.33
  ロマーノ・デネボーム トゥウェンテ 2 7 501 0.35
  エラーノ マンチェスター・C 2 (1) 9 503 0.35
  ブルーノ・フォルナロリ サンプドリア 2 4 177 1.01
  クラース・ヤン・フンテラール アヤックス 2 4 360 0.50
  ロナウジーニョ ミラン 2 6 255 0.70
  イスマエル・バングーラ ディナモ・キエフ 2 3 205 0.87
  ベンジャニ・ムワルワリ マンチェスター・C 2 4 184 0.97
  ウェスレイ・ソンク クラブ・ブルージュ 2 6 503 0.35
  ハリル・アルトゥントップ シャルケ 2 6 325 0.55
  ミラレム・スレイマニ アヤックス 2 7 571 0.31
  ヨーン・カリュー アストン・ヴィラ 2 2 179 1.00
  ナウド ブレーメン 2 9 840 0.21
  ネイザン・デルフォンソ アストン・ヴィラ 2 4 257 0.70
  イジー・クラドルブスキー スパルタ・プラハ 2 (1) 1 90 2.00
  ルートン・シェルトン AaB 2 4 333 0.54
  マレク・サパラ ローゼンボリ 2 (1) 4 341 0.52
  ママドゥ・ニアング マルセイユ 2 6 514 0.35
  ユーリー・ジルコフ CSKAモスクワ 2 9 715 0.25
  レオナルド アヤックス 2 8 168 1.07
  ギュルカン・ゼルメーター ベリンツォーナ 2 (1) 2 179 1.00
  ミラン・ヨヴァノヴィッチ スタンダール 2 (1) 7 616 0.29
  トム・ハドルストーン トッテナム 2 6 463 0.38
  レナト セビージャ 2 5 422 0.42
  アナス・ドゥエ AaB 2 4 283 0.63
  エジマール メタリスト 2 10 899 0.20
  フランツ・シーマー A・ウィーン 2 2 195 0.92
  ダルコ・コヴァチェヴィッチ オリンピアコス 2 4 69 2.60
  タマーシュ・ハイナル ドルトムント 2 2 183 0.98
  ロブ・ウィーラールト トゥウェンテ 2 6 540 0.33
106.   ホセ・アンドレス・グアルダド デポルティボ 1 6 425 0.21
  ステファン・エムビア レンヌ 1 2 180 0.50
  ホナタン・ボッティネリ サンプドリア 1 5 388 0.23
  カルロス・ボカネグラ レンヌ 1 2 174 0.51
  エミル・リルケ ジリナ 1 4 129 0.69
  パブロ・エルナンデス バレンシア 1 6 520 0.17
  ミレンコ・アチモヴィッチ A・ウィーン 1 (1) 2 209 0.43
  クリスチャン・オボド ウディネーゼ 1 8 281 0.32
  マヒル・サールク ヴォルフスブルク 1 4 77 1.16
  オレクサンドゥル・リクン メタリスト 1 4 190 0.47
  アラン ブラガ 1 9 734 0.12
  ブノワ・シェイル マルセイユ 1 6 600 0.15
  マルカントワーヌ・フォルテュネ ナンシー 1 5 252 0.35
  ゴラン・サブリッチ ディナモ・キエフ 1 7 542 0.16
  クロディアン・ドゥーロ O・ニコシア 1 1 90 1.00
  エヴァウド ブラガ 1 10 900 0.10
  レアンドロ・カリジョ セトゥバル 1 2 103 0.87
  メルト・ノブレ ベシクタシュ 1 2 90 1.00
  アイハン・アクマン ガラタサライ 1 9 791 0.11
  ゼバスティアン・プレドゥル ブレーメン 1 4 251 0.35
  アドミル・ヴラダヴィッチ ジリナ 1 (1) 6 380 0.23
  オグチ・オニェウ スタンダール 1 8 720 0.12
  イヴェリン・ポポフ リテクス・ロヴェフ 1 2 175 0.51
  ロビーニョ マンチェスター・C 1 10 841 0.10
  ヤコポ・ラ・ロッカ ベリンツォーナ 1 2 180 0.50
  ルドルフ・オテプカ B・オストラヴァ 1 2 180 0.50
  ヨリス・マタイセン ハンブルガー 1 13 1170 0.07
  ヘルマン・グスタボ・デニス ナポリ 1 2 84 1.07
  マリオ・ユリッチ スラヴェン・ベルポ 1 2 159 0.56
  ミカエル・クローン・デーリ ブロンビュ 1 2 180 0.50
  ペテル・シュティヴァル ジリナ 1 6 425 0.21
  エウデル ナンシー 1 4 155 0.58
  ホセ・アントニオ・レジェス ベンフィカ 1 5 399 0.22
  ハモン CSKAモスクワ 1 2 81 1.11
  バンジャマン・ガヴァノン ナンシー 1 4 254 0.35
  ゴンサロ・コルサ ラシン 1 5 352 0.25
  ドゥドゥ オリンピアコス 1 6 441 0.20
  ケヴィン・ミララス サンテティエンヌ 1 8 525 0.17
  アレクセイ・ベレズツキ CSKAモスクワ 1 9 810 0.11
  ペドロ・モラレス ディナモ・ザグレブ 1 5 336 0.26
  ダヴィ・ルイス ベンフィカ 1 2 180 0.50
  ヌワンコ・カヌ ポーツマス 1 5 213 0.42
  オーラフル・オルン・ビャルナソン ブラン 1 (1) 2 210 0.42
  ダヴィ・ジッリョッティ サンテティエンヌ 1 3 102 0.88
  ケヴィン・クラニー シャルケ 1 5 439 0.20
  マリオ・マンジュキッチ ディナモ・ザグレブ 1 5 450 0.20
  タンコ・ディアコフ チェルノ・モレ 1 2 180 0.50
  オルランド・エンヘラール シャルケ 1 6 540 0.16
  アダウト ジリナ 1 6 500 0.18
  マルツェル・ヤンゼン ハンブルガー 1 11 924 0.09
  ワルテル・アセベド メタリスト 1 2 136 0.66
  アルベルト・ジラルディーノ フィオレンティーナ 1 2 180 0.50
  トーマス・ヒツルスペルガー シュトゥットガルト 1 8 658 0.13
  ロナルド・バルガス クラブ・ブルージュ 1 6 505 0.17
  ロベルト・ヒルベルト シュトゥットガルト 1 8 596 0.15
  パウロ・エンリキ ヘーレンフェーン 1 6 343 0.26
  アンドレアス・ヨハンソン AaB 1 4 390 0.23
  セバスティアン・レト オリンピアコス 1 6 282 0.31
  エクトル・ブラカモンテ FKモスクワ 1 2 124 0.72
  ネナド・ミロサヴリェヴィッチ アポエル・ニコシア 1 1 26 3.46
  マーロン・ヘアウッド アストン・ヴィラ 1 5 336 0.26
  ドウグラス ギマランエス 1 1 120 0.75
  アンヘル・ディ・マリア ベンフィカ 1 5 341 0.26
  ダビド・ビジャ バレンシア 1 (1) 5 174 0.51
  ヤン・グンナール・ソリ ブラン 1 2 208 0.43
  ルイージ・ヴィターレ ナポリ 1 2 168 0.53
  セルゲイ・コヴァルチュク スパルタク 1 3 270 0.33
  ミカ・ヴァユリュネン ヘーレンフェーン 1 6 478 0.18
  ヴァレンティン・スリュサル メタリスト 1 10 850 0.10
  ナイジェル・レオ・コーカー アストン・ヴィラ 1 4 335 0.26
  イヴァン・ラキティッチ シャルケ 1 5 325 0.27
  G・ファン・ブロンクホルスト フェイエノールト 1 5 450 0.20
  イヴァン・ステヴァノヴィッチ パルチザン 1 6 496 0.18
  ダビド・スアソ ベンフィカ 1 4 314 0.28
  ヤン・クリスティアンセン ブロンビュ 1 2 136 0.66
  ボシュコ・バラバン ディナモ・ザグレブ 1 5 267 0.33
  ティム・ヤンセン NEC 1 3 109 0.82
  リボル・シオンコ コペンハーゲン 1 7 316 0.28
  マティアス・ハッテンベルガー A・ウィーン 1 2 210 0.42
  ユネス・カブル ポーツマス 1 2 104 0.86
  ジョアン・アルヴェス ギマランエス 1 2 210 0.42
  セバスティアン・グラス サンテティエンヌ 1 2 28 3.21
  トーマス・エネヴォルトセン AaB 1 3 243 0.37
  マルコ・ボッリエッロ ミラン 1 1 25 3.60
  マウロ・ルストリネッリ ベリンツォーナ 1 2 164 0.54
  フェルナンド・ベルスキ オリンピアコス 1 7 581 0.15
  マルコ・アルナウトヴィッチ トゥウェンテ 1 7 476 0.18
  マッシモ・アンブロジーニ ミラン 1 5 399 0.22
  ウーゴ・アルメイダ ブレーメン 1 8 459 0.19
  マーティン・ラウルセン アストン・ヴィラ 1 2 180 0.50
  コスタス・ミトログル オリンピアコス 1 3 124 0.72
  アレックス・シウヴァ ハンブルガー 1 9 725 0.12
  ヤクブ・アイェグベニ エヴァートン 1 2 180 0.50
  フィリプ・ホロシュコ ベシクタシュ 1 2 162 0.55
  マレク・クリッチ スパルタ・プラハ 1 2 155 0.58
  パオロ・サンマルコ サンプドリア 1 7 444 0.20
  クリス・マロンガ ナンシー 1 3 188 0.47
  ヤロスラフ・チェルニー スラヴィア・プラハ 1 5 432 0.20
  ケネディ・バキルチオグリュ アヤックス 1 3 207 0.43
  ルチアン・ブルドゥヤン ヴァスルイ 1 1 90 1.00
  クリスティアン・マッジョ ナポリ 1 2 180 0.50
  クリスティアン・パンダー シャルケ 1 2 169 0.53
  ゲオルゲ・ブクル P・ティミソアラ 1 2 180 0.50
  ジョセフ・アクパラ クラブ・ブルージュ 1 6 368 0.24
  アドリアーノ セビージャ 1 5 346 0.26
  ラサナ・ディアッラ ポーツマス 1 2 210 0.42
  ダニイェル・プラニッチ ヘーレンフェーン 1 (1) 5 429 0.20
  ホアキン バレンシア 1 4 157 0.57
  ミラン・バデリ ディナモ・ザグレブ 1 6 286 0.31
  イゴール・ビシュチャン ディナモ・ザグレブ 1 6 540 0.16
  ヌーノ・ゴメス ベンフィカ 1 6 393 0.22
  ステファン・セセニョン パリSG 1 9 610 0.14
  ダニエレ・デッセーナ サンプドリア 1 6 429 0.20
  エリオ・ピント アポエル・ニコシア 1 2 121 0.74
  エリフ・ブラベツ スラヴィア・プラハ 1 6 540 0.16
  ジョフレイ・デルニス サンテティエンヌ 1 9 734 0.12
  ブルーノ・ガマ セトゥバル 1 2 69 1.30
  プレドラグ・ジョルジェヴィッチ オリンピアコス 1 (1) 5 334 0.26
  ステフェン・イヴェルセン ローゼンボリ 1 5 419 0.21
  アルノル・ムヴュアンバ ポーツマス 1 4 227 0.39
  ドゥンビア・セイドゥ ヤング・ボーイズ 1 2 47 1.91
  エドゥアルド・ベディア ラシン 1 3 226 0.39
  フリストス・パツァツォグル オリンピアコス 1 7 614 0.14
  マハラン・ララ H・テル・アヴィヴ 1 2 82 1.09
  パウロ・マシャド サンテティエンヌ 1 8 656 0.13
  イウシーニョ シャフタル・ドネツク 1 9 589 0.15
  ヴァシレ・マフテイ ラピッド 1 2 162 0.55
  モアテン・ノアストラン コペンハーゲン 1 (1) 6 354 0.25
  ファン・バレラ ラシン 1 4 233 0.38
  サミ・ケディラ シュトゥットガルト 1 5 407 0.22
  デリオ・トレド カイセリスポル 1 2 174 0.51
  ジェンナーロ・ガットゥーゾ ミラン 1 4 259 0.34
  ハイコ・ヴェスターマン シャルケ 1 6 448 0.20
  モハメド・チテ ラシン 1 5 357 0.25
  セグンド・カスティージョ エヴァートン 1 1 90 1.00
  エヨング・エノー アヤックス 1 5 413 0.21
  クリスティアン・ゲントナー ヴォルフスブルク 1 8 578 0.15
  ヌドリ・ロマリッチ セビージャ 1 6 353 0.25
  ラミヌ・ディアッラ パルチザン 1 6 538 0.16
  オスカル・セラーノ ラシン 1 6 485 0.18
  イェウヘン・セレズニョフ シャフタル・ドネツク 1 2 19 4.73
  サムエル・イエボア H・テル・アヴィヴ 1 2 180 0.50
  ロベルト・レヴァンドフスキ レフ・ポズナン 1 8 590 0.15
  ミカエル・アントンソン コペンハーゲン 1 5 450 0.20
  ルイゾン ベンフィカ 1 4 360 0.25
  クリスティアン・ザッカルド ヴォルフスブルク 1 5 307 0.29
  ルベン・バラハ バレンシア 1 4 115 0.78
  イヴァン・ジュルジェヴィッチ レフ・ポズナン 1 7 548 0.16
  リンコン ガラタサライ 1 10 841 0.10
  イヴィツァ・ヴルドリャク ディナモ・ザグレブ 1 6 540 0.16
  ヴィルフリー・ニフロール リテクス・ロヴェフ 1 (1) 2 164 0.54
  ケネト・ペレス トゥウェンテ 1 7 515 0.17
  エルイェロ・エリア トゥウェンテ 1 6 539 0.16
  クレメンテ・ロドリゲス スパルタク 1 5 406 0.22
  ラセ・シェーネ NEC 1 7 500 0.18
  デヤン・ロヴレン ディナモ・ザグレブ 1 5 344 0.26
  マルコ・パンテリッチ ヘルタ 1 5 337 0.26
  ロイク・ペラン サンテティエンヌ 1 4 288 0.31
  デニス・オリーニク メタリスト 1 4 268 0.33
  イーゴリ・セムショフ ゼニト 1 4 298 0.30
  ジェローム・ロタン パリSG 1 10 737 0.12
  マルアン・シャマク ボルドー 1 2 160 0.56
  トーマス・フェルマーレン アヤックス 1 9 810 0.11
  サブリ・サルオール ガラタサライ 1 8 640 0.14
  ジョバニ・ドス・サントス トッテナム 1 4 255 0.35
  コリンズ・ジョン NEC 1 2 70 1.28
  シセロ ヘルタ 1 6 475 0.18
  ユミト・カラン ガラタサライ 1 4 145 0.62
  アレクサンドゥル・サメドフ FKモスクワ 1 2 155 0.58
  マルコ・デヴィッチ メタリスト 1 9 499 0.18
  ゾラン・トシッチ パルチザン 1 6 540 0.16
  サボルチュ・フスティ ゼニト 1 4 242 0.37
  ジェイミー・ダリル・オハーラ トッテナム 1 6 363 0.24
  フランク・バウマン ブレーメン 1 4 362 0.24
  マグジミリアン・ニク ヘルタ 1 4 312 0.28
  アントリン・アルカラス クラブ・ブルージュ 1 6 496 0.18
  セルヒー・ヴァリャイェフ メタリスト 1 9 803 0.11
  アンドレア・ピルロ ミラン 1 (1) 3 226 0.39
  パスカル・ベランゲル ナンシー 1 5 239 0.37
  エムレ・アシュク ガラタサライ 1 8 550 0.16
  リカルド・シャヴェス セトゥバル 1 2 134 0.67
  長谷部誠 ヴォルフスブルク 1 6 477 0.18
  バンジャマン・ニケーズ スタンダール 1 6 226 0.39
  ディディエ・ヤ・コナン ローゼンボリ 1 6 485 0.18
  ラッセ・ヨハンソン カルマーFF 1 2 170 0.52
  ミロシュ・ボグノヴィッチ パルチザン 1 6 363 0.24
  マヌエル・アルボレダ レフ・ポズナン 1 8 750 0.12
  マルシーニョ マリティモ 1 2 157 0.57
  モアテン・ラスムッセン ブロンビュ 1 2 134 0.67
  マレク・ヤンクロフスキ ミラン 1 6 299 0.30
  ヤチェク・クシヌヴェク ヴォルフスブルク 1 4 156 0.57
  ルカ・モドリッチ トッテナム 1 4 286 0.31
  バジール・カメルラン ナンシー 1 1 14 6.42
  ヴラディミール・レイトネル ジリナ 1 5 352 0.25
  ダルコ・ラゾヴィッチ ボラツ・ツァツァク 1 2 170 0.52
  ラファウ・ムラフスキ レフ・ポズナン 1 7 659 0.13
  ヴィクトル・ファイズリン ゼニト 1 3 90 1.00
  マリク・ファティ スパルタク 1 5 450 0.20
  アルベルト・ロポ デポルティボ 1 7 660 0.13
  ニキータ・バジェノフ スパルタク 1 5 359 0.25
  ブレーズ・ヌクフォ トゥウェンテ 1 6 570 0.15
  イルマンタス・ゼルミカス FBKカウナス 1 2 180 0.50
  フィリップ・クレメント クラブ・ブルージュ 1 5 423 0.21
  アイウトン コペンハーゲン 1 5 309 0.29
  ジョアンジーニョ レフスキ・ソフィア 1 2 180 0.50
  スティリアン・ペトロフ アストン・ヴィラ 1 4 360 0.25
  フィル・ジャギエルカ エヴァートン 1 2 180 0.50
  クレマン・シャントーム パリSG 1 9 654 0.13
  パヴェウ・ブロジェク ヴィスワ・クラクフ 1 2 169 0.53
  ドゥシャン・ジュリッチ FCチューリッヒ 1 2 169 0.53
  カルロス・マルチェナ バレンシア 1 7 621 0.14
  ジョルジニオ・ワイナルドゥム フェイエノールト 1 6 487 0.18
  ディエゴ・カペル セビージャ 1 3 151 0.59
  ネダム・オヌオハ マンチェスター・C 1 6 570 0.15
  アントニオ・フローロ・フローレス ウディネーゼ 1 8 409 0.22
  ヤン・ヴェルトンゲン アヤックス 1 7 594 0.15
  トマーシュ・ヒュブシュマン シャフタル・ドネツク 1 6 494 0.18
  ヘルマン・フレイザルソン ポーツマス 1 3 137 0.65
  アンドリー・シェフチェンコ ミラン 1 7 519 0.17
  ゲオルギ・イリエフ チェルノ・モレ 1 2 180 0.50
  ティモ・ゲプハルト シュトゥットガルト 1 1 30 3.00
  ダヴィ・ベリオン ボルドー 1 1 76 1.18
  セヴェリン・ガンツァルチク メタリスト 1 8 630 0.14
  ヴィクトル・エルム カルマーFF 1 2 179 0.50
  タイロン・ミアーズ マルセイユ 1 3 300 0.30
  ゲラルト・アザモアー シャルケ 1 5 266 0.33
  ダビド・シルバ バレンシア 1 3 171 0.52
  デイヴィッド・ベントリー トッテナム 1 5 438 0.20
  ロドルフォ・ボディポ デポルティボ 1 3 69 1.30
  トマーシュ・イルサーク ヴィスワ・クラクフ 1 2 93 0.96
  セルヒオ・ゴンサレス デポルティボ 1 8 674 0.13
  イワン・サエンコ スパルタク 1 5 450 0.20
  フェルナンド・カベナギ ボルドー 1 2 125 0.72
  マルコ・シュヌーリー ヤング・ボーイズ 1 2 110 0.81
  ヨアン・ベナルアン サンテティエンヌ 1 9 573 0.15
  ヤセル・ユルドゥズ ガラタサライ 1 3 40 2.25
  ヨルダン・ユルコフ チェルノ・モレ 1 2 180 0.50
  オスカル・ゴンサレス オリンピアコス 1 5 157 0.57
  ラシード・アラビ O・ニコシア 1 1 44 2.04
  ジェフリー・サルポング アヤックス 1 3 174 0.51
  ファン・マヌエル・マタ バレンシア 1 6 285 0.31
  ビセンテ・サンチェス シャルケ 1 2 91 0.98
  パスカル・フェンドゥーノ サンテティエンヌ 1 1 90 1.00
  アンドレ・レオーニ ブラガ 1 5 450 0.20



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。
mnlncuttpoc (08/13 - 17:24) bLzuiPOmEIfuRKjwk
cpmtvzwdet (07/18 - 19:31) CjKVeZZgVIxrz
njaaansttex (10/11 - 23:11) ZpLkSrFkYXBoYab