トップページ
(負荷軽減のため省略中)


W杯(2010)得点ランク
(2010年7月11日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   ウェスレイ・スナイデル オランダ 5 7 652 0.69
  ダビド・ビジャ スペイン 5 7 635 0.70
  トーマス・ミュラー ドイツ 5 6 474 0.94
  ディエゴ・フォルラン ウルグアイ 5 (1) 7 654 0.68
5.   ミロスラフ・クローゼ ドイツ 4 5 358 1.00
  ゴンサロ・イグアイン アルゼンチン 4 4 341 1.05
  ローベルト・ヴィッテク スロヴァキア 4 (1) 4 353 1.01
8.   ルイス・スアレス ウルグアイ 3 6 541 0.49
  アサモアー・ギャン ガーナ 3 (2) 5 501 0.53
  ランドン・ドノヴァン アメリカ 3 (1) 4 390 0.69
  ルイス・ファビアーノ ブラジル 3 5 418 0.64
12.   アリエン・ロッベン オランダ 2 5 388 0.46
  本田圭佑 日本 2 4 390 0.46
  イチョンヨン 韓国 2 4 359 0.50
  ハビエル・エルナンデス メキシコ 2 4 169 1.06
  カル・ウチェ ナイジェリア 2 3 196 0.91
  ティアゴ ポルトガル 2 4 298 0.60
  ロビーニョ ブラジル 2 4 354 0.50
  サミュエル・エトー カメルーン 2 (1) 3 270 0.66
  イジョンス 韓国 2 4 360 0.50
  ルーカス・ポドルスキ ドイツ 2 6 531 0.33
  カルロス・テベス アルゼンチン 2 4 324 0.55
  エラーノ ブラジル 2 2 140 1.28
  ブレット・ホルマン オーストラリア 2 3 136 1.32
  アンドレス・イニエスタ スペイン 2 6 557 0.32
26.   ロベルト・コレン スロヴェニア 1 3 270 0.33
  カルレス・プジョル スペイン 1 7 655 0.13
  シェイン・スメルツ ニュージーランド 1 3 270 0.33
  チユンナム 北朝鮮 1 3 270 0.33
  ヨン・ダール・トマソン デンマーク 1 2 176 0.51
  クラース・ヤン・フンテラール オランダ 1 4 48 1.87
  リエジソン ポルトガル 1 3 121 0.74
  遠藤保仁 日本 1 4 389 0.23
  ディディエ・ドログバ コートジボワール 1 3 204 0.44
  アルバロ・ペレイラ ウルグアイ 1 5 409 0.22
  サリー・アリ・ムンタリ ガーナ 1 4 134 0.67
  ズラタン・リュビヤンキッチ スロヴェニア 1 3 173 0.52
  シフィウェ・ツァバララ 南アフリカ 1 3 270 0.33
  マシュー・アップソン イングランド 1 2 180 0.50
  マクシミリアーノ・ペレイラ ウルグアイ 1 7 660 0.13
  フアン ブラジル 1 5 450 0.20
  ヤクブ・アイェグベニ ナイジェリア 1 (1) 3 250 0.36
  ラウール・メイレレス ポルトガル 1 4 330 0.27
  スティーヴン・ジェラード イングランド 1 4 360 0.25
  朴智星 韓国 1 4 360 0.25
  ガブリエル・エインセ アルゼンチン 1 4 360 0.25
  岡崎慎司 日本 1 4 105 0.85
  クアウテモク・ブランコ メキシコ 1 (1) 3 112 0.80
  マルティン・デミチェリス アルゼンチン 1 5 450 0.20
  ジェルソン・フェルナンデス スイス 1 3 213 0.42
  G・ファン・ブロンクホルスト オランダ 1 7 645 0.13
  エディンソン・カバーニ ウルグアイ 1 6 524 0.17
  ウーゴ・アルメイダ ポルトガル 1 2 135 0.66
  ジャン・ボセジュール チリ 1 4 360 0.25
  ウィンストン・リード ニュージーランド 1 3 270 0.33
  カミル・コプーネク スロヴァキア 1 2 21 4.28
  マイコン ブラジル 1 5 450 0.20
  ロドリゴ・ミジャル チリ 1 3 124 0.72
  ロビン・ファン・ペルシー オランダ 1 7 599 0.15
  カトレゴ・ムフェラ 南アフリカ 1 3 270 0.33
  シモン・サブローザ ポルトガル 1 4 216 0.41
  アルネ・フリードリヒ ドイツ 1 7 630 0.14
  ニクラス・ベントナー デンマーク 1 3 242 0.37
  ボンガニ・クマロ 南アフリカ 1 3 270 0.33
  ジャーメイン・デフォー イングランド 1 3 172 0.52
  メスト・エジル ドイツ 1 7 585 0.15
  マルコ・パンテリッチ セルビア 1 2 113 0.79
  サロモン・カルー コートジボワール 1 3 160 0.56
  アントリン・アルカラス パラグアイ 1 4 390 0.23
  ヴァシリス・トロシディス ギリシャ 1 3 235 0.38
  マイケル・ブラッドリー アメリカ 1 4 390 0.23
  デニス・ロンメダール デンマーク 1 3 270 0.33
  ファビオ・クアッリャレッラ イタリア 1 1 44 2.04
  クリスティアン・リベロス パラグアイ 1 5 480 0.18
  アントニオ・ディ・ナターレ イタリア 1 3 152 0.59
  フロラン・マルダ フランス 1 3 149 0.60
  マルティン・パレルモ アルゼンチン 1 1 10 9.00
  ティム・ケイヒル オーストラリア 1 2 146 0.61
  ディミトリオス・サルピギディス ギリシャ 1 2 121 0.74
  ヴィンチェンツォ・ヤクインタ イタリア 1 (1) 3 270 0.33
  マルク・ゴンサレス チリ 1 4 139 0.64
  クリント・デンプシー アメリカ 1 4 390 0.23
  カカウ ドイツ 1 4 204 0.44
  ダニエレ・デ・ロッシ イタリア 1 3 270 0.33
  ラファエル・マルケス メキシコ 1 4 360 0.25
  クリスティアーノ・ロナウド ポルトガル 1 4 360 0.25
  ヴァルテル・ビルサ スロヴェニア 1 3 261 0.34
  マルツェル・ヤンゼン ドイツ 1 4 154 0.58
  パクチュヨン 韓国 1 4 347 0.25
  ミラン・ヨヴァノヴィッチ セルビア 1 3 245 0.36
  エンリケ・ベラ パラグアイ 1 5 414 0.21
  ヌドリ・ロマリッチ コートジボワール 1 3 98 0.91
  ケヴィン・ボアテング ガーナ 1 5 463 0.19
  ディルク・カイト オランダ 1 7 588 0.15
  ヤヤ・トゥレ コートジボワール 1 3 270 0.33
  サミ・ケディラ ドイツ 1 7 609 0.14



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。
(02/04 - 17:24) パレルモ様やば