トップページ
(負荷軽減のため省略中)


W杯南米予選(2022)得点ランク
(2022年3月29日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   マルセロ・マルティンス・モレノ ボリビア 10 (2) 16 1405 0.64
2.   ルイス・スアレス ウルグアイ 8 (5) 14 1107 0.65
  ネイマール ブラジル 8 (4) 10 900 0.80
4.   リオネル・メッシ アルゼンチン 7 (2) 15 1274 0.49
  ラウタロ・マルティネス アルゼンチン 7 14 1060 0.59
6.   ミチャエル・エストラダ エクアドル 6 17 1045 0.51
  リシャルリソン ブラジル 6 8 532 1.01
8.   クリスティアン・クエバ ペルー 5 17 1227 0.36
  アレクシス・サンチェス チリ 5 15 1211 0.37
  ジョルジアン・デ・アラスカエタ ウルグアイ 5 (1) 8 553 0.81
11.   エネル・バレンシア エクアドル 4 (1) 12 764 0.47
  ホセ・ロンドン ベネズエラ 4 6 513 0.70
  アルトゥーロ・ビダル チリ 4 (1) 13 1078 0.33
  ミゲル・アンヘル・ボルハ コロンビア 4 (1) 9 386 0.93
  アンヘル・ロメロ パラグアイ 4 (2) 14 1038 0.34
16.   ファン・カルロス・アルセ ボリビア 3 12 908 0.29
  ルイス・ムリエル コロンビア 3 (1) 9 473 0.57
  ベン・ブレレトン チリ 3 7 594 0.45
  ルイス・ディアス コロンビア 3 16 1150 0.23
  フィリッピ・コウチーニョ ブラジル 3 (1) 6 334 0.80
  アンヘル・ディ・マリア アルゼンチン 3 13 711 0.37
  ロベルト・フィルミーノ ブラジル 3 6 408 0.66
  ルーカス・パケタ ブラジル 3 14 960 0.28
  ニコラス・ゴンサレス アルゼンチン 3 11 609 0.44
  ジャンルカ・ラパドゥーラ ペルー 3 13 914 0.29
  アンドレ・カリージョ ペルー 3 14 1190 0.22
  ゴンサロ・プラタ エクアドル 3 16 883 0.30
  ダルウィン・マチス ベネズエラ 3 13 935 0.28
  エリック・プルガル チリ 3 12 1005 0.26
  ラフィーニャ ブラジル 3 7 422 0.63
31.   フェデリコ・バルベルデ ウルグアイ 2 14 1234 0.14
  ホアキン・コレア アルゼンチン 2 10 389 0.46
  ガブリエウ・バルボーザ ブラジル 2 (1) 8 438 0.41
  フェリックス・トーレス エクアドル 2 11 990 0.18
  エヴェルトン・リベイロ ブラジル 2 9 392 0.45
  マテウス・ウリベ コロンビア 2 13 814 0.22
  エディソン・フロレス ペルー 2 10 598 0.30
  アレハンドロ・ロメロ・ガマーラ パラグアイ 2 6 300 0.60
  レナト・タピア ペルー 2 14 1189 0.15
  エディンソン・カバーニ ウルグアイ 2 9 466 0.38
  ペルビス・エストゥピニャン エクアドル 2 17 1514 0.11
  モイセス・カイセド エクアドル 2 15 1310 0.13
  ハメス・ロドリゲス コロンビア 2 (2) 10 720 0.25
  マルキーニョス ブラジル 2 14 1182 0.15
  アントニー ブラジル 2 9 316 0.56
  アンヘル・メナ エクアドル 2 15 1088 0.16
  セルヒオ・ペニャ ペルー 2 10 532 0.33
48.   ファン・クアドラード コロンビア 1 (1) 16 1383 0.06
  アグスティン・アルバレス ウルグアイ 1 4 278 0.32
  ロヘル・マルティネス コロンビア 1 7 266 0.33
  フェルナンド・サウセド ボリビア 1 7 350 0.25
  ジェフェルソン・レルマ コロンビア 1 11 704 0.12
  ジェリー・ミナ コロンビア 1 8 719 0.12
  ハビエル・アレアガ エクアドル 1 9 611 0.14
  クリスティアン・ロメロ アルゼンチン 1 7 567 0.15
  ロドリゴ・ベンタンクール ウルグアイ 1 16 1236 0.07
  マルク・エヌンバ ボリビア 1 10 523 0.17
  ホルディ・カイセド エクアドル 1 (1) 6 117 0.76
  カゼミーロ ブラジル 1 9 790 0.11
  ピエロ・インカピエ エクアドル 1 11 990 0.09
  マクシミリアーノ・ゴメス ウルグアイ 1 6 172 0.52
  ジョン・チャンセジョール ベネズエラ 1 12 811 0.11
  ロベルト・フェルナンデス ボリビア 1 13 727 0.12
  ロドリゴ・ラマージョ ボリビア 1 9 594 0.15
  ガストン・ペレイロ ウルグアイ 1 3 28 3.21
  レアンドロ・パレデス アルゼンチン 1 14 1140 0.07
  ボリス・セスペデス ボリビア 1 5 262 0.34
  マルセリーノ・ヌニェス チリ 1 7 381 0.23
  ガストン・ヒメネス パラグアイ 1 7 560 0.16
  モイセス・ビジャロエル ボリビア 1 12 706 0.12
  ラダメル・ファルカオ コロンビア 1 10 321 0.28
  カルロス・グルエソ エクアドル 1 (1) 16 1398 0.06
  ヨシマル・ヨトゥン ペルー 1 17 1338 0.06
  ヴィニシウス・ジュニオル ブラジル 1 7 406 0.22
  アルトゥール ブラジル 1 2 103 0.87
  ラミロ・バカ ボリビア 1 12 476 0.18
  アンヘル・コレア アルゼンチン 1 6 130 0.69
  ミゲル・アルミロン パラグアイ 1 13 1139 0.07
  アントニオ・サナブリア パラグアイ 1 11 492 0.18
  ホセフ・マルティネス ベネズエラ 1 7 331 0.27
  ブルーノ・ギマランイス ブラジル 1 6 174 0.51
  ビクトル・アブレゴ ボリビア 1 9 252 0.35
  ドゥバン・サパタ コロンビア 1 11 690 0.13
  マウリシオ・イスラ チリ 1 16 1359 0.06
  ロドリゴ・デ・パウル アルゼンチン 1 16 1280 0.07
  ディエゴ・ベハラノ ボリビア 1 8 508 0.17
  エリック・ラミレス ベネズエラ 1 8 428 0.21
  ロドリゴ ブラジル 1 3 52 1.73
  ブルーノ・ミランダ ボリビア 1 5 277 0.32
  ロベルト・モラレス パラグアイ 1 1 14 6.42
  ロベルト・アルボレダ エクアドル 1 10 718 0.12
  エドゥアルド・ベージョ ベネズエラ 1 6 263 0.34
  ダビド・マルティネス パラグアイ 1 4 204 0.44
  ダルウィン・ヌニェス ウルグアイ 1 8 426 0.21
  フリアン・アルバレス アルゼンチン 1 6 156 0.57
  ルイス・マゴ ベネズエラ 1 3 168 0.53
  ベデル・カイセド エクアドル 1 2 81 1.11
  ジェフェルソン・ソテルド ベネズエラ 1 (1) 10 689 0.13
  ジャン・ダビド・メネセス チリ 1 12 704 0.12
  ルイス・アドビンクラ ペルー 1 16 1369 0.06



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。