トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・チャンピオンシップ(2013-14)得点ランク
(2014年5月3日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   ロス・マコーマック リーズ 28 (2) 46 4127 0.61
2.   ジョーダン・ローズ ブラックバーン 25 (4) 46 4016 0.56
3.   トロイ・ディーニー ワトフォード 24 (6) 44 3960 0.54
4.   ダニー・イングス バーンリー 22 (1) 40 3534 0.56
  ルイス・グラッバン ボーンマス 22 (7) 44 3777 0.52
6.   クリス・マーティン ダービー 20 (4) 44 3789 0.47
  デイヴィッド・ニュージェント レスター 20 (9) 46 3613 0.49
  サム・ヴォークス バーンリー 20 (4) 39 3369 0.53
9.   チャーリー・オースティン QPR 17 (4) 31 2494 0.61
10.   クレイグ・ジェームズ・ブライソン ダービー 16 (1) 45 3785 0.38
  ジェイミー・ヴァーディ レスター 16 37 2846 0.50
12.   アダム・ル・フォンドル レディング 15 (3) 38 2270 0.59
  クリス・オグレイディ バーンズリー 15 (4) 40 3378 0.39
14.   デイヴィッド・マッゴールドリック イプスウィッチ 14 (2) 31 2672 0.47
  レオナルド・ウジョア ブライトン 14 33 2665 0.47
16.   ヤン・ケルモルガン ボンマス/チャルトン 13 (1) 37 2624 0.44
  フェデリコ・マケダ バーミン/ドンカ 13 33 2199 0.53
  ダリル・マーフィー イプスウィッチ 13 45 3721 0.31
  パーヴェル・ポグレブニャク レディング 13 (3) 39 3102 0.37
  リュディ・ジェストゥード ブラックバーン 13 27 1715 0.68
21.   マット・スミス リーズ 12 39 2057 0.52
  アルバート・アドマー ミドルズブラ 12 42 3426 0.31
23.   ダニエル・ウォード ハダースフィールド 10 38 2451 0.36
  ルイス・マッグーガン ワトフォード 10 (2) 34 2527 0.35
  ジェームズ・ヴォーン ハダースフィールド 10 (2) 23 1805 0.49
  イシュマエル・ミラー ヨーヴィル/フォレスト 10 (1) 23 1564 0.57
27.   クリストファー・マグアイア シェフィールド・W 9 (3) 27 2051 0.39
  ジョニー・ラッセル ダービー 9 (1) 39 2084 0.38
  アンディ・リード ノッティンガム・F 9 (1) 32 2637 0.30
  ウカシュ・ユトキェヴィチ ボルトン/ボロ 9 42 2642 0.30
  ジェシー・リンガード バーミン/Bトン 9 28 2309 0.35
  クリス・ブラウン ドンカスター 9 (3) 40 3399 0.23
  マット・リッチー ボーンマス 9 30 2408 0.33
34.   ムスタファ・カラヨル ミドルズブラ 8 32 1952 0.36
  ダリウス・ヘンダーソン ノッティンガム・F 8 34 1239 0.58
  アトデ・ヌヒウ シェフィールド・W 8 (1) 38 2303 0.31
  リー・ノヴァク バーミンガム 8 38 2797 0.25
  スコット・アーフィールド バーンリー 8 45 3745 0.19
  パトリック・バムフォード ダービー 8 21 1265 0.56
  スティーヴ・モリソン ミルウォール 8 40 2593 0.27
  ニコラ・ジギッチ バーミンガム 8 33 2126 0.33
  ジェイミー・パターソン ノッティンガム・F 8 32 1982 0.36
  コナー・ウィッカム シェフW/リーズ 8 16 1436 0.50
  マーティン・ワグホーン ミルウォル/ウィガン 8 31 2177 0.33
  サイモン・コックス ノッティンガム・F 8 34 2137 0.33
46.   ダニー・ドリンクウォーター レスター 7 45 3813 0.16
  アンドレ・モリツ ボルトン 7 (1) 23 843 0.74
  ジャーメイン・ベックフォード ボルトン 7 33 1934 0.32
  ジェイミー・ウォード ダービー 7 38 2517 0.25
  ジョルディ・ゴメス ウィガン 7 (1) 31 2001 0.31
  トーマス・インス ブラックプール 7 (3) 23 2003 0.31
  アダム・クレイトン ハダースフィールド 7 (1) 42 3637 0.17
  フェルナンド・フォレスティエリ ワトフォード 7 28 1792 0.35
  ナーキ・ウェルズ ハダースフィールド 7 22 1740 0.36
  ヘンリ・ランズベリー ノッティンガム・F 7 (2) 29 2528 0.24
  マット・ダービーシャー ノッティンガム・F 7 29 981 0.64
  アシュリー・バーンズ バーン/Bトン 7 (2) 43 2625 0.24
  ロイド・ダイアー レスター 7 40 2720 0.23
  マーヴィン・ソーデル チャールトン 7 31 1685 0.37
  ニック・パウエル ウィガン 7 31 2094 0.30
  ガブリエーレ・アンジェッラ ワトフォード 7 40 3507 0.17
  マーティン・ウールフォード ミルウォール 7 40 3297 0.19
63.   エマヌエル・レデスマ ミドルズブラ 6 27 1487 0.36
  トミー・スミス イプスウィッチ 6 44 3933 0.13
  グラント・リードビッター ミドルズブラ 6 (2) 39 3356 0.16
  ラヴェル・モリソン QPR 6 15 1259 0.42
  ジョー・メイソン ボルトン 6 16 1003 0.53
  レオン・ベスト シェフW/ブラック 6 24 1498 0.36
  ジェームズ・ヘイター ヨーヴィル 6 (3) 37 2133 0.25
  ニール・ダンス ボルトン 6 33 2399 0.22
  リカルド・フラー ブラックプール 6 27 1841 0.29
  ビリー・シャープ レディング/ドンカ 6 26 1777 0.30
  ダニー・グレアム ミドルズブラ 6 18 1527 0.35
74.   セオ・ロビンソン ドンカスター 5 31 1814 0.24
  オリヴァー・ノーウッド ハダースフィールド 5 40 3099 0.14
  マーク・ピュー ボーンマス 5 42 2840 0.15
  クレイグ・イアン・コンウェイ Bトン/ブラック 5 31 2420 0.18
  ガレス・マクリアリー レディング 5 42 2920 0.15
  イケチ・アニャ ワトフォード 5 35 2646 0.17
  ジョニー・ジャクソン チャールトン 5 38 2900 0.15
  クリストフ・ベラ イプスウィッチ 5 42 3677 0.12
  デイル・スティーヴンス チャルトン/Bトン 5 40 3240 0.13
  カラム・ハリオット チャールトン 5 28 1625 0.27
  トム・ケアーニー ブラックバーン 5 37 3127 0.14
  マーティン・パターソン ハダースフィールド 5 22 1149 0.39
  アンドルー・クロフツ ブライトン 5 23 2036 0.22
  マイケル・カイトリー バーンリー 5 36 2443 0.18
  ポール・アンダーソン イプスウィッチ 5 31 1760 0.25
  アントニー・クノッカール レスター 5 42 3101 0.14
  ブレット・ピットマン ボーンマス 5 (2) 34 1244 0.36
  ポール・カディス バーミンガム 5 (3) 38 3184 0.14
92.   デイヴィッド・ホイレット QPR 4 35 2088 0.17
  マティアス・ラネーギ ワトフォード 4 10 722 0.49
  エドワード・アップソン ミルウォル/ヨーヴィル 4 34 2553 0.14
  マイケル・アントニオ シェフィールド・W 4 27 2082 0.17
  サイモン・ドーキンス ダービー 4 26 1668 0.21
  トマシュ・チフカ バーンズリー 4 30 1588 0.22
  スティーヴン・ウォード ブライトン 4 44 3867 0.09
  ジェームズ・コッピンガー ドンカスター 4 41 3112 0.11
  クリスティアン・バトッキオ ワトフォード 4 35 1999 0.18
  ケイ・カマラ ミドルズブラ 4 25 1568 0.22
  ハル・ロブソン・カヌ レディング 4 36 1714 0.21
  ニッキー・メイナード ウィガン 4 16 843 0.42
  クリス・ウッド レスター 4 26 896 0.40
  カオラン・ラヴェリー シェフィールド・W 4 21 973 0.36
  アレックス・バプティスト ボルトン 4 39 3342 0.10
  グレッグ・ハルフォード ノッティンガム・F 4 36 2540 0.14
  アンディ・キング レスター 4 30 2124 0.16
  デイヴィッド・コッテリル ドンカスター 4 40 2380 0.15
  ニック・ブラックマン レディング 4 (1) 30 1036 0.34
  クリス・バーク バーミンガム 4 44 3276 0.10
  ニック・プロシュヴィッツ バーンズリー 4 14 783 0.45
  リアム・トロッター ボルトン/ミルウォル 4 (2) 35 2253 0.15
  アンドルー・キーオ ミルウォル/Bプール 4 (1) 28 1356 0.26
  ダニー・ガスリー レディング 4 32 2606 0.13
  マッティ・フライアット シェフィールド・W 4 9 596 0.60
  ジェイミー・マッキー ノッティンガム・F 4 45 3321 0.10
  レオン・バーネット ウィガン 4 41 3539 0.10
  キーファー・ムーア ヨーヴィル 4 20 1137 0.31
  ジェームズ・マッカーサー ウィガン 4 41 3257 0.11
  デイヴィッド・ダン ブラックバーン 4 24 1185 0.30
  ジェフ・ヘンドリック ダービー 4 30 1849 0.19
  マルカントワーヌ・フォルテュネ ウィガン 4 36 1758 0.20
  ジェイク・フォースター・キャスキー ブライトン 4 28 1633 0.22
  スティーヴン・ドビー ブラックプール 4 27 1895 0.18
  アダム・ハミル ハダースフィールド 4 44 3448 0.10
  リー・トムリン ミドルズブラ 4 14 777 0.46
128.   ルーク・チャンバース イプスウィッチ 3 46 4136 0.06
  ルイス・バクストン シェフィールド・W 3 20 1707 0.15
  ジョーイ・バートン QPR 3 34 2911 0.09
  ショーン・マレー ワトフォード 3 34 1953 0.13
  イチョンヨン ボルトン 3 45 2955 0.09
  ダニエル・ウィリアムズ レディング 3 30 2189 0.12
  ライアン・フレイザー ボーンマス 3 37 1976 0.13
  トケロ・ランティエ ボーンマス 3 29 1302 0.20
  ディーン・マーニー バーンリー 3 38 3380 0.07
  スティーヴ・クック ボーンマス 3 37 3330 0.08
  リヤド・マフレズ レスター 3 19 1160 0.23
  ジェームズ・マクリーン ウィガン 3 37 2112 0.12
  ジェイコブ・バターフィールド ミドルズブラ 3 31 1644 0.16
  サイモン・チャーチ チャールトン 3 38 2463 0.10
  ジョー・ロールズ ヨーヴィル 3 37 2971 0.09
  ヨッシ・ベナユン QPR 3 16 796 0.33
  バイロン・ウェブスター ヨーヴィル 3 41 3499 0.07
  ギャリー・テイラー・フレッチャー レスター 3 21 469 0.57
  カラム・マクマナマン ウィガン 3 30 1712 0.15
  ナサニエル・チャロバー ボロ/フォレスト 3 31 1876 0.14
  ダビド・ロペス ブライトン 3 (1) 34 1930 0.13
  ハリー・アーター ボーンマス 3 31 2704 0.09
  ウィル・バックリー ブライトン 3 30 1908 0.14
  ウィル・ヒューズ ダービー 3 41 3184 0.08
  ボビー・ザモラ QPR 3 17 686 0.39
  トミー・スパー ブラックバーン 3 44 3746 0.07
  カスパルス・ゴルクシュス レディング 3 25 2071 0.13
  スコット・マクドナルド ミルウォール 3 32 1880 0.14
  ショーン・マローニー ウィガン 3 (1) 10 778 0.34
  カイル・バートリー バーミンガム 3 17 1243 0.21
  ロドルフ・オースティン リーズ 3 40 3554 0.07
  マイケル・キーン ダービー/ブラック 3 20 1614 0.16
  デイヴィッド・グッドウィリー ブラックプール 3 13 763 0.35
  ジョエル・グラント ヨーヴィル 3 33 2363 0.11
  ルーク・マーフィー リーズ 3 37 3048 0.08
  デイル・ジェニングス バーンズリー 3 27 2115 0.12
  アレクサンダー・ピアース レディング 3 45 3938 0.06
  キャメロン・スチュワート チャルトン/リーズ 3 29 2193 0.12
  スコット・マローン ミルウォール 3 33 2771 0.09
  スティーヴ・デイヴィス ブラックプール 3 28 1233 0.21
  ジョージ・フレンド ミドルズブラ 3 41 3446 0.07
  マット・フィリップス QPR 3 21 1262 0.21
  ダニエル・アヤラ ミドルズブラ 3 19 1572 0.17
  ダヴィド・エンゴグ ボルトン 3 17 851 0.31
  ジャーメイン・イースター ミルウォール 3 20 578 0.46
173.   エマーソン・ボイス ウィガン 2 42 3543 0.05
  イバン・ラミス ウィガン 2 15 1245 0.14
  クレイグ・フォーシス ダービー 2 46 4120 0.04
  ポール・クイン ドンカスター 2 35 2826 0.06
  ジェイソン・スコットランド バーンズリー 2 20 566 0.31
  レダ・ジョンソン シェフィールド・W 2 19 1549 0.11
  ケヴィン・ドイル QPR 2 9 682 0.26
  ベン・マーシャル ブラックバーン 2 18 1132 0.15
  ベニク・アフォベ シェフィールド・W 2 12 408 0.44
  ジョビ・マカナフ レディング 2 35 2507 0.07
  ニコ・クラニチャル QPR 2 29 1922 0.09
  ダニエル・プヂル ワトフォード 2 37 2622 0.06
  エミール・ヒューズ バーミンガム 2 17 1401 0.12
  ジャン・イヴ・エムヴォト バーンズリー 2 28 2207 0.08
  マルクス・ペデルセン バーンズリー 2 18 970 0.18
  シュテファン・マイアーホファー ミルウォール 2 11 572 0.31
  ダッドリー・キャンベル ミルウォル/ブラック 2 16 773 0.23
  ジョエル・リンチ ハダースフィールド 2 29 2408 0.07
  ジャン・ボセジュール ウィガン 2 33 2597 0.06
  トム・ローレンス ヨーヴィル 2 19 1544 0.11
  フランク・ヌーブル イプスウィッチ 2 38 1621 0.11
  ジュニア・スタニスラス バーンリー 2 27 864 0.20
  シメオン・ジャクソン ミルウォール 2 (2) 14 528 0.34
  ジェームズ・オブライエン バーンズリー 2 29 1955 0.09
  カミル・ザヤット シェフィールド・W 2 11 990 0.18
  イニゴ・カルデロン ブライトン 2 23 1663 0.10
  マシュー・アップソン ブライトン 2 43 3870 0.04
  ポール・グリーン イプス/リーズ 2 23 1234 0.14
  クリス・バシャム ブラックプール 2 40 3238 0.05
  ジョーダン・カズンズ チャールトン 2 42 3337 0.05
  ザット・ナイト ボルトン 2 31 2223 0.08
  ペーター・ローヴェンクランズ バーミンガム 2 15 376 0.47
  リッチー・デ・ラート レスター 2 36 3014 0.05
  モハメド・カマラ ボルトン 2 35 2696 0.06
  クリント・ヒル QPR 2 40 3542 0.05
  グラント・ホルト ウィガン 2 (1) 16 852 0.21
  クリス・マッキャン ウィガン 2 27 1936 0.09
  マーカス・タッゲイ バンズリ/フォレスト 2 (1) 9 567 0.31
  コナー・サモン ダービー 2 36 710 0.25
  ルーク・ヴァーニー リーズ/ブラック 2 22 1243 0.14
  ジェイソン・シャッケル バーンリー 2 46 4140 0.04
  ジェム・ポール・カラジャン レディング 2 7 537 0.33
  ドリアン・デルヴィト チャールトン 2 40 3017 0.05
  ジェイク・バクストン ダービー 2 45 3911 0.04
  ジェイコブ・メリス バーンズリー 2 30 1951 0.09
  ローリー・ウィルソン チャールトン 2 41 3453 0.05
  アルマン・トゥラオレ QPR 2 22 1138 0.15
  アンドルー・ジョンソン QPR 2 17 989 0.18
  ダニー・ピュー リーズ 2 20 1697 0.10
  カルロス・エドワーズ イプス/ミルウォル 2 23 1446 0.12
  ジャック・マグホマ シェフィールド・W 2 25 1587 0.11
  ケヴィン・フィリップス レスター 2 12 250 0.72
  ジャマール・ラセルス ノッティンガム・F 2 29 2541 0.07
  ネダム・オヌオハ QPR 2 26 2135 0.08
  ジョン・ランドストラム ヨーヴィル 2 14 1069 0.16
  ジャーメイン・ジーナス QPR 2 24 1242 0.14
  アストリト・アイダレヴィッチ チャールトン 2 19 1075 0.16
  イアン・ハート ボーンマス 2 24 1992 0.09
  ジョシュア・キング ブラックバーン 2 31 1868 0.09
  ウェス・モーガン レスター 2 45 4050 0.04
  アーロン・クレスウェル イプスウィッチ 2 42 3745 0.04
  パトリック・マッコート バーンズリー 2 23 1228 0.14
  アンドルー・シンニー バーミンガム 2 26 1492 0.12
  ジョー・マトック シェフィールド・W 2 23 1617 0.11
  ルーク・アイリング ヨーヴィル 2 42 3742 0.04
  ジェイソン・ピアース リーズ 2 45 4050 0.04
  デイヴィッド・マーフィー バーミンガム 2 6 504 0.35
  ダレン・プラットリー ボルトン 2 20 1441 0.12
  ダニエル・ゴスリング ブラックプール 2 14 1159 0.15
  アルメン・アブディ ワトフォード 2 13 937 0.19
  ジェレミー・エラン シェフィールド・W 2 43 3062 0.05
  ロイストン・ドレンテ レディング 2 23 1434 0.12
  トッド・ケイン ブラックバーン 2 27 2117 0.08
  マルコ・ダヴィデ・ファラオーニ ワトフォード 2 37 2263 0.07
  マーク・ダフィー ドンカスター 2 36 2469 0.07
  ベン・ワトソン ウィガン 2 25 1977 0.09
249.   ジェイ・スピーリング ボルトン 1 45 4043 0.02
  ライアン・フレデリックス ミルウォール 1 14 1056 0.08
  ジャック・ホブス ノッティンガム・F 1 27 2399 0.03
  マシュー・ジェームズ レスター 1 35 2521 0.03
  ルーベン・ノーブル・ラザルス バーンズリー 1 12 413 0.21
  レロイ・リタ ブライトン 1 5 78 1.15
  ティム・リーム ボルトン 1 42 3677 0.02
  カール・ヘンリー QPR 1 27 1608 0.05
  マイケル・モリソン チャールトン 1 45 3981 0.02
  トム・アデイェミ バーミンガム 1 35 2711 0.03
  クリス・イーグルス ボルトン 1 16 1129 0.07
  マット・グリーン バーミンガム 1 10 526 0.17
  リチャード・キーオ ダービー 1 40 3524 0.02
  ケヴィン・マクノートン ボルトン 1 13 1170 0.07
  クリス・ダグノール バーンズリー 1 8 403 0.22
  リアム・ムーア レスター 1 30 2351 0.03
  ジェフリー・シュルップ レスター 1 26 1425 0.06
  ニッキー・ベイリー ミルウォール 1 28 2298 0.03
  クレイグ・カスカート ブラックプール 1 30 2621 0.03
  メイソン・ベネット ダービー 1 13 273 0.32
  グラント・ハンリー ブラックバーン 1 36 3101 0.02
  キース・サザン ハダースフィールド 1 10 700 0.12
  ロバート・ホール ボルトン 1 22 886 0.10
  トミー・エルフィック ボーンマス 1 38 3122 0.02
  リチャード・ダン QPR 1 41 3589 0.02
  マルヴィン・エムネス ミドルズブラ 1 22 1146 0.07
  ダン・バーン バーミンガム 1 24 2033 0.04
  アレクサンダー・メルケル ワトフォード 1 11 551 0.16
  リアム・デイヴィス ヨーヴィル 1 26 1700 0.05
  クリス・コーへン ノッティンガム・F 1 16 1440 0.06
  マーク・デイヴィス ボルトン 1 17 1072 0.08
  シェイン・ダフィー ヨーヴィル 1 37 3330 0.02
  アブドゥレイェ・メイテ ドンカスター 1 21 1798 0.05
  スティーヴン・ワーノック リーズ 1 27 2341 0.03
  ホープ・アクパン レディング 1 29 1599 0.05
  コリー・エヴァンス ブラックバーン 1 21 1572 0.05
  ロバート・ジョーンズ ドンカスター 1 12 1080 0.08
  ニール・ビショップ ブラックプール 1 35 2643 0.03
  カラム・ウッズ ハダースフィールド 1 19 1119 0.08
  ユンソギョン QPR/ドンカ 1 10 642 0.14
  ケヴィン・ドーソン ヨーヴィル 1 35 1825 0.04
  マルコ・カッセッティ ワトフォード 1 35 2869 0.03
  ディーン・ホワイトヘッド ミドルズブラ 1 37 3014 0.02
  アレックス・モワット リーズ 1 29 2087 0.04
  カーティス・メイン ミドルズブラ 1 23 724 0.12
  リチャード・チャプロウ ミルウォール 1 19 1026 0.08
  ショーン・モリソン レディング 1 21 1890 0.04
  サム・ハッチンソン シェフィールド・W 1 10 704 0.12
  ディーン・ハモンド レスター 1 29 804 0.11
  デイヴィッド・ジョーンズ バーンリー 1 46 4082 0.02
  キース・アンドルース ボルトン/Bトン 1 32 2655 0.03
  イザイア・オズボーン ブラックプール 1 25 1886 0.04
  ルーク・ハイアン イプスウィッチ 1 35 2791 0.03
  アルベルト・リエラ ワトフォード 1 8 526 0.17
  ポール・コンチェスキー レスター 1 (1) 31 2741 0.03
  ブルーノ・サルトル ブライトン 1 33 2724 0.03
  ギャリー・マッケンジー ブラックプール 1 35 3131 0.02
  キーラン・リー シェフィールド・W 1 26 2267 0.03
  ディエゴ・ファッブリーニ ワトフォード 1 21 970 0.09
  ライアン・ショットン ウィガン 1 9 684 0.13
  デマレイ・グレイ バーミンガム 1 7 174 0.51
  レザ・グーチャンネジャド チャールトン 1 15 898 0.10
  ダビド・ロドリゲス ブライトン 1 10 459 0.19
  サイモン・フランシス ボーンマス 1 46 4094 0.02
  ロバート・キアーナン ウィガン 1 12 703 0.12
  ベン・ギブソン ミドルズブラ 1 31 2442 0.03
  キーラン・トリッピアー バーンリー 1 41 3678 0.02
  ギャリー・オニール QPR 1 29 1928 0.04
  ジョーダン・オビタ レディング 1 34 2842 0.03
  ダニー・コリンズ ノッティンガム・F 1 23 1916 0.04
  ジョー・エドワーズ ヨーヴィル 1 46 4092 0.02
  アンソニー・ジェラード ハダースフィールド 1 40 3440 0.02
  トム・ヒッチコック QPR 1 1 7 12.85
  デクスター・ブラックストック リーズ/フォレスト 1 5 277 0.32
  ショーン・ウィリアムズ ミルウォール 1 (1) 17 1368 0.06
  トム・ケネディ バーンズリー 1 44 3851 0.02
  トーマス・バークハイゼン ブラックプール 1 13 327 0.27
  アンドルー・ハリデイ ボロ/Bプール 1 23 1318 0.06
  ジャメル・アブドゥン ノッティンガム・F 1 22 1222 0.07
  ラフィク・ジェブール ノッティンガム・F 1 7 271 0.33
  ディーン・ファーマン ドンカスター 1 32 2182 0.04
  ゴードン・グリアー ブライトン 1 40 3489 0.02
  ジミー・ケベ リーズ 1 9 754 0.11
  ジョナサン・ウィリアムズ イプスウィッチ 1 13 958 0.09
  ジョー・ロリー ハダースフィールド 1 6 168 0.53
  ギルス・コーク シェフW/ブラック 1 29 1898 0.04
  デイヴィッド・ウィーター ボルトン 1 23 1859 0.04
  マシュー・ミルズ ボルトン 1 32 2793 0.03
  ドミニク・ポレオン リーズ 1 19 512 0.17
  ジョン・ユーステイス ダービー 1 35 2357 0.03
  マイケル・ダフ バーンリー 1 41 3681 0.02
  キース・トリーシー バーンリー 1 27 907 0.09
  ジェイ・タブ イプスウィッチ 1 27 1324 0.06
  カゼンガ・ルアルア ブライトン 1 31 1400 0.06
  スティーヴン・ドーソン バーンズリー 1 37 2696 0.03
  ブライアン・ハワード バーミンガム 1 5 284 0.31
  リアム・ローレンス バーンズリー 1 14 850 0.10
  ザク・ウィットブレッド レスター/ダービー 1 7 573 0.15
  マシュー・キルガロン ブラックバーン 1 25 2072 0.04
  ダニエル・シットゥ ミルウォール 1 22 1821 0.04
  ジョージ・ソーン ワトフォド/ダービー 1 17 1437 0.06
  リー・マーティン ミルウォール 1 26 1390 0.06
  ジョン・ステッド ハダースフィールド 1 12 532 0.16
  ユーナン・オケイン ボーンマス 1 37 2858 0.03
  ポール・テイラー イプスウィッチ 1 17 586 0.15
  ショーン・スキャンネル ハダースフィールド 1 38 1263 0.07
  アンソニー・ワーズワース イプスウィッチ 1 10 540 0.16
  デイヴィッド・プラットン シェフィールド・W 1 9 649 0.13
  リー・ペルティアー リーズ/フォレスト 1 32 2530 0.03
  スティーヴン・ケリー レディング 1 14 911 0.09
  ジェイソン・ロウ ブラックバーン 1 39 3340 0.02
  ジェームズ・ハズバンド ドンカスター 1 28 2479 0.03
  ジョードン・アイブ バーミンガム 1 11 523 0.17
  エリオット・グランダン ブラックプール 1 7 268 0.33
  モディボ・マイガ レディング/QPR 1 9 283 0.31



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。