インテルナシオナウ | 14 |
リーベルプレート | 10 |
パレスティノ | 7 |
アリアンサ・リマ | 1 |
クルゼイロ | 15 |
エメレク | 9 |
デポルティボ・ララ | 5 |
ウラカン | 4 |
オリンピア | 9 |
ゴドイ・クルス | 9 |
S・クリスタル | 7 |
コンセプシオン | 6 |
フラメンゴ | 10 |
LDUキト | 10 |
ペニャロール | 10 |
サン・ホセ | 4 |
セロ・ポルテーニョ | 13 |
ナシオナル | 13 |
アトレチコMG | 6 |
サモラ | 3 |
パルメイラス | 15 |
サン・ロレンソ | 10 |
メルガル | 7 |
ジュニオル | 3 |
ボカ・ジュニアーズ | 11 |
アトレチコPR | 9 |
D・トリマ | 8 |
J・ウィルステルマン | 5 |
リベルター | 12 |
グレミオ | 10 |
U・カトリカ | 7 |
ロサリオ・セントラル | 5 |
リベルタドーレス杯(2019)得点ランク
(2019年11月23日現在)
順位 | 選手名 | 所属チーム | 得点 | (PK) | |||
1. | ガブリエウ・バルボーザ | 2 | |||||
2. | ラファエル・ボレ | 1 |