トップページ
(負荷軽減のため省略中)


ウクライナ・プレミアリーグ(2015-16)得点ランク
(2016年5月15日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   アレックス・テイシェイラ シャフタール 22 (5) 15 1349 1.46
2.   ピリプ・ブドキフスキー ゾリャ・ルハンシク 13 23 1918 0.61
  アンドリー・ヤルモレンコ ディナモ・キエフ 13 (1) 23 1997 0.58
4.   エドゥアルド・ダ・シルヴァ シャフタール 12 19 849 1.27
5.   オレフ・フシェフ ディナモ・キエフ 10 (4) 24 1337 0.67
  イェウヘン・セレズニョフ ドニプロ 10 (2) 16 1329 0.67
7.   マルロス シャフタール 8 (2) 24 1392 0.51
  アントン・シンデル ヴォルスクラ 8 (2) 21 1780 0.40
9.   マテウス ドニプロ 7 (1) 23 1756 0.35
  ヴィタリー・ポノマル オレクサンドリア 7 25 2099 0.30
  ドミトロ・フリョバス ヴォルスク/ホヴェルラ 7 23 1930 0.32
  ヴォロディミル・プリヨモフ メタリスト・ハルキウ 7 (1) 23 1921 0.32
  オレクサンドゥル・カラヴァエフ ゾリャ・ルハンシク 7 25 2173 0.28
14.   アンドリー・トトヴィツキー ゾリャ・ルハンシク 6 15 777 0.69
  アナトリー・ディデンコ ヴォリン・ルーツィク 6 17 1278 0.42
  ジュニオル・モラエス ディナモ・キエフ 6 20 1514 0.35
  フロレンティン・マテイ ヴォリン・ルーツィク 6 (5) 15 1312 0.41
  ジョン・ハイロ・ルイス ドニプロ 6 14 787 0.68
19.   ウラディスラウ・カリトヴィンツェフ チョルノモレツ 5 (1) 20 1790 0.25
  ヴィアチェスラフ・シャルパル ヴォリン・ルーツィク 5 (1) 10 813 0.55
  ウカシュ・テオドルチク ディナモ・キエフ 5 11 400 1.12
  アレクサンドル・コバヒーゼ ヴォリン/ドニプロ 5 14 1081 0.41
  ウラディスラウ・クラチ スタリ 5 15 1238 0.36
  アンドリー・ザポロジャン オレクサンドリア 5 (4) 25 2182 0.20
  アルテム・フロモフ ヴォルスクラ 5 (1) 19 1562 0.28
  タイソン シャフタール 5 18 960 0.46
  ユーリー・コロモエツ ヴォルスク/オレク 5 19 1240 0.36
28.   ロマン・ベズス ドニプロ 4 (1) 20 1058 0.34
  オレクサンドゥル・フラドキー シャフタール 4 17 1018 0.35
  ルスラン・ロタン ドニプロ 4 21 1675 0.21
  イヴィツァ・ジュニッチ ヴォリン・ルーツィク 4 25 2250 0.16
  イェウヘン・シャホフ ドニプロ 4 10 794 0.45
  アルトゥール・カルノザ カルパティ・リヴィウ 4 (1) 20 1246 0.28
  ミキタ・カメニュカ ゾリャ・ルハンシク 4 (2) 24 2024 0.17
  モハメド・ラサラ オリンピク・ドネツク 4 21 1726 0.20
  デニス・ハルマシュ ディナモ・キエフ 4 19 1025 0.35
  ジェリコ・リュベノヴィッチ ゾリャ・ルハンシク 4 (1) 25 1331 0.27
  イヴァン・マティアジ オリンピク・ドネツク 4 (1) 18 1018 0.35
39.   イスマイリ シャフタール 3 10 900 0.30
  ニコラ・カリニッチ ドニプロ 3 4 236 1.14
  ファクンド・フェレイラ シャフタール 3 11 579 0.46
  オレクシー・ディティアテフ ヴォルスクラ 3 20 1715 0.15
  ロマン・ゾズリャ ドニプロ 3 (1) 10 665 0.40
  ヴォロディミル・リセンコ オリンピク・ドネツク 3 14 495 0.54
  ルスラン・マリノフスキー ゾリャ・ルハンシク 3 13 880 0.30
  オレフ・バラニク ヴォルスクラ 3 15 390 0.69
  ゲガム・カディミアン Kリヴィウ/オリンピク 3 23 1805 0.14
  ジャバ・リパルティア ゾリャ・ルハンシク 3 21 957 0.28
  アルテム・ホルジエンコ ゾリャ・ルハンシク 3 21 1514 0.17
50.   デニス・ヴァシン スタリ 2 22 1665 0.10
  イヴァン・ロディッチ メタリスト・ハルキウ 2 11 432 0.41
  ヴィタリー・ブヤルスキー ディナモ・キエフ 2 18 941 0.19
  オレスト・クジク ホヴェルラ 2 24 1848 0.09
  アルテム・クラヴェツ ディナモ・キエフ 2 12 410 0.43
  ユーリー・プトラシュ オレク/スタリ 2 15 1051 0.17
  オレクサンドゥル・コウパク ヴォルスクラ 2 17 602 0.29
  ドミトロ・コズバン ヴォリン・ルーツィク 2 13 658 0.27
  イェウヘン・マルティネンコ チョルノモレツ 2 24 1957 0.09
  パヴロ・ミャフコフ オレクサンドリア 2 10 799 0.22
  ジョルジェ・ラジッチ スタリ 2 (1) 8 671 0.26
  ヤロスラフ・ラキツキー シャフタール 2 18 1546 0.11
  イェフゲニ・スタリコフ チョルノモレツ 2 10 633 0.28
  ヴォロディミル・タンチク オリンピク・ドネツク 2 21 1617 0.11
  タラス・ステパネンコ シャフタール 2 18 1494 0.12
  ベルナルジ シャフタール 2 21 1223 0.14
  オレフ・ホロデュク カルパティ・リヴィウ 2 23 1820 0.09
  ミハイロ・セルヒーチュク ホヴェルラ 2 17 1239 0.14
  アントン・クラフチェンコ スタリ 2 19 1502 0.11
  ミゲル・ヴェローゾ ディナモ・キエフ 2 20 1578 0.11
  イヴァン・ペトリャク ゾリャ・ルハンシク 2 22 1507 0.11
  スタニスラフ・ミキツェイ オレクサンドリア 2 16 1404 0.12
  グスタボ・ブランコ カルパティ・リヴィウ 2 9 783 0.22
  アンブロシー・チャチュア カルパティ・リヴィウ 2 16 823 0.21
  デニス・コジャノフ カルパティ・リヴィウ 2 (1) 17 1120 0.16
  ヴァシリ・フリツク オレクサンドリア 2 18 1079 0.16
  ムラデン・バルトゥロヴィッチ ヴォルスクラ 2 20 1139 0.15
  マクシム・マリシェフ シャフタール 2 15 1123 0.16
  ヴァディム・ストラシュケヴィチ カルパティ・リヴィウ 2 11 504 0.35
  イホル・フドビャク カルパティ・リヴィウ 2 23 1864 0.09
  ドミトロ・リジュク メタリスト・ハルキウ 2 19 1280 0.14
  ロマン・デベルコ スタリ 2 18 988 0.18
  ドマゴイ・ヴィダ ディナモ・キエフ 2 18 1620 0.11
  デンチーニョ シャフタール 2 14 707 0.25
  アルチョム・ポリャルス オレクサンドリア 2 12 684 0.26
  フレッジ シャフタール 2 12 1012 0.17
  ルスラン・プラトン M・ザポリージャ 2 10 332 0.54
  イェウヘン・スミルノフ チョルノモレツ 2 17 1156 0.15
  デルリス・ゴンサレス ディナモ・キエフ 2 14 592 0.30
  ダリヨ・スルナ シャフタール 2 (1) 19 1655 0.10
  オレクシー・フツリャク カルパティ・リヴィウ 2 15 358 0.50
  アンドリー・トカチュク ヴォルスクラ 2 24 2131 0.08
  ウェリントン・ネン シャフタール 2 9 513 0.35
93.   イェウヘン・オパナセンコ ゾリャ・ルハンシク 1 23 2070 0.04
  ヴォロディミル・ポリョヴィー ヴォリン・ルーツィク 1 16 1286 0.06
  マクシム・カレンチュク スタリ 1 19 1376 0.06
  ドミトロ・フリシュコ オリンピク・ドネツク 1 21 1802 0.04
  オレクサンドゥル・アザツキー チョルノモレツ 1 8 635 0.14
  オレフ・ヘラシミュク ヴォリン・ルーツィク 1 17 1200 0.07
  セルヒー・ナポロフ メタリスト・ハルキウ 1 4 159 0.56
  ヴォロディミル・チェスナコフ ヴォルスクラ 1 20 1479 0.06
  マクシム・ドラチェンコ オリンピク・ドネツク 1 22 1157 0.07
  オレクシー・ポリャンスキー メタリスト・ハルキウ 1 14 1248 0.07
  イホル・チャイコフスキー ゾリャ・ルハンシク 1 15 871 0.10
  ドミトロ・ホムチェノフスキー ゾリャ・ルハンシク 1 3 270 0.33
  ミハイル・シヴァコウ ゾリャ・ルハンシク 1 22 1737 0.05
  オレクサンドゥル・カプリエンコ M・ザポリ/Mハルキウ 1 22 1764 0.05
  アントン・ホレンコフ オレクサンドリア 1 13 895 0.10
  ヴィトリーノ・アントゥネス ディナモ・キエフ 1 22 1980 0.04
  アルテム・ドゥディク ヴォリン・ルーツィク 1 4 95 0.94
  ガブリエル・オケチュク カルパティ・リヴィウ 1 4 132 0.68
  イホル・ホンチャル ホヴェルラ 1 16 1037 0.08
  サンジャル・トゥルスノフ ヴォルスクラ 1 16 1315 0.06
  ヴィタリー・ホシュコデリャ オリンピク・ドネツク 1 23 1939 0.04
  ドミトロ・チフリンスキー ドニプロ 1 13 1075 0.08
  ウラディスラウ・カバエフ チョルノモレツ 1 18 1114 0.08
  アルテム・プチフツェフ メタリスト・ハルキウ 1 14 1006 0.08
  セルヒー・ポリティロ ヴォリン/ドニプロ 1 23 1701 0.05
  アンデルソン・ピコ ドニプロ 1 12 890 0.10
  ダニーロ・シウヴァ ディナモ・キエフ 1 17 1500 0.06
  アントン・コトリャル スタリ 1 (1) 17 709 0.12
  ヴァレリー・クツェンコ チョルノモレツ 1 18 1502 0.05
  ルスラン・バベンコ スタリ 1 9 424 0.21
  セルヒー・シドルチュク ディナモ・キエフ 1 19 1046 0.08
  ヴィターリイス・ヤゴディンスキス ホヴェルラ 1 19 1710 0.05
  ミコラ・イシチェンコ スタリ 1 16 1313 0.06
  イホル・プラストゥン カルパティ・リヴィウ 1 25 2183 0.04
  エジマール ドニプロ 1 10 642 0.14
  イリヤ・コルネフ M・ザポリージャ 1 11 854 0.10
  デニス・ミロシニチェンコ カルパティ・リヴィウ 1 23 1999 0.04
  イヴァン・ゾトコ メタリスト・ハルキウ 1 8 613 0.14
  イェウヘン・ハチェリディ ディナモ・キエフ 1 15 1312 0.06
  ヴィアチェスラフ・チュルコ メタリスト・ハルキウ 1 14 1002 0.08
  ヴィクトル・ホムチェンコ ヴォリン・ルーツィク 1 12 511 0.17
  ヴァレリアネ・フヴィリーア M・ザポリージャ 1 14 1260 0.07
  レオ・マトス ドニプロ 1 19 1553 0.05
  オレクサンドゥル・クチェル シャフタール 1 11 971 0.09
  ミハ・ゴロペフシェク ヴォリン・ルーツィク 1 10 609 0.14
  セルヒー・ルディカ メタリスト・ハルキウ 1 12 993 0.09
  ドミトロ・クリョツ カルパティ・リヴィウ 1 18 745 0.12
  ドミトロ・コルキシュコ チョルノモレツ 1 16 1256 0.07
  ムルタズ・ダウシュヴィリ カルパティ・リヴィウ 1 (1) 18 1172 0.07
  パヴロ・イヴァノフ ホヴェルラ 1 14 1095 0.08
  セルヒー・ペトコ チョルノモレツ 1 12 917 0.09
  ラドサフ・ペトロヴィッチ ディナモ・キエフ 1 7 563 0.15
  ヴァレリ・ルチケーヴィチ ドニプロ 1 20 962 0.09
  エフゲン・ムラショフ チョルノモレツ 1 13 554 0.16
  ヴィタリー・ヘメハ ホヴェルラ 1 23 1985 0.04
  ブルーノ・ガマ ドニプロ 1 23 1329 0.06
  ダニロ・イフナテンコ M・ザポリージャ 1 10 369 0.24
  イーゴリ・セメニナ オリンピク・ドネツク 1 6 244 0.36
  イリア・コルニエフ メタリスト・ハルキウ 1 4 280 0.32
  イェウヘン・バナダ オレクサンドリア 1 23 1635 0.05
  ヴァレリー・フェドルチュク ドニプロ 1 10 602 0.14
  セルヒー・ボルゼンコ オリンピク・ドネツク 1 17 1358 0.06
  アルテム・チョルニー オレクサンドリア 1 19 932 0.09
  アンドリー・ツリコフ ホヴェルラ 1 15 1350 0.06
  アルテム・スホツキー ゾリャ/オレク 1 22 1659 0.05
  ヴォロディミール・アダミュク ドニプロ/スタリ 1 19 1699 0.05
  ダヴィト・ホチョラヴァ チョルノモレツ 1 18 1620 0.05
  ヴォロディミル・コステヴィチ カルパティ・リヴィウ 1 24 2058 0.04
  キリロ・コヴァレツ チョルノモレツ 1 16 1061 0.08
  パウリーニョ ゾリャ・ルハンシク 1 5 236 0.38
  セルヒー・クラフチェンコ ヴォリン・ルーツィク 1 24 2003 0.04
  オレクシー・ホブレンコ チョルノ/ホヴェルラ 1 19 957 0.09
  ドミトロ・レオノフ オレクサンドリア 1 14 477 0.18
  デニス・デデチコ オレクサンドリア 1 3 236 0.38
  オレクシー・ドフヒー Mハルキウ/ヴォルスク 1 19 1356 0.06
  ヴァレリー・クチェロフ スタリ 1 12 549 0.16
  アントン・ポストゥパレンコ オリンピク/スタリ 1 17 1136 0.07



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。