トップページ
(負荷軽減のため省略中)


W杯欧州予選(2022)得点ランク
(2022年6月1日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点 (PK) 試合 時間 得点率
1.   メンフィス・デパイ オランダ 12 (4) 10 899 1.20
  ハリー・ケイン イングランド 12 (4) 8 589 1.83
3.   ロベルト・レヴァンドフスキ ポーランド 9 (1) 9 715 1.13
4.   エラン・ザハヴィ イスラエル 8 9 774 0.93
  アレクサンダル・ミトロヴィッチ セルビア 8 8 530 1.35
6.   テーム・プッキ フィンランド 6 (1) 8 698 0.77
  アントワーヌ・グリーズマン フランス 6 (1) 8 651 0.82
  ブラク・ユルマズ トルコ 6 (3) 9 759 0.71
  モアネス・ダブール イスラエル 6 (1) 9 598 0.90
  クリスティアーノ・ロナウド ポルトガル 6 (2) 9 810 0.66
11.   エアリンク・ブラウト・ハーランド ノルウェー 5 (1) 6 495 0.90
  セルジュ・ニャブリ ドイツ 5 8 577 0.77
  ロメル・ルカク ベルギー 5 (1) 4 335 1.34
  キリアン・ムバッペ フランス 5 6 465 0.96
  イルカイ・ギュンドアン ドイツ 5 (3) 8 586 0.76
  アンドレアス・スコフ・オルセン デンマーク 5 10 581 0.77
  マルコ・アルナウトヴィッチ オーストリア 5 (2) 6 539 0.83
  カロル・シヴィデルスキ ポーランド 5 9 393 1.14
  ガレス・ベイル ウェールズ 5 (2) 6 489 0.92
  アレクサンダル・トライコフスキ 北マケドニア 5 11 621 0.72
  ディオゴ・ジョタ ポルトガル 5 7 552 0.81
  アダム・ブクサ ポーランド 5 6 278 1.61
  ヨアキム・メーレ デンマーク 5 9 760 0.59
  ティモ・ヴェルナー ドイツ 5 8 469 0.95
  ジェルソン・ロドリゲス ルクセンブルク 5 (1) 7 629 0.71
26.   ヨシプ・イリチッチ スロヴェニア 4 9 748 0.48
  フヴィチャ・クヴァラツへリア ジョージア 4 6 457 0.78
  アレクサンデル・イサク スウェーデン 4 10 863 0.41
  フェラン・トーレス スペイン 4 6 492 0.73
  オンドレイ・ドゥーダ スロヴァキア 4 (1) 8 490 0.73
  エニス・バルディ 北マケドニア 4 (2) 10 849 0.42
  ファトス・ベチライ モンテネグロ 4 (1) 8 303 1.18
  レロイ・サネ ドイツ 4 9 680 0.52
  エミン・マフムドフ アゼルバイジャン 4 (1) 8 704 0.51
  ハリー・マグワイア イングランド 4 6 496 0.72
  ドゥシャン・ヴラホヴィッチ セルビア 4 (1) 8 490 0.73
  ダヴィ・クラーセン オランダ 4 10 772 0.46
  リンドン・ダイクス スコットランド 4 (1) 9 587 0.61
  ロマン・ヤレムチュク ウクライナ 4 9 681 0.52
  ジョン・マッギン スコットランド 4 10 858 0.41
  エリフ・エルマス 北マケドニア 4 11 980 0.36
42.   チェ・アダムス スコットランド 3 10 689 0.39
  ロビン・クアイソン スウェーデン 3 10 321 0.84
  カリム・ベンゼマ フランス 3 5 297 0.90
  サーシャ・カライジッチ オーストリア 3 4 271 0.99
  ハカン・チャルハノール トルコ 3 11 875 0.30
  アレクサンドゥル・エロヒン ロシア 3 6 299 0.90
  ドル・ペレツ イスラエル 3 8 720 0.37
  トマーシュ・ソウチェク チェコ 3 8 750 0.36
  ダーニエル・ガズダグ ハンガリー 3 7 329 0.82
  アナスタシオス・バカセタス ギリシャ 3 (2) 6 509 0.53
  モハメド・エルユヌシ ノルウェー 3 10 811 0.33
  エズジャン・アリオスキ 北マケドニア 3 (1) 12 1034 0.26
  ケレム・アクテュルコール トルコ 3 8 499 0.54
  マルツェル・ザビッツァー オーストリア 3 7 630 0.42
  ヘンリ・アニエル エストニア 3 7 428 0.63
  ブカヨ・サカ イングランド 3 5 300 0.90
  ヴェダト・ムリチ コソボ 3 (1) 8 720 0.37
  アレクサンダー・セルロート ノルウェー 3 7 543 0.49
  ステヴァン・ヨヴェティッチ モンテネグロ 3 4 311 0.86
  ハンス・ヴァナーケン ベルギー 3 5 441 0.61
  イオン・ニコラエスク モルドヴァ 3 8 530 0.50
  ルカ・モドリッチ クロアチア 3 (1) 7 534 0.50
  イヴァン・ペリシッチ クロアチア 3 10 722 0.37
  アーダーム・サライ ハンガリー 3 (2) 7 624 0.43
  カラム・ロビンソン アイルランド 3 7 479 0.56
  ブレール・エンボロ スイス 3 4 333 0.81
  アンドリー・ヤルモレンコ ウクライナ 3 6 508 0.53
  ハリル・デルヴィショール トルコ 3 5 202 1.33
  トーマス・ミュラー ドイツ 3 4 253 1.06
  カイ・ハフェルツ ドイツ 3 8 490 0.55
  アルマンド・ブロヤ アルバニア 3 7 226 1.19
  マリオ・パシャリッチ クロアチア 3 10 546 0.49
  リューク・デ・ヨング オランダ 3 3 188 1.43
  ブルーノ・フェルナンデス ポルトガル 3 9 634 0.42
  アーロン・ラムジー ウェールズ 3 (1) 5 420 0.64
  クリスティアン・トアストヴェト ノルウェー 3 8 509 0.53
  ヴィタリー・リサコヴィチ ベラルーシ 3 (2) 8 690 0.39
  アルチョム・ジューバ ロシア 3 3 259 1.04
  ヴラディスラフス・グトコフスキス ラトヴィア 3 (1) 7 536 0.50
  ロランド・シャッライ ハンガリー 3 (1) 7 512 0.52
  エリク・ソルガ エストニア 3 6 275 0.98
  クレミント・オルセン フェロー諸島 3 9 379 0.71
  ドニエル・マレン オランダ 3 6 236 1.14
  クリストフ・バウムガルトナー オーストリア 3 7 585 0.46
86.   ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ イタリア 2 5 382 0.47
  モイーズ・キーン イタリア 2 1 73 2.46
  フェドル・チェルニフ リトアニア 2 7 588 0.30
  ドゥシャン・タディッチ セルビア 2 (1) 8 609 0.29
  チーロ・インモービレ イタリア 2 (1) 6 406 0.44
  アンドレイ・クラマリッチ クロアチア 2 9 595 0.30
  アルベルト・グズムンドソン アイスランド 2 (2) 9 744 0.24
  マルコ・リヴァヤ クロアチア 2 7 197 0.91
  セルダル・ドゥルスン トルコ 2 3 47 3.82
  トドル・ネデレフ ブルガリア 2 4 308 0.58
  ラヒーム・スターリング イングランド 2 7 558 0.32
  アレグザンドゥル・チクルダウ ルーマニア 2 8 485 0.37
  ヴィクトル・クラーソン スウェーデン 2 9 722 0.24
  レアンドロ・トロサール ベルギー 2 7 297 0.60
  ヤニス・ハジ ルーマニア 2 8 446 0.40
  ミッケル・ダムスゴーア デンマーク 2 6 433 0.41
  ルスラン・ヴァリウリン カザフスタン 2 3 263 0.68
  エミル・フォースベリ スウェーデン 2 (2) 10 815 0.22
  スマイル・プレヴリャク ボスニア・ヘルツェゴビナ 2 7 306 0.58
  ダヴィト・ストレレツ スロヴァキア 2 9 184 0.97
  マルク・プジョル アンドラ 2 (1) 8 471 0.38
  ルーカ・メナロ ボスニア・ヘルツェゴビナ 2 3 116 1.55
  ケナン・カラマン トルコ 2 9 436 0.41
  チエドジエ・オグベネ アイルランド 2 3 202 0.89
  ダニエル・ジェームズ ウェールズ 2 9 794 0.22
  ジョセフ・ムボング マルタ 2 9 691 0.26
  ドミニク・カルヴァート・ルイン イングランド 2 2 64 2.81
  カスパー・ドルベア デンマーク 2 (1) 4 193 0.93
  タミー・アブラハム イングランド 2 4 164 1.09
  ミラン・シュクリニアル スロヴァキア 2 10 900 0.20
  イヴァン・シュランツ スロヴァキア 2 8 506 0.35
  ミルト・ウズニ アルバニア 2 10 640 0.28
  マノル・ソロモン イスラエル 2 10 870 0.20
  ロヴロ・マイェル クロアチア 2 2 96 1.87
  ダニエル・オルモ スペイン 2 5 313 0.57
  カロル・リネッティ ポーランド 2 6 378 0.47
  アルバロ・モラタ スペイン 2 7 492 0.36
  ミラレム・ピャニッチ ボスニア・ヘルツェゴビナ 2 (1) 5 426 0.42
  ルイス・シャウプ オーストリア 2 9 425 0.42
  ジェシー・リンガード イングランド 2 6 269 0.66
  リース・スティッチ ジブラルタル 2 (1) 8 332 0.54
  クリスティアン・ベンテケ ベルギー 2 4 140 1.28
  アントニーン・バラーク チェコ 2 8 570 0.31
  ション・ヴァイスマン イスラエル 2 9 351 0.51
  クシストフ・ピョンテク ポーランド 2 6 332 0.54
  アダム・マルシッチ モンテネグロ 2 7 584 0.30
  カミル・ユジヴィアク ポーランド 2 8 532 0.33
  キリル・デスポドフ ブルガリア 2 7 562 0.32
  パトリック・シック チェコ 2 4 306 0.58
  オザン・トゥファン トルコ 2 5 335 0.53
  デニス・プラート ベルギー 2 2 161 1.11
  ヨナス・ヴィント デンマーク 2 5 261 0.68
  ティグラン・バルセギアン アルメニア 2 (1) 8 634 0.28
  カルロス・ソレール スペイン 2 4 306 0.58
  ミハ・ザイツ スロヴェニア 2 6 375 0.48
  ステーフェン・ベルハイス オランダ 2 8 603 0.29
  マルコ・ロイス ドイツ 2 4 248 0.72
  アンドリ・ルーカス・グジョンセン アイスランド 2 6 73 2.46
  コナー・ワシントン 北アイルランド 2 (1) 6 401 0.44
  ケヴィン・デ・ブライネ ベルギー 2 4 353 0.50
  ドミニク・ソボスライ ハンガリー 2 6 488 0.36
  ダルコ・ヴェルコフスキ 北マケドニア 2 10 855 0.21
  キーファー・ムーア ウェールズ 2 5 291 0.61
  ジェンギズ・ユンデル トルコ 2 5 422 0.42
  ロベルツ・ウルドリキス ラトヴィア 2 10 681 0.26
  デニス・マン ルーマニア 2 7 446 0.40
  サンディ・ロフリッチ スロヴェニア 2 (1) 10 806 0.22
  アルテム・ドフビク ウクライナ 2 4 40 4.50
  ジェームズ・ウォード・プラウズ イングランド 2 3 199 0.90
  マリオ・フェルナンデス ロシア 2 4 348 0.51
  フョードル・スモロフ ロシア 2 6 385 0.46
  アルベルト・ルスナーク スロヴァキア 2 4 194 0.92
  ヨナス・ホフマン ドイツ 2 7 397 0.45
  カイン・アタルド マルタ 2 7 615 0.29
  パブロ・サラビア スペイン 2 (1) 5 239 0.75
  マルク・バレス アンドラ 2 8 679 0.26
  シモン・ケアー デンマーク 2 (1) 9 688 0.26
  シュテヴェン・ツーバー スイス 2 6 328 0.54
  ヘンリフ・ムヒタリアン アルメニア 2 (2) 7 617 0.29
  ライアン・フレイザー スコットランド 2 4 339 0.53
  ジョアン・パリーニャ ポルトガル 2 8 333 0.54
  トルガン・アザール ベルギー 2 4 290 0.62
  ジョルジニオ・ワイナルドゥム オランダ 2 9 729 0.24
  シェイン・ダフィー アイルランド 2 6 540 0.33
  レイ・マナイ アルバニア 2 7 452 0.39
171.   アントニー・マルシャル フランス 1 5 230 0.39
  ラウノ・サッピネン エストニア 1 6 413 0.21
  ノア・オカフォー スイス 1 2 147 0.61
  ロベルツ・サヴァルニエクス ラトヴィア 1 10 820 0.10
  アルノー・ダンジュマ オランダ 1 3 197 0.45
  エドゥアルド・スペルツィアン アルメニア 1 5 312 0.28
  バクティヤル・ザイヌトディノフ カザフスタン 1 4 242 0.37
  アダム・フロジェク チェコ 1 5 443 0.20
  アンドレ・シルヴァ ポルトガル 1 6 358 0.25
  ジェレミ・ドク ベルギー 1 1 77 1.16
  アクセル・ヴィツェル ベルギー 1 4 360 0.25
  ヤクブ・ペシェク チェコ 1 5 264 0.34
  コンラート・ライマー オーストリア 1 6 444 0.20
  アレクセイ・ストルミン ロシア 1 3 270 0.33
  ベサル・ハリミ コソボ 1 4 309 0.29
  フォティオス・パプリス キプロス 1 10 657 0.13
  イリヤ・ネストロフスキ 北マケドニア 1 (1) 2 86 1.04
  アルカディウシュ・ミリク ポーランド 1 5 290 0.31
  アタナス・イリエフ ブルガリア 1 7 358 0.25
  リファト・ジェマレトジノフ ロシア 1 6 249 0.36
  メイソン・マウント イングランド 1 8 535 0.16
  マルチン・コスツェルニーク スロヴァキア 1 7 389 0.23
  ヨアニス・ピタス キプロス 1 8 461 0.19
  ベン・デイヴィス ウェールズ 1 5 450 0.20
  ゲオルギ・ジキヤ ロシア 1 8 720 0.12
  ジョン・サウター スコットランド 1 1 90 1.00
  ダニエル・オショーネッシ フィンランド 1 5 442 0.20
  レオン・ゴレツカ ドイツ 1 9 635 0.14
  ロランダス・バラヴィカス リトアニア 1 4 360 0.25
  ドメニコ・ベラルディ イタリア 1 7 378 0.23
  ダニエル・ヴァス デンマーク 1 8 688 0.13
  ライモンドス・クロリス ラトヴィア 1 10 110 0.81
  ソコル・チカレシ アルバニア 1 6 382 0.23
  エンドレ・ボトゥカ ハンガリー 1 5 435 0.20
  メリフ・デミラル トルコ 1 8 654 0.13
  ニクショル・バンク ルーマニア 1 5 382 0.23
  ミロスラフ・ステヴァノヴィッチ ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 7 552 0.16
  リカルド・フェルナンデス アンドラ 1 8 458 0.19
  シェイン・ラヴェリー 北アイルランド 1 3 196 0.45
  コディ・ガクポ オランダ 1 3 243 0.37
  ヤン・シーコラ チェコ 1 2 90 1.00
  ティアイ・デ・バール ジブラルタル 1 (1) 6 446 0.20
  ヤコブ・ブルーン・ラーセン デンマーク 1 3 142 0.63
  セリクジャン・ムジコフ カザフスタン 1 2 155 0.58
  ボバン・ニコロフ 北マケドニア 1 8 297 0.30
  ジョーダン・ヘンダーソン イングランド 1 4 196 0.45
  アンドレアス・コルネリウス デンマーク 1 4 111 0.81
  ドゥイェ・チャレタ・ツァル クロアチア 1 6 457 0.19
  イリヤ・ヴコティッチ モンテネグロ 1 2 54 1.66
  ロビン・ロド フィンランド 1 6 512 0.17
  ヴァンゲリス・パヴリディス ギリシャ 1 7 417 0.21
  ザック・マスカット マルタ 1 7 504 0.17
  ヤクブ・ブラベツ チェコ 1 2 210 0.42
  ウスマン・デンベレ フランス 1 2 116 0.77
  ズリコ・ダヴィタシュヴィリ ジョージア 1 5 121 0.74
  ステーファノ・センシ イタリア 1 2 112 0.80
  シルヴァン・ヴィドマー スイス 1 7 523 0.17
  ジョン・ストーンズ イングランド 1 9 663 0.13
  カラム・マグレガー スコットランド 1 11 762 0.11
  ネイサン・パターソン スコットランド 1 4 277 0.32
  ルーナル・マウル・シグリョーンソン アイスランド 1 (1) 2 84 1.07
  リスト・ラドゥノヴィッチ モンテネグロ 1 9 737 0.12
  コナー・ロバーツ ウェールズ 1 7 550 0.16
  ミハ・メヴリャ スロヴェニア 1 8 720 0.12
  ルカーシュ・ハラスリーン スロヴァキア 1 4 278 0.32
  マリオ・ガヴラノヴィッチ スイス 1 4 110 0.81
  ベルナルド・シルヴァ ポルトガル 1 9 736 0.12
  アントニオ・リュディガー ドイツ 1 7 630 0.14
  アリヤン・アデミ 北マケドニア 1 6 374 0.24
  ステーフェン・ベルフワイン オランダ 1 5 209 0.43
  チャジム・ラチ アルバニア 1 7 429 0.20
  ヘイニ・ヴァトゥンスダル フェロー諸島 1 6 288 0.31
  ミヒー・バチュアイ ベルギー 1 3 157 0.57
  オタヴィオ ポルトガル 1 3 178 0.50
  デクラン・ライス イングランド 1 5 448 0.20
  ダミアン・シマンスキ ポーランド 1 3 116 0.77
  ジュニオル・モラエス ウクライナ 1 3 108 0.83
  アドリアン・ラビオ フランス 1 7 566 0.15
  セドリク・イッテン スイス 1 3 24 3.75
  イヴァイロ・チョチェフ ブルガリア 1 8 449 0.20
  セルヴィ・ヴァトゥンハマー フェロー諸島 1 8 609 0.14
  アゼル・サラフリ アゼルバイジャン 1 7 498 0.18
  ビルキル・ビャルナソン アイスランド 1 12 90 1.00
  ビブラス・ナトホ イスラエル 1 9 539 0.16
  ハリス・セフェロヴィッチ スイス 1 4 338 0.26
  ヴァラズダト・ハロヤン アルメニア 1 8 720 0.12
  アンドレイ・モストヴォイ ロシア 1 4 115 0.78
  オリー・ワトキンス イングランド 1 3 38 2.36
  オリヴィエ・ティル ルクセンブルク 1 8 579 0.15
  アントン・ザボロトニー ロシア 1 7 189 0.47
  ダルコ・チュルリノフ 北マケドニア 1 9 699 0.12
  ヤーニス・イカウニエクス ラトヴィア 1 6 512 0.17
  ラースロー・クレインヘイスレル ハンガリー 1 7 436 0.20
  マルコ・シミッチ モンテネグロ 1 3 167 0.53
  マークス・イングヴァルツェン デンマーク 1 1 12 7.50
  マインハルト・オルセン フェロー諸島 1 6 372 0.24
  ロベルト・スコフ デンマーク 1 1 44 2.04
  ニル・ビトン イスラエル 1 6 534 0.16
  カタリン・カルプ モルドヴァ 1 3 188 0.47
  マヌエル・ロカテッリ イタリア 1 6 353 0.25
  トーマス・デラネイ デンマーク 1 7 519 0.17
  ローベルト・ボジェニーク スロヴァキア 1 8 367 0.24
  メルト・ミュルデュル トルコ 1 6 494 0.18
  ユルゲン・デガブリエレ マルタ 1 4 164 0.54
  ジェルダン・シャチリ スイス 1 6 489 0.18
  ディミトリオス・ペルカス ギリシャ 1 4 155 0.58
  ステファウン・ソールザルソン アイスランド 1 3 226 0.39
  パブロ・フォルナルス スペイン 1 3 114 0.78
  パーヴェル・サヴィツキ ベラルーシ 1 2 76 1.18
  ルベン・バルガス スイス 1 7 400 0.22
  セルゲイ・ミリンコヴィッチ・サヴィッチ セルビア 1 7 630 0.14
  ヨシプ・ブレカロ クロアチア 1 5 169 0.53
  タイロン・ミングス イングランド 1 4 314 0.28
  ヤニク・フリック リヒテンシュタイン 1 10 728 0.12
  ゴラン・パンデフ 北マケドニア 1 3 225 0.40
  アンドロニコス・カクリス キプロス 1 4 58 1.55
  ボテ・リドレ・バク ドイツ 1 3 156 0.57
  ヴィクトル・パウルソン アイスランド 1 6 454 0.19
  ニコラ・ナンニ サンマリノ 1 9 753 0.11
  ルーク・ガンビン マルタ 1 4 127 0.70
  ゲオルギオス・マスラス ギリシャ 1 6 365 0.24
  アンドレイス・チガニクス ラトヴィア 1 10 763 0.11
  アンドレア・ベロッティ イタリア 1 (1) 3 159 0.56
  ヤクブ・モデル ポーランド 1 9 581 0.15
  マティアス・イェンセン デンマーク 1 4 201 0.44
  ユーリー・ケンディシュ ベラルーシ 1 2 174 0.51
  レナト・シュテッフェン スイス 1 6 350 0.25
  ヨエル・ポーヤンパロ フィンランド 1 7 306 0.29
  エディン・ジェコ ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 6 540 0.16
  アナスタシオス・ドゥヴィカス ギリシャ 1 5 259 0.34
  オルクン・コクチュ トルコ 1 8 446 0.20
  ダニエル・バラード 北アイルランド 1 5 426 0.21
  エルミル・レニャニ アルバニア 1 5 226 0.39
  ルドウィ・アウグスティンソン スウェーデン 1 9 803 0.11
  ネコ・ウィリアムズ ウェールズ 1 6 526 0.17
  レナト・サンシェス ポルトガル 1 4 207 0.43
  トマス・フォケ ベルギー 1 3 64 1.40
  ジャック・グリーリッシュ イングランド 1 6 312 0.28
  ビルキル・マウル・サエヴァルソン アイスランド 1 7 630 0.14
  スコット・マクトミネイ スコットランド 1 6 540 0.16
  ユスフ・ユラリー・ポウルセン デンマーク 1 8 526 0.17
  ニコラ・ヴラシッチ クロアチア 1 10 566 0.15
  ソンニ・ラグナー・ナッテスタット フェロー諸島 1 9 760 0.11
  パトリック・マクネア 北アイルランド 1 (1) 6 540 0.16
  ジョアン・セルボス アンドラ 1 10 660 0.13
  ブリニャル・インギ・ビャルナソン アイスランド 1 5 406 0.22
  ピエロス・ソティリウ キプロス 1 7 562 0.16
  ピョートル・ジエリンスキ ポーランド 1 7 558 0.16
  セバスティアン・ラーション スウェーデン 1 (1) 2 180 0.50
  アンドラジュ・シュポラル スロヴェニア 1 8 419 0.21
  セルゲイ・ゼニョフ エストニア 1 5 187 0.48
  ヨシュコ・グヴァルディオル クロアチア 1 4 360 0.25
  ユスタス・ラシツカス リトアニア 1 7 598 0.15
  ローベルト・マク スロヴァキア 1 6 371 0.24
  ニコラエ・スタンチュ ルーマニア 1 10 777 0.11
  ベン・チルウェル イングランド 1 5 404 0.22
  カリム・アデイェミ ドイツ 1 3 48 1.87
  ニコラ・ミレンコヴィッチ セルビア 1 5 449 0.20
  ヨーン・ダグル・ソルステインソン アイスランド 1 8 404 0.22
  セバスティアン・ティル ルクセンブルク 1 7 368 0.24
  イスラムベク・クアト カザフスタン 1 6 460 0.19
  アレクサンダル・ドラゴヴィッチ オーストリア 1 8 578 0.15
  マルツェロ・ブロゾヴィッチ クロアチア 1 9 760 0.11
  デンゼル・ダンフリース オランダ 1 10 679 0.13
  ダーヴィス・イカウニエクス ラトヴィア 1 2 34 2.64
  ジェームズ・コリンズ アイルランド 1 5 121 0.74
  ノア・フリック リヒテンシュタイン 1 8 497 0.18
  リアム・ウォーカー ジブラルタル 1 7 515 0.17
  アレグザンドゥル・ミトリツァ ルーマニア 1 2 70 1.28
  ジャルコ・トマシェヴィッチ モンテネグロ 1 9 775 0.11
  ペタル・ストヤノヴィッチ スロヴェニア 1 8 690 0.13
  フェデリコ・キエーザ イタリア 1 7 436 0.20
  クリスティアン・ファスナハト スイス 1 4 109 0.82
  ジェラール・モレノ スペイン 1 2 85 1.05
  パーヴェル・セドコ ベラルーシ 1 5 287 0.31
  トルニケ・オクリアシュヴィリ ジョージア 1 3 172 0.52
  ジョン・イーガン アイルランド 1 6 540 0.16
  アッティラ・フィオラ ハンガリー 1 6 539 0.16
  ベルノン・デ・マルコ スロヴァキア 1 1 20 4.50
  エンドリ・チェキチ アルバニア 1 (1) 4 173 0.52
  ロイク・ネゴ ハンガリー 1 7 429 0.20
  アリン・トシュカ ルーマニア 1 5 428 0.21
  ホレン・バイラミアン アルメニア 1 8 468 0.19
  フース・ティル オランダ 1 3 97 0.92
  フロリン・タナセ ルーマニア 1 4 253 0.35
  マーティン・ブライトワイテ デンマーク 1 2 167 0.53
  ルカーシュ・プロヴォト チェコ 1 3 236 0.38
  ヴァレンティン・ミハイラ ルーマニア 1 5 220 0.40
  ベンヤミン・シェシュコ スロヴェニア 1 5 284 0.31
  ピエール・エミル・ホイビェア デンマーク 1 7 510 0.17
  イーサク・ヨーハネソン アイスランド 1 7 397 0.22
  イーゴリ・ジヴェエフ ロシア 1 7 553 0.16
  マテウス・ヌネス ポルトガル 1 4 71 1.26
  アルテム・コンツェヴォイ ベラルーシ 1 2 9 10
  グラント・ハンリー スコットランド 1 8 720 0.12
  アレクサンダー・サタリアーノ マルタ 1 9 387 0.23
  アダム・グネズダ・チェリン スロヴェニア 1 6 467 0.19
  オレクサンドゥル・ジンチェンコ ウクライナ 1 6 540 0.16
  エミル・スミス・ロウ イングランド 1 2 86 1.04
  ネマニャ・ニコリッチ ハンガリー 1 (1) 5 123 0.73
  エデン・アザール ベルギー 1 4 240 0.37
  フィリプ・コスティッチ セルビア 1 8 590 0.15
  ホセ・ルイス・ガヤ スペイン 1 3 254 0.35
  アミル・ラフマニ コソボ 1 6 540 0.16
  クリストファー・トリメル オーストリア 1 7 554 0.16
  ゼリムハン・バカエフ ロシア 1 (1) 6 326 0.27
  トマシュ・ケンジオラ ポーランド 1 3 270 0.33
  ニコラ・ヴイノヴィッチ モンテネグロ 1 3 65 1.38
  ユスフ・ヤズジュ トルコ 1 8 386 0.23
  イェンス・ラーセン デンマーク 1 8 306 0.29
  ヤクブ・ヤンクト チェコ 1 5 362 0.24
  セルジ・モレノ アンドラ 1 4 158 0.56
  ハリー・ウィルソン ウェールズ 1 7 472 0.19
  フィルヒル・ファン・ダイク オランダ 1 6 540 0.16
  アラン・ブラウン アイルランド 1 5 239 0.37
  ヤニック・カラスコ ベルギー 1 3 211 0.42
  カモ・ホフハニシアン アルメニア 1 9 766 0.11
  マックス・リョベラ アンドラ 1 9 810 0.11
  チャーラル・ソユンジュ トルコ 1 9 755 0.11
  ミラン・リストフスキ 北マケドニア 1 8 500 0.18
  アネル・アフメドジッチ ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 7 630 0.14
  マティアス・カイト エストニア 1 4 352 0.25
  アンドラーシュ・シェフェル ハンガリー 1 6 472 0.19
  ダニロ・シカン ウクライナ 1 3 34 2.64
  ミコラ・シャパレンコ ウクライナ 1 8 477 0.18
  グジェゴジ・クリホヴィアク ポーランド 1 8 626 0.14
  ヨナス・スヴェンソン ノルウェー 1 3 151 0.59
  マルクス・フォルス フィンランド 1 3 73 1.23
  ジャコモ・ラスパドーリ イタリア 1 5 143 0.62
  アレクサンドゥル・ソボレフ ロシア 1 2 32 2.81
  ジャマル・ムシアラ ドイツ 1 6 149 0.60
  レモ・フロイラー スイス 1 7 602 0.14
  クリスティアン・マネア ルーマニア 1 5 265 0.33
  アレクシス・サーレマーケルス ベルギー 1 5 242 0.37
  デヤン・リュビチッチ オーストリア 1 2 45 2.00
  ドニー・ファン・デ・ベーク オランダ 1 2 24 3.75
  バーリント・ヴェーチェイ ハンガリー 1 4 121 0.74
  エルセイド・ヒサイ アルバニア 1 9 801 0.11
  クリスティアン・ネアゴーア デンマーク 1 9 353 0.25
  ミカ・ピント ルクセンブルク 1 7 589 0.15
  ヴィリ・オルバン ハンガリー 1 5 450 0.20
  ニコラエ・ミリンチェアヌ モルドヴァ 1 1 30 3.00



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。