トップページ
(負荷軽減のため省略中)


W杯欧州予選(2026)得点ランク
(2026年3月31日現在)

得点率:90分あたりゴール数
(薄字は前節時点の数字)
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   アーリング・ハーランド ノルウェー 16 8 706 2.03
2.   メンフィス・デパイ オランダ 8 (2) 8 540 1.33
  マルコ・アルナウトヴィッチ オーストリア 8 (1) 7 426 1.69
  ハリー・ケイン イングランド 8 (1) 8 681 1.05
5.   ケヴィン・デ・ブライネ ベルギー 6 (2) 6 470 1.14
  ミケル・オヤルサバル スペイン 6 (2) 6 446 1.21
  ミケル・メリノ スペイン 6 6 468 1.15
  モイーズ・キーン イタリア 6 5 337 1.60
  アンドレイ・クラマリッチ クロアチア 6 8 522 1.03
  エディン・ジェコ ボスニア・H 6 9 717 0.75
  トロイ・パロット アイルランド 6 (2) 5 315 1.71
12.   マテオ・レテギ イタリア 5 (1) 10 712 0.63
  バルナバーシュ・ヴァルガ ハンガリー 5 5 440 1.02
  アレクサンダー・セルロート ノルウェー 5 8 592 0.76
  ロベルト・レヴァンドフスキ ポーランド 5 9 690 0.65
  ハリー・ウィルソン ウェールズ 5 (3) 6 554 0.81
  ラスムス・ヘイルン デンマーク 5 (1) 7 474 0.94
  クリスティアーノ・ロナウド ポルトガル 5 (1) 5 372 1.20
  ジェレミ・ドク ベルギー 5 8 645 0.69
  テロ・オースゴール ノルウェー 5 (1) 4 118 3.81
  キリアン・ムバッペ フランス 5 (2) 4 353 1.27
  パトリック・シック チェコ 5 (1) 8 677 0.66
23.   アレクサンダル・ミトロヴィッチ セルビア 4 (2) 6 354 1.01
  ヴィクトル・ギェケレシュ スウェーデン 4 (1) 6 540 0.66
  コディ・ガクポ オランダ 4 (3) 8 654 0.55
  ニック・ヴォルテマーデ ドイツ 4 6 481 0.74
  ドニエル・マレン オランダ 4 7 395 0.91
  ミヒャエル・グレゴリッチュ オーストリア 4 8 422 0.85
  アルベルト・グズムンドソン アイスランド 4 5 423 0.85
  ミッケル・ダムスゴーア デンマーク 4 8 688 0.52
  イヴァン・ペリシッチ クロアチア 4 (1) 8 554 0.64
  ブレール・エンボロ スイス 4 6 487 0.73
33.   ダニエル・ジェームズ ウェールズ 3 6 388 0.69
  レイ・マナイ アルバニア 3 6 473 0.57
  グヴィダス・ギネイティス リトアニア 3 (1) 8 720 0.37
  ジャコモ・ラスパドーリ イタリア 3 8 369 0.73
  マティアス・カイト エストニア 3 7 572 0.47
  フランチェスコ・ピオ・エスポジト イタリア 3 7 304 0.88
  ユーリ・ティーレマンス ベルギー 3 (1) 6 382 0.70
  ブルーノ・フェルナンデス ポルトガル 3 (2) 5 394 0.68
  オレクシー・フツリャク ウクライナ 3 6 368 0.73
  ベンヤミン・カルマン フィンランド 3 8 351 0.76
  ハヌス・セーレンセン フェロー諸島 3 7 424 0.63
  ハリス・タバコヴィッチ ボスニア・H 3 4 196 1.37
  ボヤン・ミオフスキ 北マケドニア 3 9 594 0.45
  ジョアン・ネヴェス ポルトガル 3 4 349 0.77
  イーヴァン・ファーガソン アイルランド 3 4 339 0.79
  セルジュ・ニャブリ ドイツ 3 6 437 0.61
  ヨアニス・ピタス キプロス 3 (1) 6 489 0.55
  エベレチ・エゼ イングランド 3 6 251 1.07
  フリストス・ツォリス ギリシャ 3 6 532 0.50
  カロル・シヴィデルスキ ポーランド 3 9 407 0.66
  フィスニク・アスラニ コソボ 3 7 416 0.64
  ケレム・アクテュルコール トルコ 3 7 566 0.47
  マルツェル・ザビッツァー オーストリア 3 (1) 8 701 0.38
  グスタフ・タング・イサクセン デンマーク 3 6 476 0.56
  ケナン・ユルドゥズ トルコ 3 7 584 0.46
  ルスラン・マリノフスキー ウクライナ 3 3 234 1.15
59.   マクシム・デ・カイペル ベルギー 2 7 419 0.42
  キーファー・ムーア ウェールズ 2 4 186 0.96
  アウルニ・フレデリクスベリ フェロー諸島 2 (1) 8 592 0.30
  アントニー・エランガ スウェーデン 2 6 415 0.43
  ドゥシャン・ヴラホヴィッチ セルビア 2 7 610 0.29
  コンスタンティノス・カレツァス ギリシャ 2 6 315 0.57
  アンダース・ドレイヤー デンマーク 2 4 136 1.32
  アンドロニコス・カクリス キプロス 2 8 269 0.66
  ジョー・ロドン ウェールズ 2 8 742 0.24
  ヴィクトル・パウルソン アイスランド 2 6 528 0.34
  クリスティヤン・ヤキッチ クロアチア 2 5 359 0.50
  レロイ・サネ ドイツ 2 2 169 1.06
  ジャンルーカ・マンチーニ イタリア 2 6 570 0.31
  アナスタシオス・バカセタス ギリシャ 2 5 337 0.53
  トマーシュ・ソウチェク チェコ 2 10 892 0.20
  ラジスラフ・クレイチー チェコ 2 9 870 0.20
  デニス・マン ルーマニア 2 9 754 0.23
  マイケル・オリーセ フランス 2 5 427 0.42
  クリスティアン・フリンソン アイスランド 2 5 161 1.11
  マッティ・キャッシュ ポーランド 2 9 669 0.26
  ダン・エンドイェ スイス 2 5 443 0.40
  ドル・ペレツ イスラエル 2 4 184 0.97
  パヴェル・シュルツ チェコ 2 9 773 0.23
  ダン・ビトン イスラエル 2 8 575 0.31
  シャビ・シモンス オランダ 2 6 269 0.66
  ダニエル・ペレツ イスラエル 2 8 323 0.55
  メリフ・デミラル トルコ 2 6 483 0.37
  ヤクブ・カミンスキ ポーランド 2 10 757 0.23
  ティヤニ・ラインデルス オランダ 2 7 455 0.39
  コンラート・ライマー オーストリア 2 8 676 0.26
  アンテ・ブディミル クロアチア 2 (1) 5 263 0.68
  ヴァーツラフ・チェルニー チェコ 2 7 447 0.40
  チェ・アダムス スコットランド 2 6 446 0.40
  エドゥアルド・スペルツィアン アルメニア 2 (1) 6 540 0.33
  ヨシュア・キミヒ ドイツ 2 (1) 5 424 0.42
  ラウノ・サッピネン エストニア 2 6 423 0.42
  フェラン・トーレス スペイン 2 4 260 0.69
  パトリック・ドルグ デンマーク 2 5 310 0.58
  シャルル・デ・ケテラーレ ベルギー 2 5 331 0.54
  イーサク・ヨーハネソン アイスランド 2 6 510 0.35
  フロリン・タナセ ルーマニア 2 7 217 0.82
  アントニオ・ヌサ ノルウェー 2 6 477 0.37
  マーティン・アグナルソン フェロー諸島 2 6 246 0.73
  フロレント・ムスリヤ コソボ 2 8 687 0.26
  デニス・ドラグシュ ルーマニア 2 6 427 0.42
  フヴィチャ・クヴァラツへリア ジョージア 2 6 506 0.35
  ブレナン・ジョンソン ウェールズ 2 9 614 0.29
  サンドロ・トナーリ イタリア 2 9 818 0.22
  ペドリ スペイン 2 4 300 0.60
  ヤニス・ハジ ルーマニア 2 (1) 6 397 0.45
  ダーニエル・ルカーチ ハンガリー 2 5 217 0.82
  フィルヒル・ファン・ダイク オランダ 2 8 720 0.25
  アダム・カラベツ チェコ 2 3 172 1.04
  ダヴィト・ストレレツ スロヴァキア 2 7 566 0.31
  トーマス・ムニエ ベルギー 2 7 353 0.50
  ヨアヒム・アンデルセン デンマーク 2 6 526 0.34
  ガリムジャン・ケンジェベク カザフスタン 2 8 380 0.47
  ジョアン・フェリクス ポルトガル 2 5 192 0.93
  ジャン・フィリップ・マテタ フランス 2 3 179 1.00
  デイヴィッド・ブルックス ウェールズ 2 9 399 0.45
  ヴラディスラフス・グトコフスキス ラトヴィア 2 (1) 8 544 0.33
  フラニオ・イヴァノヴィッチ クロアチア 2 7 311 0.57
  クリスティヤン・アスラニ アルバニア 2 (1) 9 810 0.22
  ネイサン・ブロードヘッド ウェールズ 2 4 185 0.97
  スコット・マクトミネイ スコットランド 2 6 539 0.33
  ヨハン・マンザンビ スイス 2 6 187 0.96
  エニス・バルディ 北マケドニア 2 9 809 0.22
  ヨエル・ポーヤンパロ フィンランド 2 (2) 8 504 0.35
  ジョアン・カンセロ ポルトガル 2 4 288 0.62
  ハンス・ヴァナーケン ベルギー 2 7 425 0.42
  ドル・トゥルゲマン イスラエル 2 (1) 7 282 0.63
  ピョートル・ジエリンスキ ポーランド 2 7 602 0.29
  モハマド・アブ・ファニ イスラエル 2 (1) 5 269 0.66
  ニコラ・クルストヴィッチ モンテネグロ 2 (1) 8 704 0.25
  ニコラ・ヴラシッチ クロアチア 2 2 118 1.52
  イオン・ニコラエスク モルドヴァ 2 6 458 0.39
  ロイゾス・ロイズ キプロス 2 8 587 0.30
  グラニト・ジャカ スイス 2 (2) 6 525 0.34
  ライアン・クリスティー スコットランド 2 5 328 0.54
  アレクサンダル・トライコフスキ 北マケドニア 2 5 222 0.81
  デンゼル・ダンフリース オランダ 2 6 529 0.34
  シュテファン・ポッシュ オーストリア 2 7 413 0.43
141.   シュテファン・ボディシュテアヌ モルドヴァ 1 8 345 0.26
  ジョルジュ・ミカウターゼ ジョージア 1 4 282 0.31
  ヴィルジル・ギツァ ルーマニア 1 5 305 0.29
  マーカス・ラシュフォード イングランド 1 (1) 7 340 0.26
  ダニエル・オルモ スペイン 1 2 93 0.96
  カーン・カイリネン フィンランド 1 8 720 0.12
  エズリ・コンサ イングランド 1 7 554 0.16
  ニコ・エルヴェディ スイス 1 6 540 0.16
  ルカ・ロチョシュヴィリ ジョージア 1 5 428 0.21
  ルイス・ムンテアヌ ルーマニア 1 (1) 2 29 3.10
  ハリス・ハイラディノヴィッチ ボスニア・H 1 3 224 0.40
  ニコラ・ザレフスキ ポーランド 1 6 449 0.20
  オレクサンドゥル・ズブコフ ウクライナ 1 5 328 0.27
  カスパー・ヘフ デンマーク 1 2 23 3.91
  ルカ・モドリッチ クロアチア 1 (1) 8 399 0.22
  ヨシュコ・グヴァルディオル クロアチア 1 5 346 0.26
  アンソニー・ゴードン イングランド 1 5 187 0.48
  ゼキ・チェリク トルコ 1 5 357 0.25
  サメド・バジュダル ボスニア・H 1 7 222 0.40
  エスミル・バイラクタレヴィッチ ボスニア・H 1 7 507 0.17
  アレクサンダル・スタンコヴィッチ セルビア 1 4 268 0.33
  ダーヴィト・ハンツコ スロヴァキア 1 6 540 0.16
  アンドレア・カンビアーゾ イタリア 1 6 311 0.28
  ヤン・クリメント チェコ 1 2 44 2.04
  ヴェルディン・ホジャ コソボ 1 6 339 0.26
  テディ・テウマ マルタ 1 (1) 6 491 0.18
  ピユス・シルヴィス リトアニア 1 5 390 0.23
  ロビ・サールマ エストニア 1 7 274 0.32
  ベン・ドーク スコットランド 1 6 338 0.26
  エリ・ダサ イスラエル 1 8 554 0.16
  ジョーダン・ジェームズ ウェールズ 1 8 429 0.20
  ロマーノ・シュミット オーストリア 1 8 519 0.17
  ソーバ・トーマス ウェールズ 1 9 645 0.13
  ミカエル・エギル・エラートソン アイスランド 1 6 532 0.16
  ジェレミ・ヘスス・ピノ スペイン 1 4 163 0.55
  マノル・ソロモン イスラエル 1 7 602 0.14
  ステヴァン・ヨヴェティッチ モンテネグロ 1 6 476 0.18
  ミルティン・オスマイッチ モンテネグロ 1 4 290 0.31
  ギヨーム・ロペス アンドラ 1 7 297 0.30
  ユリアン・リエルソン ノルウェー 1 8 720 0.12
  イヴァン・シュランツ スロヴァキア 1 3 111 0.81
  グラント・レオン・ラノス アルメニア 1 6 319 0.28
  エルメディン・デミロヴィッチ ボスニア・H 1 7 657 0.13
  ミルト・ウズニ アルバニア 1 8 427 0.21
  グリゴリス・カスタノス キプロス 1 (1) 8 676 0.13
  ステリオス・アンドレウ キプロス 1 3 205 0.43
  ルカーシュ・チェルフ チェコ 1 8 498 0.18
  アレッサンドロ・バストーニ イタリア 1 8 641 0.14
  アルトゥール・テアテ ベルギー 1 8 587 0.15
  ヴィサル・ムスリウ 北マケドニア 1 6 534 0.16
  アリベク・カシム カザフスタン 1 5 450 0.20
  アイザック・プライス 北アイルランド 1 7 622 0.14
  トニ・フルク クロアチア 1 5 249 0.36
  トマーシュ・ボブチェク スロヴァキア 1 2 25 3.60
  ヴァシリイェ・アジッチ モンテネグロ 1 4 180 0.50
  ヴェダト・ムリチ コソボ 1 8 669 0.13
  ダヴィド・メラー・ウォルフェ ノルウェー 1 8 684 0.13
  ニコラス・ラスキン ベルギー 1 7 534 0.16
  アルマンダス・クチス リトアニア 1 2 142 0.63
  マルコ・トゥチ モンテネグロ 1 3 270 0.33
  ロランド・シャッライ ハンガリー 1 4 302 0.29
  アレクシス・サーレマーケルス ベルギー 1 7 285 0.31
  ヴァレリー・グロムイコ ベラルーシ 1 5 320 0.28
  フェリックス・ミューレ ノルウェー 1 1 64 1.40
  サムエレ・ザンノーニ サンマリノ 1 8 636 0.14
  ジェームズ・スカンロン ジブラルタル 1 8 704 0.12
  ゲオルギ・ルセフ ブルガリア 1 2 161 0.55
  マリック・フォファナ ベルギー 1 4 142 0.63
  クリストフェル・アイェル ノルウェー 1 8 703 0.12
  グスタフ・ラガービェルケ スウェーデン 1 6 456 0.19
  マーク・グエイ イングランド 1 3 256 0.35
  ギオルギ・コチョラシュヴィリ ジョージア 1 5 437 0.20
  クリスティアン・ネアゴーア デンマーク 1 6 339 0.26
  エドヴィン・クチ モンテネグロ 1 3 122 0.73
  フレブ・クチコ ベラルーシ 1 2 38 2.36
  クリストフ・バウムガルトナー オーストリア 1 7 563 0.15
  アントニイス・チェルノモルディイス ラトヴィア 1 6 540 0.16
  ジェイミー・ドンリー 北アイルランド 1 (1) 4 172 0.52
  クリストフェル・エンクンク フランス 1 4 148 0.60
  ニハド・ムヤキッチ ボスニア・H 1 4 169 0.53
  マルティン・エルリッチ クロアチア 1 1 90 1.00
  アダム・マルヒエフ フィンランド 1 3 198 0.45
  コンスタンティノス・ライフィス キプロス 1 6 540 0.16
  ブランドン・メシェル ベルギー 1 2 99 0.90
  イヴァン・カリウジニー ウクライナ 1 6 396 0.22
  グンナー・ヴァトゥンハマー フェロー諸島 1 8 720 0.12
  エドヴィナス・ギルドヴァイニス リトアニア 1 5 445 0.20
  フロリアン・ヴィルツ ドイツ 1 6 526 0.17
  マクシム・パスコツィ エストニア 1 7 620 0.14
  ゲーザ・ダーヴィド・トゥリ フェロー諸島 1 5 263 0.34
  トマーシュ・ホリー チェコ 1 9 428 0.21
  レアンドロ・トロサール ベルギー 1 7 397 0.22
  ナディーム・アミリ ドイツ 1 2 59 1.52
  ゴンサロ・ラモス ポルトガル 1 6 153 0.58
  ローレンス・シャンクランド スコットランド 1 2 34 2.64
  ブカヨ・サカ イングランド 1 3 178 0.50
  ユヌス・アクギュン トルコ 1 3 180 0.50
  ケニー・マクリーン スコットランド 1 4 173 0.52
  キーラン・ティアニー スコットランド 1 3 43 2.09
  マリオ・パシャリッチ クロアチア 1 7 500 0.18
  エリエル・ペレツ イスラエル 1 8 588 0.15
  ケリム・アライベゴヴィッチ ボスニア・H 1 7 355 0.25
  オレフ・オチェレトコ ウクライナ 1 6 267 0.33
  アスハト・タギベルゲン カザフスタン 1 (1) 3 206 0.43
  マルティン・ヴァリエント スロヴァキア 1 1 90 1.00
  オスカル・グローフ イスラエル 1 8 716 0.12
  アンドレイ・ラツィウ ルーマニア 1 9 810 0.11
  アレクサンドゥル・マロチキン カザフスタン 1 2 180 0.50
  ダニエル・ブルリジェア ルーマニア 1 5 382 0.23
  ラズヴァン・マリン ルーマニア 1 (1) 7 420 0.21
  デニズ・ギュル トルコ 1 3 76 1.18
  ロビン・フラナーチ チェコ 1 4 371 0.24
  パヴェウ・ウショウェク ポーランド 1 5 151 0.59
  ティミ・エルシュニク スロヴェニア 1 6 483 0.18
  アレクサンダー・サタリアーノ マルタ 1 8 655 0.13
  シュテファン・バイアラム ルーマニア 1 2 92 0.97
  ニコラス・ジャコペッティ サンマリノ 1 5 148 0.60
  ペタル・ムサ クロアチア 1 2 105 0.85
  ジェイミー・リード 北アイルランド 1 6 299 0.30
  ラスムス・ペートソン エストニア 1 4 314 0.28
  バクティヤル・ザイヌトディノフ カザフスタン 1 2 147 0.61
  ノア・ラング オランダ 1 2 55 1.63
  リリム・カミリ 北マケドニア 1 3 131 0.68
  ドミトリイス・ゼレンコフス ラトヴィア 1 8 717 0.12
  ダリオ・シッツ ラトヴィア 1 5 241 0.37
  パトリク・ヨハネセン フェロー諸島 1 1 26 3.46
  ノニ・マドゥエケ イングランド 1 3 256 0.35
  ベンジャミン・ニュグレン スウェーデン 1 5 316 0.28
  アレクサンダル・カタイ セルビア 1 3 151 0.59
  イルファン・カフヴェジ トルコ 1 4 101 0.89
  ミハイル・カイマコフ モルドヴァ 1 7 557 0.16
  アダム・フロジェク チェコ 1 1 28 3.21
  ヴィクトル・フロホルト デンマーク 1 8 506 0.17
  アルミン・ギゴヴィッチ ボスニア・H 1 8 328 0.27
  モイセス・サン・ニコラス アンドラ 1 8 659 0.13
  ニカ・ガグニーゼ ジョージア 1 4 180 0.50
  シーア・チャールズ 北アイルランド 1 5 450 0.20
  ベン・デイヴィス ウェールズ 1 6 521 0.17
  フェルディ・カドゥオール トルコ 1 8 454 0.19
  ヘオルヒー・スダコフ ウクライナ 1 4 289 0.31
  マトヴィー・ポノマレンコ ウクライナ 1 1 13 6.92
  フィリプ・クラステフ ブルガリア 1 4 287 0.31
  ブラッドリー・バルコラ フランス 1 4 217 0.41
  エルヴィス・レジベチャイ コソボ 1 7 506 0.17
  マクシム・サモロドフ カザフスタン 1 7 565 0.15
  ラビ・マトンド ウェールズ 1 3 11 8.18
  アルダ・ギュレル トルコ 1 7 573 0.15
  ディンムハメド・カラマン カザフスタン 1 4 117 0.76
  ダスタン・サトパエフ カザフスタン 1 6 311 0.28
  マグネス・アクリウシュ フランス 1 5 131 0.68
  リアム・ジェソップ ジブラルタル 1 7 304 0.29
  ニキータ・デムチェンコ ベラルーシ 1 6 245 0.36
  ロメル・ルカク ベルギー 1 (1) 2 172 0.52
  ハカン・チャルハノール トルコ 1 (1) 7 560 0.16
  マイルズ・ルイス・スケリー イングランド 1 4 348 0.25
  デニス・アリベク ルーマニア 1 4 48 1.87
  ディミトリス・クルベリス ギリシャ 1 6 370 0.24
  シルヴァン・ヴィドマー スイス 1 6 454 0.19
  ラドスラフ・キリロフ ブルガリア 1 4 302 0.29
  アッサン・ウェドラオゴ ドイツ 1 1 13 6.92
  ヴァンゲリス・パヴリディス ギリシャ 1 5 304 0.29
  アルベル・ホジャ アルバニア 1 9 522 0.17
  ジェイク・グレック マルタ 1 2 37 2.43
  ズリコ・ダヴィタシュヴィリ ジョージア 1 6 427 0.21
  アロン・デヌム ノルウェー 1 4 73 1.23
  クレシュニク・ハイリジ コソボ 1 3 270 0.33
  イルヴァン・カルドナ マルタ 1 4 339 0.26
  サンディ・ロフリッチ スロヴェニア 1 2 91 0.98
  ダヴィト・ラウム ドイツ 1 6 468 0.19
  セバスティアン・シマンスキ ポーランド 1 9 706 0.12
  ミハイ・ポペスク ルーマニア 1 5 403 0.22
  スヴェリル・インギ・インガソン アイスランド 1 6 540 0.16
  エミン・マフムドフ アゼルバイジャン 1 (1) 6 458 0.19
  ミッキー・ファン・デ・フェン オランダ 1 7 481 0.18
  グスタフ・ルンドグレン スウェーデン 1 2 99 0.90
  イアン・ブライアン・オリベラ アンドラ 1 8 708 0.12
  ダヴィド・ドウジェラ チェコ 1 3 149 0.60
  アダム・マルシッチ モンテネグロ 1 4 301 0.29
  ルベン・バルガス スイス 1 6 437 0.20
  オリヴェル・アントマン フィンランド 1 8 639 0.14
  マルティン・スビメンディ スペイン 1 5 369 0.24
  ジャスティン・デヴェニー 北アイルランド 1 6 540 0.16
  ハラランボス・ハラランブス キプロス 1 7 387 0.23
  レナト・ダダショフ アゼルバイジャン 1 3 159 0.56
  メルト・ミュルデュル トルコ 1 7 384 0.23
  アダム・オベルト スロヴァキア 1 6 494 0.18
  マッテオ・ポリターノ イタリア 1 6 379 0.23
  ルベン・ネヴェス ポルトガル 1 5 337 0.26
  トマーシュ・リゴ スロヴァキア 1 5 269 0.33
  アイマン・ダルダリ ルクセンブルク 1 6 473 0.19
  ヤシン・アヤリ スウェーデン 1 7 548 0.16
  フロリアン・トヴァン フランス 1 3 99 0.90
  アッティラ・サライ ハンガリー 1 6 540 0.16
  ベンヤミン・タヒロヴィッチ ボスニア・H 1 10 753 0.11
  タイ・バリボ イスラエル 1 5 206 0.43
  サリフ・オズジャン トルコ 1 5 133 0.67
  エズジャン・アリオスキ 北マケドニア 1 7 603 0.14
  マヌエル・アカンジ スイス 1 6 540 0.16
  ヴラディミール・ツォウファル チェコ 1 9 822 0.10
  ヘルマン・バルコウスキ ベラルーシ 1 (1) 6 330 0.27
  ボテ・リドレ・バク ドイツ 1 4 146 0.61
  アダム・イダー アイルランド 1 6 148 0.60
  ドミニク・ソボスライ ハンガリー 1 6 540 0.16
  ルイス・ファーガソン スコットランド 1 5 450 0.20
  ニコラウス・ヴルムブラント オーストリア 1 2 19 4.73
  ダルコ・チュルリノフ 北マケドニア 1 9 443 0.20
  ニコラ・カティッチ ボスニア・H 1 7 612 0.14
  ダン・ベント ジブラルタル 1 7 411 0.21
  ジョンボル・グルーベル ハンガリー 1 2 28 3.21
  フランシスコ・コンセイソン ポルトガル 1 2 62 1.45
  リース・ジェームズ イングランド 1 6 408 0.22
  ルカ・スチッチ クロアチア 1 2 108 0.83
  トライ・ヒューム 北アイルランド 1 6 539 0.16
  ユーゴ・エキティケ フランス 1 6 203 0.44
  マルティン・ウーデゴール ノルウェー 1 5 449 0.20
  デクラン・ライス イングランド 1 8 506 0.17
  ルカ・スタンコフスキ 北マケドニア 1 1 7 12.85
  イェルゲン・ストラン・ラーセン ノルウェー 1 4 30 3.00
  リンドン・ダイクス スコットランド 1 6 170 0.52
  アドリアン・ラビオ フランス 1 3 104 0.86
  マルク・ククレジャ スペイン 1 5 450 0.20
  アンドレアス・クリステンセン デンマーク 1 6 540 0.16
  ジャン・ヴィポトニク スロヴェニア 1 5 235 0.38
  ヤクブ・キヴィオル ポーランド 1 10 900 0.10
  クインテン・ティンベル オランダ 1 3 124 0.72
  アンドリ・ルーカス・グジョンセン アイスランド 1 5 403 0.22
  ルカーシュ・ハラスリーン スロヴァキア 1 4 277 0.32
  ロイ・レヴィヴォ イスラエル 1 8 674 0.13
  コンスタンティノス・ツィミカス ギリシャ 1 6 512 0.17
  ベルナルド・シルヴァ ポルトガル 1 5 389 0.23
  レナト・ヴェイガ ポルトガル 1 4 268 0.33



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。