■ ウェールズ戦(11/16)、モンテネグロ戦(11/19)に向けた招集メンバー。
フィンソンとグリェタルソンが離脱、カールソンとソールハルソンを追加招集(11/9)
カールソンとアンデルソンが離脱、シグルゲイソンとバルドゥルソンを追加招集(11/11)
【アイスランド代表メンバー】
アイスランド代表選手(2024/11/6 発表) | ||||||||
No. | 名前 | ポジ | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ/ゴール | |
ルーカス・ペターソン | GK | ホッフェンハイム(GER) | 2004/02/09 | 193cm | 0 | /0 | ||
ハウコン・ラプ・ヴァルディマルソン | GK | ブレントフォード(ENG) | 2001/10/13 | 188cm | 15 | /0 | ||
エリーアス・ラプ・オーラフソン | GK | ミッティラン(DEN) | 2000/03/11 | 201cm | 6 | /0 | ||
アルフォンス・サンプステッド | DF | バーミンガム(ENG) | 1998/04/06 | 180cm | 22 | /0 | ||
ヴィクトル・パウルソン | DF | プリマス(ENG) | 1991/04/30 | 185cm | 45 | /2 | ||
スヴェリル・インギ・インガソン | DF | パナシナイコス(GRE) | 1993/08/05 | 188cm | 53 | /3 | ||
ロギ・トーマソン | DF | ストレムスゴドセット(NOR) | 2000/09/13 | 6 | /1 | |||
ヴァルゲイル・フリジリクソン | DF | F・デュッセルドルフ(GER) | 2001/09/24 | 191cm | 13 | /0 | ||
ルーナル・ソール・シグルゲイルソン | DF | ウィレムII(NED) | 1999/12/28 | 186cm | 2 | /0 | ||
ダグル・ダン・ソールハルソン | DF | オーランド・シティ(USA) | 2000/05/02 | 178cm | 5 | /0 | ||
アロン・エイナル・グンナルソン | DF | アル・ガラファ(QAT) | 1989/04/22 | 178cm | 103 | /5 | ||
アンドリ・バルドゥルソン | MF | エルフスボリ(SWE) | 2002/01/10 | 187cm | 76kg | 10 | /0 | |
ユーリーウス・マグヌーソン | MF | フレドリクスタッド(NOR) | 1998/06/28 | 5 | /0 | |||
ステファウン・ソールザルソン | MF | プレストン(ENG) | 1998/10/16 | 189cm | 24 | /1 | ||
ヨーハン・ベルグ・グズムンドソン | MF | アル・オロバー(KSA) | 1990/10/27 | 186cm | 97 | /8 | ||
ウィルム・ソール・ウィルムソン | MF | バーミンガム(ENG) | 1998/10/23 | 191cm | 13 | /0 | ||
ヨーン・ダグル・ソルステインソン | MF | ヘルタ(GER) | 1998/11/26 | 177cm | 66kg | 40 | /6 | |
ミカエル・エギル・エラートソン | MF | ヴェネツィア(ITA) | 2002/03/11 | 182cm | 17 | /1 | ||
アルノール・トラウスタソン | MF | ノーショーピング(SWE) | 1993/04/30 | 182cm | 71kg | 61 | /6 | |
イーサク・ヨーハネソン | MF | F・デュッセルドルフ(GER) | 2003/03/23 | 180cm | 29 | /3 | ||
サヴァル・アトリ・マグヌーソン | FW | リュングビュ(DEN) | 2000/06/16 | 177cm | 5 | /0 | ||
ブリニョールフル・ダリ・ウィルムソン | FW | フローニンゲン(NED) | 2000/08/12 | 185cm | 2 | /1 | ||
アンドリ・ルーカス・グジョンセン | FW | ゲント(BEL) | 2002/01/29 | 187cm | 28 | /7 | ||
オッリ・オースカルソン | FW | レアル・ソシエダ(ESP) | 2004/08/29 | 186cm | 12 | /4 |
(所属クラブ・キャップ/ゴール数は2024/11/6
現在)