【ノルウェー代表メンバー】
■ UEFAネーションズリーグのデンマーク戦、ポルトガル戦、ウェールズ戦に向けた招集メンバー。
| ノルウェー代表選手(2026/9/15 発表) | ||||||||
| No. | 名前 | ポジ | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ/ゴール | |
| サンダー・タンヴィク | GK | ハンブルガー(GER) | 2002/11/29 | 193cm | 0 | /0 | ||
| エギル・セルヴィク | GK | ブレスト(FRA) | 1997/07/30 | 187cm | 8 | /0 | ||
| エリアン・ニュラン | GK | RBライプツィヒ(GER) | 1990/09/10 | 192cm | 76 | /0 | ||
| ユリアン・リエルソン | DF | ドルトムント(GER) | 1997/11/17 | 183cm | 47 | /1 | ||
| クリストフェル・アイェル | DF | ブレントフォード(ENG) | 1998/04/17 | 196cm | 57 | /2 | ||
| トアビェルン・ヘッゲム | DF | ボローニャ(ITA) | 1999/01/12 | 185cm | 20 | /0 | ||
| ダヴィド・メラー・ウォルフェ | DF | ハンブルガー(GER) | 2002/04/23 | 185cm | 27 | /1 | ||
| マークス・ペデルセン | DF | オリンピアコス(GRE) | 2000/07/16 | 178cm | 36 | /1 | ||
| レオ・エスティゴーア | DF | ジェノア(ITA) | 1999/11/28 | 182cm | 81kg | 43 | /2 | |
| ソンドレ・ランゴース | DF | ダービー(ENG) | 2001/02/02 | 190cm | 4 | /0 | ||
| オディン・ビェアトゥフト | DF | ボデ・グリムト | 1998/12/19 | 185cm | 1 | /0 | ||
| フレドリク・シェヴォルド | DF | ボデ・グリムト | 2003/08/17 | 168cm | 0 | /0 | ||
| テロ・オースゴール | MF | アンデルレヒト(BEL) | 2002/05/02 | 186cm | 9 | /6 | ||
| クリスティアン・トアストヴェト | MF | サッスオーロ(ITA) | 1999/03/13 | 189cm | 39 | /4 | ||
| フレドリク・アウルスネス | MF | ベンフィカ(POR) | 1995/12/10 | 179cm | 28 | /1 | ||
| マルティン・ウーデゴール | MF | アーセナル(ENG) | 1998/12/17 | 176cm | 68kg | 73 | /5 | |
| パトリック・ベリ | MF | ボデ・グリムト | 1997/11/24 | 180cm | 49 | /0 | ||
| サンダー・ベルゲ | MF | フラム(ENG) | 1998/02/14 | 193cm | 71 | /1 | ||
| アンドレアス・シェルデルップ | FW | ベンフィカ(POR) | 2004/06/01 | 176cm | 18 | /2 | ||
| アントニオ・ヌサ | FW | RBライプツィヒ(GER) | 2005/04/17 | 180cm | 30 | /9 | ||
| イェルゲン・ストラン・ラーセン | FW | クリスタル・パレス(ENG) | 2000/02/06 | 193cm | 30 | /6 | ||
| オスカー・ボブ | FW | フラム(ENG) | 2003/07/12 | 174cm | 26 | /2 | ||
| アーリング・ハーランド | FW | マンチェスター・C(ENG) | 2000/07/21 | 194cm | 87kg | 55 | /62 | |
| エリク・ボトヘイム | FW | ヴァイキング | 2000/01/10 | 180cm | 2 | /0 | ||
| オレ・ディドリク・ブロンベリ | FW | ボデ・グリムト | 2000/06/12 | 177cm | 0 | /0 | ||
(所属クラブ・キャップ/ゴール数は2026/9/15
現在)