【ベネズエラ代表メンバー】
■ ボリビア戦(6/6)、ウルグアイ戦(6/10)に向けた招集メンバー。
ベネズエラ代表選手(2025/5/26 発表) | ||||||||
No. | 名前 | ポジ | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ/ゴール | |
アラン・バロハ | GK | オールウェイズ・レディ(BOL) | 1989/10/23 | 183cm | 81kg | 14 | /0 | |
ウイルケル・ファリニェス | GK | アギラス・ドラダス(COL) | 1998/02/15 | 181cm | 84kg | 41 | /0 | |
ラファエル・ロモ | GK | CDUカトリカ(ECU) | 1990/02/25 | 197cm | 85kg | 32 | /0 | |
ウィルケル・アンヘル | DF | ジュヴェントゥージ(BRA) | 1993/03/18 | 190cm | 73kg | 42 | /2 | |
アレクサンデル・ゴンサレス | DF | エメレク(ECU) | 1992/09/13 | 181cm | 71kg | 74 | /2 | |
クリスティアン・マクン | DF | レフスキ・ソフィア(BUL) | 2000/03/05 | 185cm | 13 | /0 | ||
ナウエル・フェラレシ | DF | サンパウロ(BRA) | 1998/11/19 | 189cm | 80kg | 35 | /1 | |
トーマス・グティエレス | DF | リベルター(PAR) | 2000/05/01 | 1 | /0 | |||
ヨン・アランブル | DF | レアル・ソシエダ(ESP) | 2002/07/31 | 176cm | 13 | /1 | ||
ミゲル・ナバーロ | DF | タジェレス(ARG) | 1999/02/26 | 175cm | 19 | /0 | ||
ホスア・ガルシア | DF | カリテア(GRE) | 1997/06/09 | 185cm | 73kg | 4 | /0 | |
ジョン・チャンセジョール | DF | CDUカトリカ(ECU) | 1992/01/02 | 198cm | 81kg | 37 | /3 | |
アレッサンドロ・ミラーニ | DF | ラツィオ(ITA) | 2005/06/14 | 0 | /0 | |||
レオナルド・フロレス | MF | A・ブカラマンガ(COL) | 1995/08/05 | 176cm | 69kg | 0 | /0 | |
ダビド・マルティネス | MF | ロサンゼルスFC(USA) | 2006/02/07 | 178cm | 1 | /0 | ||
テラスコ・セゴビア | MF | インテル・マイアミ(USA) | 2003/04/02 | 182cm | 72kg | 10 | /1 | |
エドゥアルド・ベージョ | MF | U・カトリカ(CHI) | 1995/08/20 | 176cm | 75kg | 22 | /4 | |
ホセ・マルティネス | MF | コリンチャンス(BRA) | 1994/08/07 | 176cm | 38 | /0 | ||
フレディ・バルガス | MF | マッカビ・ネタニヤ(ISR) | 1999/04/01 | 178cm | 3 | /0 | ||
クリスティアン・カセレス | MF | トゥールーズ(FRA) | 2000/01/20 | 174cm | 68kg | 37 | /0 | |
ジェフェルソン・サバリーノ | MF | ボタフォゴ(BRA) | 1996/11/11 | 169cm | 60kg | 47 | /4 | |
ヤンヘル・エレーラ | MF | ジローナ(ESP) | 1998/01/07 | 184cm | 42 | /3 | ||
ジェフェルソン・ソテルド | MF | サントス(BRA) | 1997/06/30 | 160cm | 49 | /4 | ||
ファン・パブロ・アニョル | MF | ヴォロス(GRE) | 1994/01/24 | 171cm | 65kg | 28 | /1 | |
トマス・リンコン | MF | サントス(BRA) | 1988/01/13 | 175cm | 75kg | 141 | /1 | |
ホセフ・マルティネス | FW | サンノゼ(USA) | 1993/05/19 | 167cm | 59kg | 67 | /14 | |
ホセ・ロンドン | FW | パチューカ(MEX) | 1989/04/28 | 186cm | 82kg | 116 | /46 | |
ハン・カルロス・ウルタド | FW | ヒムナシアLP(ARG) | 2000/03/05 | 183cm | 12 | /0 | ||
ジョンデル・カディス | FW | レオン(MEX) | 1995/07/29 | 191cm | 18 | /2 |
(所属クラブ・キャップ/ゴール数は2025/5/26
現在)