■ 2026年W杯に向けた招集メンバー。
ハジキッチが離脱、ユルカスを追加招集(6/1)
チェリクが離脱、マリッチを追加招集)
【ボスニア・ヘルツェゴビナ代表メンバー】
| ボスニア・ヘルツェゴビナ代表選手(2026/5/11 発表) | ||||||||
| No. | 名前 | ポジ | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ/ゴール | |
| 12 | ムラデン・ユルカス | GK | B・バニャ・ルーカ | 2007/10/07 | 193cm | 0 | /0 | |
| 22 | マルティン・ズロミスリッチ | GK | リイェカ(CRO) | 1998/08/16 | 187cm | 2 | /0 | |
| 1 | ニコラ・ヴァシリ | GK | ザンクト・パウリ(GER) | 1995/12/02 | 193cm | 85kg | 25 | /0 |
| 5 | セアド・コラシナツ | DF | アタランタ(ITA) | 1993/06/20 | 184cm | 84kg | 64 | /0 |
| 21 | スティエパン・ラデリッチ | DF | リイェカ(CRO) | 1997/09/05 | 189cm | 4 | /0 | |
| 7 | アマル・デディッチ | DF | ベンフィカ(POR) | 2002/08/18 | 180cm | 26 | /1 | |
| 3 | デニス・ハジカドゥニッチ | DF | サンプドリア(ITA) | 1998/07/09 | 190cm | 75kg | 30 | /0 |
| 2 | ニハド・ムヤキッチ | DF | ガジアンテプ(TUR) | 1998/04/15 | 189cm | 10 | /1 | |
| 18 | ニコラ・カティッチ | DF | シャルケ(GER) | 1996/10/10 | 194cm | 15 | /1 | |
| 4 | タリク・ムハレモヴィッチ | DF | サッスオーロ(ITA) | 2003/02/28 | 187cm | 12 | /1 | |
| 24 | アリアン・マリッチ | DF | S・グラーツ(AUT) | 2005/08/28 | 186cm | 8 | /0 | |
| 26 | エルミン・マフミッチ | MF | S・リベレツ(CZE) | 2005/03/14 | 182cm | 0 | /0 | |
| 19 | ケリム・アライベゴヴィッチ | MF | ザルツブルク(AUT) | 2007/09/21 | 186cm | 8 | /1 | |
| 15 | アマル・メミッチ | MF | V・プルゼニ(CZE) | 2001/01/20 | 176cm | 11 | /1 | |
| 14 | イヴァン・シュニッチ | MF | パフォス(CYP) | 1996/10/09 | 183cm | 11 | /0 | |
| 20 | エスミル・バイラクタレヴィッチ | MF | PSV(NED) | 2005/03/10 | 175cm | 14 | /1 | |
| 17 | ジェニス・ブルニッチ | MF | カールスルーエ(GER) | 1998/05/22 | 185cm | 18 | /0 | |
| 8 | アルミン・ギゴヴィッチ | MF | ヤング・ボーイズ(SUI) | 2002/04/06 | 187cm | 18 | /1 | |
| 16 | アミル・ハジアフメトヴィッチ | MF | ハル(ENG) | 1997/03/08 | 179cm | 71kg | 34 | /0 |
| 6 | ベンヤミン・タヒロヴィッチ | MF | ブレンビー(DEN) | 2003/03/03 | 191cm | 26 | /2 | |
| 13 | イヴァン・バシッチ | MF | アスタナ(KAZ) | 2002/04/30 | 178cm | 15 | /0 | |
| 11 | エディン・ジェコ | FW | シャルケ(GER) | 1986/03/17 | 192cm | 80kg | 148 | /73 |
| 9 | サメド・バジュダル | FW | ヤギェロニア(POL) | 2004/01/31 | 186cm | 11 | /1 | |
| 25 | ヨヴォ・ルキッチ | FW | U・クルージュ(ROU) | 1998/11/28 | 193cm | 1 | /0 | |
| 23 | ハリス・タバコヴィッチ | FW | ボルシアMG(GER) | 1994/06/20 | 194cm | 10 | /4 | |
| 10 | エルメディン・デミロヴィッチ | FW | シュトゥットガルト(GER) | 1998/03/25 | 184cm | 76kg | 38 | /4 |
(所属クラブ・キャップ/ゴール数は2026/5/11
現在)