【アイルランド代表メンバー】
■ イングランド戦(9/7)、ギリシャ戦(9/10)に向けた招集メンバー。
アイルランド代表選手(2024/8/29 発表) | ||||||||
No. | 名前 | ポジ | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ/ゴール | |
マックス・オリアリー | GK | ブリストル(ENG) | 1996/10/10 | 185cm | 0 | /0 | ||
マーク・トラヴァース | GK | ボーンマス(ENG) | 1999/05/18 | 191cm | 4 | /0 | ||
カオイムヒン・ケレハー | GK | リヴァプール(ENG) | 1998/11/23 | 188cm | 14 | /0 | ||
シェイマス・コールマン | DF | エヴァートン(ENG) | 1988/10/11 | 178cm | 72 | /1 | ||
ロバート・ブレイディ | DF | プレストン(ENG) | 1992/01/14 | 178cm | 64 | /9 | ||
マット・ドハーティ | DF | ウルヴス(ENG) | 1992/01/16 | 183cm | 45 | /2 | ||
ジェイク・オブライエン | DF | エヴァートン(ENG) | 2001/05/15 | 197cm | 2 | /0 | ||
リアム・スケールズ | DF | セルティック(SCO) | 1998/08/08 | 187cm | 5 | /0 | ||
アンドルー・オモバミデレ | DF | ノッティンガム・F(ENG) | 2002/06/23 | 188cm | 9 | /0 | ||
ダラ・オシェイ | DF | イプスウィッチ(ENG) | 1999/03/04 | 185cm | 26 | /0 | ||
ネイサン・コリンズ | DF | ブレントフォード(ENG) | 2001/04/30 | 193cm | 20 | /2 | ||
カラム・オドウダ | DF | カーディフ(ENG) | 1995/04/23 | 183cm | 30 | /1 | ||
ケイシー・マカティア | MF | レスター(ENG) | 2001/11/22 | 0 | /0 | |||
ウィル・スモールボーン | MF | サウサンプトン(ENG) | 2000/02/21 | 173cm | 9 | /0 | ||
ジェイソン・モランビー | MF | WBA(ENG) | 1999/08/06 | 178cm | 24 | /0 | ||
ジェイソン・ナイト | MF | ブリストル(ENG) | 2001/02/13 | 173cm | 30 | /1 | ||
アラン・ブラウン | MF | サンダーランド(ENG) | 1995/04/15 | 173cm | 71kg | 35 | /5 | |
アダム・イダー | FW | セルティック(SCO) | 2001/02/11 | 190cm | 83kg | 26 | /4 | |
サミー・スモディクス | FW | イプスウィッチ(ENG) | 1995/09/24 | 168cm | 4 | /0 | ||
イーヴァン・ファーガソン | FW | ブライトン(ENG) | 2004/10/19 | 183cm | 12 | /3 | ||
トロイ・パロット | FW | AZ(NED) | 2002/02/04 | 185cm | 23 | /5 | ||
チエドジエ・オグベネ | FW | イプスウィッチ(ENG) | 1997/05/01 | 175cm | 20 | /4 | ||
カラム・ロビンソン | FW | カーディフ(ENG) | 1995/02/02 | 178cm | 37 | /9 |
(所属クラブ・キャップ/ゴール数は2024/8/29
現在)