【エクアドル代表メンバー】
■ カナダ戦(11/13)、ニュージーランド戦(11/18)に向けた招集メンバー。
| エクアドル代表選手(2025/11/8 発表) | ||||||||
| No. | 名前 | ポジ | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ/ゴール | |
| クリスティアン・ロール | GK | ボタフォゴ(BRA) | 2006/03/09 | 188cm | 0 | /0 | ||
| エルナン・ガリンデス | GK | ウラカン(ARG) | 1987/03/30 | 189cm | 31 | /0 | ||
| モイセス・ラミレス | GK | キフィシア(GRE) | 2000/09/09 | 185cm | 6 | /0 | ||
| ウィリアム・パチョ | DF | パリSG(FRA) | 2001/10/16 | 191cm | 30 | /2 | ||
| フェリックス・トーレス | DF | コリンチャンス(BRA) | 1997/01/11 | 187cm | 46 | /5 | ||
| ホエル・オルドニェス | DF | クラブ・ブルージュ(BEL) | 2004/04/21 | 188cm | 80kg | 12 | /0 | |
| ピエロ・インカピエ | DF | アーセナル(ENG) | 2002/01/09 | 183cm | 48 | /3 | ||
| レオナルド・レアルペ | DF | ファマリコン(POR) | 2001/02/26 | 186cm | 3 | /0 | ||
| ジョアンネル・チャベス | DF | ランス(FRA) | 2002/04/25 | 181cm | 7 | /0 | ||
| アンへロ・プレシアード | DF | スパルタ・プラハ(CZE) | 1998/02/18 | 178cm | 74kg | 52 | /0 | |
| クリスティアン・ラミレス | DF | ロコモティフ(RUS) | 1994/08/12 | 171cm | 69kg | 22 | /1 | |
| アラン・ミンダ | MF | セルクル(BEL) | 2003/05/14 | 171cm | 67kg | 17 | /2 | |
| ゴンサロ・プラタ | MF | フラメンゴ(BRA) | 2000/11/01 | 178cm | 75kg | 45 | /8 | |
| デニル・カスティージョ | MF | ミッティラン(DEN) | 2004/03/24 | 187cm | 2 | /0 | ||
| ヤイマル・メディナ | MF | ゲンク(BEL) | 2004/11/05 | 177cm | 73kg | 4 | /0 | |
| パトリク・メルカド | MF | インデペンディエンテ | 2003/07/31 | 177cm | 70kg | 2 | /0 | |
| ホルディ・アルシバル | MF | インデペンディエンテ | 1999/08/05 | 168cm | 6 | /1 | ||
| アラン・フランコ | MF | アトレチコMG(BRA) | 1998/08/21 | 176cm | 53 | /1 | ||
| モイセス・カイセド | MF | チェルシー(ENG) | 2001/11/02 | 178cm | 73kg | 56 | /3 | |
| ジョン・メルカド | MF | スパルタ・プラハ(CZE) | 2002/06/03 | 186cm | 5 | /0 | ||
| ペドロ・ビテ | MF | プーマス(MEX) | 2002/03/09 | 168cm | 68kg | 12 | /1 | |
| ケンドリー・パエス | MF | ストラスブール(FRA) | 2007/05/04 | 177cm | 67kg | 22 | /2 | |
| ジョン・イエボア | FW | ヴェネツィア(ITA) | 2000/06/23 | 170cm | 17 | /2 | ||
| ケビン・ロドリゲス | FW | ユニオンSG(BEL) | 2000/03/04 | 182cm | 28 | /2 | ||
| エネル・バレンシア | FW | パチューカ(MEX) | 1989/04/11 | 174cm | 74kg | 102 | /48 | |
| ヘレミ・アレバロ | FW | ラシン(ESP) | 2005/03/19 | 180cm | 0 | /0 | ||
| ニルソン・アングロ | FW | アンデルレヒト(BEL) | 2003/06/19 | 182cm | 10 | /0 | ||
| レオナルド・カンパナ | FW | レヴォリューション(USA) | 2000/07/24 | 187cm | 18 | /0 | ||
(所属クラブ・キャップ/ゴール数は2025/11/8
現在)