【オーストラリア代表メンバー】
■ ヨルダン戦(6/1)、W杯予選プレーオフに向けた招集メンバー。
オーストラリア代表選手(2022/5/28 発表) | ||||||||
No. | 名前 | ポジ | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ/ゴール | |
マシュー・ライアン | GK | ソシエダ(ESP) | 1992/04/08 | 181cm | 73kg | 71 | /0 | |
アンドルー・レッドメイン | GK | シドニーFC | 1989/01/13 | 194cm | 84kg | 2 | /0 | |
ダニー・ヴコヴィッチ | GK | NEC(NED) | 1985/03/27 | 188cm | 96kg | 4 | /0 | |
アジズ・ベヒッチ | DF | ギレスンスポル(TUR) | 1990/12/16 | 170cm | 63kg | 49 | /2 | |
ナサニエル・アトキンソン | DF | ハーツ(SCO) | 1999/06/13 | 181cm | 1 | /0 | ||
カイ・ロウルズ | DF | セントラルコースト | 1998/06/24 | 185cm | 0 | /0 | ||
ミロシュ・デゲネク | DF | コロンバス・クルー(USA) | 1994/04/28 | 187cm | 82kg | 36 | /1 | |
トレント・セインズベリー | DF | コルトライク(BEL) | 1992/01/05 | 184cm | 75kg | 60 | /4 | |
フラン・カラチッチ | DF | ブレッシア(ITA) | 1996/05/12 | 181cm | 7 | /1 | ||
ジョエル・キング | DF | オーゼンセ(DEN) | 2000/10/30 | 179cm | 2 | /0 | ||
ベイリー・ライト | DF | サンダーランド(ENG) | 1992/07/28 | 175cm | 85kg | 24 | /1 | |
ジェイソン・ダヴィッドソン | DF | メルボルン・V | 1991/06/29 | 180cm | 22 | /1 | ||
ライリー・マグリー | MF | ミドルズブラ(ENG) | 1998/11/02 | 178cm | 8 | /1 | ||
アーロン・ムーイ | MF | 上海海港(CHN) | 1990/09/15 | 179cm | 49 | /7 | ||
トム・ロギッチ | MF | セルティック(SCO) | 1992/12/16 | 188cm | 53 | /10 | ||
ジャンニ・ステンスネス | MF | ヴァイキング(NOR) | 1999/02/07 | 185cm | 2 | /0 | ||
デニス・ジャンロー | MF | トゥールーズ(FRA) | 1999/05/21 | 175cm | 73kg | 2 | /0 | |
ジャクソン・アーヴァイン | MF | ザンクト・パウリ(GER) | 1993/03/07 | 189cm | 70kg | 45 | /6 | |
クレイグ・グッドウィン | MF | アデレードUtd | 1991/12/16 | 193cm | 83kg | 7 | /1 | |
アイディン・フルスティッチ | MF | フランクフルト(GER) | 1996/07/05 | 183cm | 70kg | 16 | /2 | |
ケネス・ダウゴール | MF | ブラックプール(ENG) | 1993/05/07 | 182cm | 4 | /0 | ||
マーティン・ボイル | FW | アル・ファイサリ(KSA) | 1993/04/25 | 172cm | 53kg | 16 | /5 | |
ニコラス・ダゴスティーノ | FW | メルボルン・V | 1998/02/25 | 175cm | 1 | /0 | ||
アワー・マビル | FW | カスムパシャ(TUR) | 1995/09/15 | 179cm | 65kg | 25 | /6 | |
ジェイミー・マクラーレン | FW | メルボルン・シティ | 1993/07/29 | 178cm | 22 | /8 | ||
ミッチェル・デューク | FW | ファジアーノ岡山(JPN) | 1991/01/18 | 186cm | 84kg | 19 | /7 | |
マシュー・レッキー | FW | メルボルン・シティ | 1991/02/04 | 181cm | 84kg | 69 | /13 | |
マルコ・ティリオ | FW | メルボルン・シティ | 2001/08/23 | 165cm | 3 | /0 | ||
アダム・タガート | FW | セレッソ大阪(JPN) | 1993/06/02 | 183cm | 69kg | 16 | /6 |
(所属クラブ・キャップ/ゴール数は2022/5/28
現在)