【北アイルランド代表メンバー】
■ ベラルーシ戦(11/15)、ルクセンブルク戦(11/18)に向けた招集メンバー。
北アイルランド代表選手(2024/11/5 発表) | ||||||||
No. | 名前 | ポジ | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | キャップ/ゴール | |
ピアース・チャールズ | GK | シェフィールド・W(ENG) | 2005/07/21 | 183cm | 2 | /0 | ||
ルーク・サウスウッド | GK | ボルトン(ENG) | 1997/12/06 | 185cm | 1 | /0 | ||
ベイリー・ピーコック・ファレル | GK | バーミンガム(ENG) | 1996/10/29 | 192cm | 48 | /0 | ||
シャロン・ブラウン | DF | オックスフォード・U(ENG) | 1998/01/14 | 185cm | 22 | /0 | ||
ジャマル・ルイス | DF | サンパウロ(BRA) | 1998/01/25 | 178cm | 39 | /0 | ||
トライ・ヒューム | DF | サンダーランド(ENG) | 2002/03/18 | 17 | /0 | |||
コナー・ブラッドリー | DF | リヴァプール(ENG) | 2003/07/09 | 181cm | 21 | /3 | ||
ダニエル・バラード | DF | サンダーランド(ENG) | 1999/09/22 | 187cm | 26 | /4 | ||
ルアイリ・マコンヴィル | DF | ブライトン(ENG) | 2005/05/01 | 0 | /0 | |||
コフィ・バルマー | DF | マザーウェル(SCO) | 2000/09/19 | 183cm | 0 | /0 | ||
ブロディー・スペンサー | DF | ハダースフィールド(ENG) | 2004/05/06 | 182cm | 11 | /0 | ||
アリステア・マッキャン | MF | プレストン(ENG) | 1999/12/04 | 176cm | 26 | /1 | ||
ロス・マッコースランド | MF | レンジャーズ(SCO) | 2003/05/12 | 170cm | 5 | /0 | ||
ポール・スミス | MF | QPR(ENG) | 1997/09/10 | 165cm | 14 | /2 | ||
ブラッド・ライオンズ | MF | キルマーノック(SCO) | 1997/05/26 | 176cm | 2 | /0 | ||
カオラン・ボイド・マンス | MF | セント・ミレン(SCO) | 2000/01/26 | 183cm | 76kg | 2 | /0 | |
イーサン・ガルブレイス | MF | レイトン(ENG) | 2001/05/11 | 175cm | 3 | /0 | ||
ジョージ・サヴィル | MF | ミルウォール(ENG) | 1993/06/01 | 176cm | 54 | /0 | ||
シーア・チャールズ | MF | シェフィールド・W(ENG) | 2003/11/05 | 189cm | 21 | /0 | ||
アイザック・プライス | MF | スタンダール(BEL) | 2003/09/26 | 16 | /5 | |||
ジョーダン・トンプソン | MF | ストーク(ENG) | 1997/01/03 | 175cm | 38 | /0 | ||
ジョシュ・マゲニス | FW | エクセター(ENG) | 1990/08/15 | 185cm | 81 | /12 | ||
ディオン・チャールズ | FW | ボルトン(ENG) | 1995/10/07 | 178cm | 26 | /3 | ||
カラム・マーシャル | FW | ハダースフィールド(ENG) | 2004/11/29 | 181cm | 8 | /0 | ||
ジェイミー・リード | FW | スティヴネイジ(ENG) | 1994/07/15 | 181cm | 6 | /1 | ||
リー・ボニス | FW | デン・ハーグ(NED) | 1999/08/03 | 186cm | 1 | /0 |
(所属クラブ・キャップ/ゴール数は2024/11/5
現在)