スコット・マクトミネイScott McTominay
スコット・マクトミネイ| 基本データ | |
| 名前: | Scott McTominay |
| 国籍: | スコットランド |
| ポジション: | MF |
| 身長・体重: | 193 cm / 88 kg |
| 生年月日: | 1996年12月8日 (29歳) |
| 所属: | ナポリ(イタリア) |
| 背番号: | 8 |
| 代表キャップ/ゴール: | スコットランド代表 65/13(2025/11/3
時点) |
| 経歴 | |||||||||
| シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
| 2016-17 | プレミアリーグ | 2 | 0 | 詳細 | |||||
| 2017-18 | プレミアリーグ | 13 | 0 | 詳細 | |||||
| 2018-19 | プレミアリーグ | 16 | 2 | 詳細 | |||||
| 2019-20 | プレミアリーグ | 27 | 4 | 詳細 | |||||
| 2020-21 | プレミアリーグ | 32 | 4 | 詳細 | |||||
| 2021-22 | プレミアリーグ | 30 | 1 | 詳細 | |||||
| 2022-23 | プレミアリーグ | 24 | 1 | 詳細 | |||||
| 2023-24 | プレミアリーグ | 32 | 7 | 詳細 | |||||
| 2024-25 | プレミアリーグ | 2 | 0 | 詳細 | |||||
| セリエA | 34 | 12 | 詳細 | ||||||
| 2025-26 | セリエA | 23 | 6 | 詳細 | |||||
| 2022-23 プレミアリーグ出場記録(マンチェスター・U) | |||||
| 試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
| 第1節 8月7日 vs ブライトン (H) | スタメン(78分交代) | ■ | | ||
| 第2節 8月13日 vs ブレントフォード (A) | 46分から出場 | ■ | | ||
| 第3節 8月22日 vs リヴァプール (H) | フル出場 | | |||
| 第4節 8月27日 vs サウサンプトン (A) | フル出場 | ■ | | ||
| 第5節 9月1日 vs レスター・シティ (A) | フル出場 | | |||
| 第6節 9月4日 vs アーセナル (H) | フル出場 | ■ | | ||
| 第9節 10月2日 vs マンチェスター・シティ (A) | スタメン(59分交代) | | |||
| 第10節 10月9日 vs エヴァートン (A) | 83分から出場 | ■ | | ||
| 第11節 10月16日 vs ニューカッスル (H) | 不出場 | | |||
| 第12節 10月19日 vs トッテナム (H) | 76分から出場 | | |||
| 第13節 10月22日 vs チェルシー (A) | 80分から出場 | | |||
| 第14節 10月30日 vs ウェストハム (H) | 61分から出場 | | |||
| 第15節 11月6日 vs アストン・ヴィラ (A) | 不出場 | | |||
| 第16節 11月13日 vs フラム (A) | 55分から出場 | | |||
| 第17節 12月27日 vs ノッティンガム・フォレスト (H) | 不出場 | | |||
| 第18節 12月31日 vs ウォルヴァーハンプトン (A) | 不出場 | | |||
| 第19節 1月3日 vs ボーンマス (H) | 不出場 | | |||
| 第20節 1月14日 vs マンチェスター・シティ (H) | 93分から出場 | | |||
| 第7節 1月18日 vs クリスタル・パレス (A) | 69分から出場 | | |||
| 第21節 1月22日 vs アーセナル (A) | フル出場 | | |||
| 第22節 2月4日 vs クリスタル・パレス (H) | 不出場 | | |||
| 第8節 2月8日 vs リーズ (H) | 不出場 | | |||
| 第23節 2月12日 vs リーズ (A) | 不出場 | | |||
| 第24節 2月19日 vs レスター・シティ (H) | 59分から出場 | | |||
| 第26節 3月5日 vs リヴァプール (A) | 58分から出場 | ■ | | ||
| 第27節 3月12日 vs サウサンプトン (H) | 44分から出場 | | |||
| 第29節 4月2日 vs ニューカッスル (A) | スタメン(82分交代) | | |||
| 第25節 4月5日 vs ブレントフォード (H) | フル出場 | ■ | | ||
| 第30節 4月8日 vs エヴァートン (H) | フル出場 | | |||
| 第31節 4月16日 vs ノッティンガム・フォレスト (A) | 不出場 | | |||
| 第33節 4月27日 vs トッテナム (A) | 不出場 | | |||
| 第34節 4月30日 vs アストン・ヴィラ (H) | 不出場 | | |||
| 第28節 5月3日 vs ブライトン (A) | 不出場 | | |||
| 第35節 5月7日 vs ウェストハム (A) | 不出場 | | |||
| 第36節 5月13日 vs ウォルヴァーハンプトン (H) | 不出場 | | |||
| 第37節 5月20日 vs ボーンマス (A) | 86分から出場 | | |||
| 第32節 5月25日 vs チェルシー (H) | 86分から出場 | | |||
| 第38節 5月28日 vs フラム (H) | 67分から出場 | ■ | | ||
| 合計 | 24試合出場(1150分間) 1 ゴール | ||||
| 出場試合勝率 | 62.5% (チーム平均:60.5%) | ||||
| 先発試合勝率 | 60.0% (チーム平均:60.5%) | ||||
| 出場試合平均勝ち点 | 2.00 (チーム平均:1.97) | ||||
| 先発試合平均勝ち点 | 1.80 (チーム平均:1.97) | ||||
| 2022-23 FAカップ出場記録(マンチェスター・U) | |||||
| 試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
| 1月6日 vs エヴァートン (H) | 84分から出場 | | |||
| 1月28日 vs レディング (H) | (データ未集計) | | |||
| 3月1日 vs ウェストハム (H) | スタメン(46分交代) | ■ | | ||
| 3月19日 vs フラム (H) | スタメン(58分交代) | | |||
| 4月23日 vs ブライトン (N) | (データ未集計) | | |||
| 6月3日 vs マンチェスター・シティ (N) | 83分から出場 | | |||
| 合計 | ?試合出場(?分間) 0 ゴール | ||||
| 2022-23 リーグカップ出場記録(マンチェスター・U) | |||||
| 試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
| 11月10日 vs アストン・ヴィラ (H) | スタメン | ■ | | ||
| 12月21日 vs バーンリー (H) | スタメン | | |||
| 1月10日 vs チャールトン (H) | スタメン | | |||
| 1月25日 vs ノッティンガム・フォレスト (A) | (データ未集計) | | |||
| 2月1日 vs ノッティンガム・フォレスト (H) | (データ未集計) | | |||
| 2月26日 vs ニューカッスル (N) | 70分から出場 | | |||
| 合計 | ?試合出場(?分間) 1 ゴール | ||||
| 2022-23 ヨーロッパリーグ出場記録(マンチェスター・U) | |||||
| 試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
| 9月8日 vs レアル・ソシエダ (H) | 不出場 | | |||
| 9月15日 vs シェリフ・ティラスポリ (A) | スタメン(46分交代) | | |||
| 10月6日 vs オモニア・ニコシア (A) | 82分から出場 | | |||
| 10月13日 vs オモニア・ニコシア (H) | 81分から出場 | | |||
| 10月27日 vs シェリフ・ティラスポリ (H) | 63分から出場 | | |||
| 11月3日 vs レアル・ソシエダ (A) | 58分から出場 | | |||
| 2月16日 vs バルセロナ (A) | 不出場 | | |||
| 2月23日 vs バルセロナ (H) | 88分から出場 | | |||
| 3月9日 vs ベティス (H) | 82分から出場 | | |||
| 3月16日 vs ベティス (A) | 不出場 | | |||
| 4月13日 vs セビージャ (H) | 不出場 | | |||
| 4月20日 vs セビージャ (A) | 不出場 | | |||
| 合計 | 7試合出場(132分間) 1 ゴール | ||||
2029 (05/24 - 18:59) セリエAで年間MVP
(05/24 - 17:37) セリエAで年間MVP
2026 (02/02 - 19:13) うるせーよゴミ
2024 (02/02 - 19:10) ミネイ
2023 (10/09 - 12:27) 87分から出場して2ゴールして逆転勝利に貢献
2020 (12/21 - 09:24) プレミア史上初の開始3分間での2ゴールを記録
(07/31 - 17:29) 長身