ジエゴ・ソウザDiego Souza
ジエゴ・ソウザ| 基本データ | |
| 名前: | Diego Souza |
| 国籍: | ブラジル |
| ポジション: | MF |
| 身長・体重: | 186 cm / 89 kg |
| 生年月日: | 1985年6月17日 (41歳) |
| 所属: | |
| 代表キャップ/ゴール: | ブラジル代表 6/2(2017/10/20
時点) |
| 経歴 | |||||||||
| シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
| 2003 | 7 | 0 | |||||||
| 2004 | 29 | 3 | |||||||
| 2005 | 4 | 0 | |||||||
| 22 | 5 | ||||||||
| 2006 | ブラジル1部 | 1 | 0 | 詳細 | |||||
| 2006-07 | プリメイラリーガ | 0 | 0 | 詳細 | |||||
| 2007 | ブラジル1部 | 33 | 8 | 詳細 | |||||
| 2008 | ブラジル1部 | 33 | 6 | 詳細 | |||||
| 2009 | ブラジル1部 | 34 | 8 | 詳細 | |||||
| 2010 | ブラジル1部 | 0 | 0 | 詳細 | |||||
| ブラジル1部 | 28 | 5 | 詳細 | ||||||
| 2011 | ブラジル1部 | 32 | 11 | 詳細 | |||||
| 2012 | ブラジル1部 | 9 | 3 | 詳細 | |||||
| 2012-13 | サウジ・プロリーグ | ||||||||
| 2013 | ブラジル1部 | 6 | 1 | 詳細 | |||||
| 2013-14 | ウクライナ1部 | 19 | 1 | 詳細 | |||||
| 2014 | ブラジル1部 | 19 | 4 | 詳細 | |||||
| 2015 | ブラジル1部 | 34 | 9 | 詳細 | |||||
| 2016 | ブラジル1部 | 34 | 14 | 詳細 | |||||
| 2017 | ブラジル1部 | 27 | 11 | 詳細 | |||||
| 2018 | ブラジル1部 | ||||||||
| 2019 | ブラジル1部 | 32 | 7 | 詳細 | |||||
| 2020 | ブラジル1部 | 25 | 13 | 詳細 | |||||
| 2021 | ![]() | ブラジル1部 | 31 | 10 | 詳細 | ||||
Merziuz (11/14 - 10:17) JdJWGUiCk
(06/14 - 20:34) もともと実力はあったけど、なかなかセレソンとは縁がなかった。しかし昨年の得点王を機に一気に再ブレイク
(06/14 - 09:08) この歳に復活するとは