アドリアン・ムトゥAdrian Mutu
アドリアン・ムトゥ| 基本データ | |
| 名前: | Adrian Mutu |
| 国籍: | ルーマニア |
| ポジション: | FW、OMF |
| 身長・体重: | 180 cm / 74 kg |
| 生年月日: | 1979年1月8日 (47歳) |
| 所属: | |
| 代表キャップ/ゴール: | ルーマニア代表 77/35 |
| 経歴 | |||||||||
| シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
| 1996-97 | 5 | 0 | |||||||
| 1997-98 | 21 | 4 | |||||||
| 1998-99 | 15 | 4 | |||||||
| 1999-00 | 18 | 18 | |||||||
| セリエA | 10 | 0 | |||||||
| 2000-01 | セリエA | 25 | 4 | ||||||
| 2001-02 | ![]() | セリエA | 32 | 12 | |||||
| 2002-03 | セリエA | 30 | 17 | ||||||
| 2003-04 | プレミアリーグ | 25 | 6 | ||||||
| 2004-05 | プレミアリーグ | 2 | 0 | ||||||
| セリエA | 1 | 0 | |||||||
| 2005-06 | ![]() | セリエA | 32 | 7 | 詳細 | ||||
| 2006-07 | セリエA | 33 | 16 | 詳細 | |||||
| 2007-08 | セリエA | 29 | 17 | 詳細 | |||||
| 2008-09 | セリエA | 19 | 13 | 詳細 | |||||
| 2009-10 | セリエA | 11 | 4 | 詳細 | |||||
| 2010-11 | セリエA | 20 | 4 | 詳細 | |||||
| 2011-12 | ![]() | セリエA | 28 | 8 | 詳細 | ||||
| 2012-13 | リーグアン | 28 | 11 | 詳細 | |||||
| 2013-14 | ![]() | リーグアン | 9 | 0 | 詳細 | ||||
| ルーマニア1部 | 8 | 2 | 詳細 | ||||||
| 2014-15 | ルーマニア1部 | 6 | 2 | 詳細 | |||||
| 2015 | ISL | 4 | 詳細 | ||||||
| 2015-16 | ルーマニア1部 | 2 | 0 | 詳細 | |||||
(07/28 - 17:26) ベッドの上では二流みたいなこと言われてたな