
Jay Rodriguez
基本データ | |
名前: | Jay Rodriguez |
国籍: | ![]() |
ポジション: | FW |
身長・体重: | 185 cm / 70 kg |
生年月日: | 1989年7月29日 (35歳) |
所属: | バーンリー |
背番号: | 9 |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2007-08 | ![]() | チャンピオンシップ | 1 | 0 | 詳細 | ||||
![]() | 11 | 3 | |||||||
2008-09 | ![]() ![]() | チャンピオンシップ | 25 | 2 | 詳細 | ||||
2009-10 | ![]() ![]() | プレミアリーグ | 0 | 0 | 詳細 | ||||
![]() | チャンピオンシップ | 6 | 1 | 詳細 | |||||
2010-11 | ![]() | チャンピオンシップ | 42 | 14 | 詳細 | ||||
2011-12 | ![]() | チャンピオンシップ | 36 | 14 | 詳細 | ||||
2012-13 | ![]() | プレミアリーグ | 35 | 6 | 詳細 | ||||
2013-14 | ![]() | プレミアリーグ | 33 | 15 | 詳細 | ||||
2014-15 | ![]() | プレミアリーグ | 0 | 0 | 詳細 | ||||
2015-16 | ![]() | プレミアリーグ | 12 | 0 | 詳細 | ||||
2016-17 | ![]() | プレミアリーグ | 24 | 5 | 詳細 | ||||
2017-18 | ![]() ![]() | プレミアリーグ | 37 | 7 | 詳細 | ||||
2018-19 | ![]() | チャンピオンシップ | 45 | 22 | 詳細 | ||||
2019-20 | ![]() | プレミアリーグ | 36 | 8 | 詳細 | ||||
2020-21 | ![]() | プレミアリーグ | 31 | 1 | 詳細 | ||||
2021-22 | ![]() ![]() | プレミアリーグ | 29 | 2 | 詳細 | ||||
2022-23 | ![]() ![]() | チャンピオンシップ | 28 | 10 | 詳細 | ||||
2023-24 | ![]() ![]() | プレミアリーグ | 21 | 2 | 詳細 | ||||
2024-25 | ![]() | チャンピオンシップ | 20 | 2 | 詳細 |
2016-17 プレミアリーグ出場記録(サウサンプトン) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
第1節 8月13日 vs ワトフォード (H) | 不出場 | | |||
第2節 8月19日 vs マンチェスター・U (A) | 84分から出場 | | |||
第3節 8月27日 vs サンダーランド (H) | 74分から出場 | ![]() | | ||
第4節 9月10日 vs アーセナル (A) | スタメン(46分交代) | | |||
第5節 9月18日 vs スウォンジー (H) | 不出場 | | |||
第6節 9月25日 vs ウェストハム (A) | 不出場 | | |||
第7節 10月2日 vs レスター・シティ (A) | 不出場 | | |||
第8節 10月16日 vs バーンリー (H) | 71分から出場 | | |||
第9節 10月23日 vs マンチェスター・シティ (A) | 不出場 | | |||
第10節 10月30日 vs チェルシー (H) | 不出場 | | |||
第11節 11月6日 vs ハル・シティ (A) | 77分から出場 | | |||
第12節 11月19日 vs リヴァプール (H) | 75分から出場 | | |||
第13節 11月27日 vs エヴァートン (H) | 不出場 | | |||
第14節 12月3日 vs クリスタル・パレス (A) | 不出場 | | |||
第15節 12月11日 vs ミドルズブラ (H) | フル出場 | | |||
第16節 12月14日 vs ストーク・シティ (A) | 66分から出場 | | |||
第17節 12月18日 vs ボーンマス (A) | スタメン(93分交代) | ![]() ![]() | | ||
第18節 12月28日 vs トッテナム (H) | スタメン(72分交代) | | |||
第19節 12月31日 vs ウェスト・ブロムウィッチ (H) | 52分から出場 | | |||
第20節 1月2日 vs エヴァートン (A) | フル出場 | | |||
第21節 1月14日 vs バーンリー (A) | 68分から出場 | | |||
第22節 1月22日 vs レスター・シティ (H) | スタメン(80分交代) | ![]() | | ||
第23節 1月31日 vs スウォンジー (A) | 不出場 | | |||
第24節 2月4日 vs ウェストハム (H) | スタメン(46分交代) | | |||
第25節 2月11日 vs サンダーランド (A) | 不出場 | | |||
第27節 3月4日 vs ワトフォード (A) | 不出場 | | |||
第29節 3月19日 vs トッテナム (A) | 80分から出場 | | |||
第30節 4月1日 vs ボーンマス (H) | スタメン(63分交代) | | |||
第31節 4月5日 vs クリスタル・パレス (H) | 90分から出場 | | |||
第32節 4月8日 vs ウェスト・ブロムウィッチ (A) | 不出場 | | |||
第33節 4月15日 vs マンチェスター・シティ (H) | 82分から出場 | | |||
第34節 4月25日 vs チェルシー (A) | 86分から出場 | | |||
第35節 4月29日 vs ハル・シティ (H) | 87分から出場 | | |||
第36節 5月7日 vs リヴァプール (A) | 不出場 | | |||
第26節 5月10日 vs アーセナル (H) | 80分から出場 | | |||
第37節 5月13日 vs ミドルズブラ (A) | フル出場 | ![]() | | ||
第28節 5月17日 vs マンチェスター・U (H) | 62分から出場 | | |||
第38節 5月21日 vs ストーク・シティ (H) | 不出場 | | |||
合計 | 24試合出場(883分間) 5 ゴール | ||||
出場試合勝率 | 25.0% (チーム平均:31.6%) | ||||
先発試合勝率 | 44.4% (チーム平均:31.6%) | ||||
出場試合平均勝ち点 | 1.00 (チーム平均:1.21) | ||||
先発試合平均勝ち点 | 1.44 (チーム平均:1.21) |
2016-17 FAカップ出場記録(サウサンプトン) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
1月7日 vs ノリッジ・シティ (A) | 63分から出場 | | |||
1月18日 vs ノリッジ・シティ (H) | スタメン(70分交代) | | |||
1月28日 vs アーセナル (H) | 不出場 | | |||
合計 | 2試合出場(97分間) 0 ゴール |
2016-17 リーグカップ出場記録(サウサンプトン) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
9月21日 vs クリスタル・パレス (H) | 不出場 | | |||
10月26日 vs サンダーランド (H) | スタメン(26分交代) | | |||
11月30日 vs アーセナル (A) | 不出場 | | |||
1月11日 vs リヴァプール (H) | スタメン(82分交代) | ■ | | ||
1月25日 vs リヴァプール (A) | スタメン(46分交代) | | |||
2月26日 vs マンチェスター・U (N) | 90分から出場 | | |||
合計 | 4試合出場(155分間) 0 ゴール |
2016-17 ヨーロッパリーグ出場記録(サウサンプトン) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
9月15日 vs スパルタ・プラハ (H) | 77分から出場 | ![]() | | ||
9月29日 vs H・ベールシェヴァ (A) | 不出場 | | |||
10月20日 vs インテル (A) | スタメン(78分交代) | | |||
11月3日 vs インテル (H) | スタメン(59分交代) | | |||
11月24日 vs スパルタ・プラハ (A) | スタメン(55分交代) | | |||
12月8日 vs H・ベールシェヴァ (H) | 不出場 | | |||
合計 | 4試合出場(205分間) 1 ゴール |
oebpkdgyp (12/27 - 21:41) PSyFTGSojrM
viysgcma (11/30 - 06:17) MredNvIFTUcRi
wfuqenarwo (10/14 - 14:42) govRjciErr
nsolrx (09/10 - 09:08) rybWmPcKUios
(05/15 - 12:30) 復活