
Darren Fletcher
基本データ | |
名前: | Darren Fletcher |
国籍: | ![]() |
ポジション: | MF |
身長・体重: | 183 cm / 83 kg |
生年月日: | 1984年2月1日 (41歳) |
所属: | |
代表キャップ/ゴール: | ![]() |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2002-03 | ![]() | プレミアリーグ | 0 | 0 | |||||
2003-04 | ![]() | プレミアリーグ | 22 | 0 | |||||
2004-05 | ![]() | プレミアリーグ | 18 | 3 | |||||
2005-06 | ![]() | プレミアリーグ | 27 | 1 | 詳細 | ||||
2006-07 | ![]() | プレミアリーグ | 24 | 3 | 詳細 | ||||
2007-08 | ![]() | プレミアリーグ | 16 | 0 | 詳細 | ||||
2008-09 | ![]() | プレミアリーグ | 26 | 3 | 詳細 | ||||
2009-10 | ![]() | プレミアリーグ | 30 | 4 | 詳細 | ||||
2010-11 | ![]() | プレミアリーグ | 26 | 2 | 詳細 | ||||
2011-12 | ![]() | プレミアリーグ | 8 | 1 | 詳細 | ||||
2012-13 | ![]() | プレミアリーグ | 3 | 1 | 詳細 | ||||
2013-14 | ![]() | プレミアリーグ | 12 | 0 | 詳細 | ||||
2014-15 | ![]() | プレミアリーグ | 11 | 0 | 詳細 | ||||
![]() | プレミアリーグ | 15 | 1 | 詳細 | |||||
2015-16 | ![]() | プレミアリーグ | 38 | 1 | 詳細 | ||||
2016-17 | ![]() | プレミアリーグ | 38 | 2 | 詳細 | ||||
2017-18 | ![]() ![]() | プレミアリーグ | 27 | 1 | 詳細 | ||||
2018-19 | ![]() | チャンピオンシップ | 11 | 1 | 詳細 |
(11/30 - 19:37) 今日世界初の国際試合、イングランド対スコットランドが対戦。キャプテーン!
2017 (01/22 - 02:45) 衰えたなあ