ダエル・フライDael Fry
ダエル・フライ| 基本データ | |
| 名前: | Dael Fry |
| 国籍: | イングランド |
| ポジション: | DF(CB) |
| 身長: | 185 cm |
| 生年月日: | 1997年8月30日 (28歳) |
| 所属: | ミドルズブラ(イングランド) |
| 背番号: | 6 |
| 経歴 | |||||||||
| シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
| 2015-16 | ![]() | チャンピオンシップ | 7 | 0 | 詳細 | ||||
| 2016-17 | ![]() | チャンピオンシップ | 10 | 0 | 詳細 | ||||
| 2018-19 | チャンピオンシップ | 34 | 0 | 詳細 | |||||
| 2019-20 | チャンピオンシップ | 36 | 0 | 詳細 | |||||
| 2020-21 | チャンピオンシップ | 32 | 1 | 詳細 | |||||
| 2021-22 | チャンピオンシップ | 33 | 1 | 詳細 | |||||
| 2022-23 | チャンピオンシップ | 30 | 0 | 詳細 | |||||
| 2023-24 | チャンピオンシップ | 28 | 0 | 詳細 | |||||
| 2024-25 | チャンピオンシップ | 21 | 0 | 詳細 | |||||
| 2025-26 | チャンピオンシップ | 28 | 3 | 詳細 | |||||
| 2025-26 チャンピオンシップ出場記録(ミドルズブラ) | |||||
| 試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
| 第1節 8月9日 vs スウォンジー (H) | フル出場 | | |||
| 第2節 8月16日 vs ミルウォール (A) | フル出場 | | |||
| 第3節 8月23日 vs ノリッジ・シティ (A) | フル出場 | | |||
| 第4節 8月30日 vs シェフィールド・U (H) | フル出場 | | |||
| 第5節 9月13日 vs プレストン (A) | 不出場 | | |||
| 第6節 9月19日 vs ウェスト・ブロムウィッチ (H) | 不出場 | | |||
| 第7節 9月27日 vs サウサンプトン (A) | 不出場 | | |||
| 第8節 9月30日 vs ストーク・シティ (H) | 82分から出場 | | |||
| 第9節 10月4日 vs ポーツマス (A) | フル出場 | | |||
| 第10節 10月17日 vs イプスウィッチ (H) | フル出場 | | |||
| 第11節 10月22日 vs シェフィールド・W (A) | フル出場 | | |||
| 第12節 10月25日 vs レクサム (H) | フル出場 | | |||
| 第13節 11月1日 vs ワトフォード (A) | フル出場 | | |||
| 第14節 11月4日 vs レスター・シティ (A) | 不出場 | | |||
| 第15節 11月8日 vs バーミンガム (H) | スタメン(26分交代) | | |||
| 第16節 11月22日 vs オックスフォード・U (A) | 不出場 | | |||
| 第17節 11月25日 vs コヴェントリー (H) | 不出場 | | |||
| 第18節 11月29日 vs ダービー (H) | 不出場 | | |||
| 第19節 12月5日 vs ハル・シティ (A) | 不出場 | | |||
| 第20節 12月9日 vs チャールトン (A) | 不出場 | | |||
| 第21節 12月13日 vs QPR (H) | 不出場 | | |||
| 第22節 12月20日 vs ブリストル・シティ (A) | 不出場 | | |||
| 第23節 12月26日 vs ブラックバーン (H) | 46分から出場 | | |||
| 第24節 12月29日 vs ハル・シティ (H) | 不出場 | | |||
| 第25節 1月1日 vs ダービー (A) | 不出場 | | |||
| 第26節 1月4日 vs サウサンプトン (H) | 不出場 | | |||
| 第27節 1月16日 vs ウェスト・ブロムウィッチ (A) | 82分から出場 | | |||
| 第28節 1月21日 vs ストーク・シティ (A) | 92分から出場 | | |||
| 第29節 1月24日 vs プレストン (H) | フル出場 | | |||
| 第30節 1月31日 vs ノリッジ・シティ (H) | 71分から出場 | | |||
| 第31節 2月9日 vs シェフィールド・U (A) | 78分から出場 | | |||
| 第32節 2月16日 vs コヴェントリー (A) | 不出場 | | |||
| 第33節 2月21日 vs オックスフォード・U (H) | フル出場 | | |||
| 第34節 2月24日 vs レスター・シティ (H) | 83分から出場 | | |||
| 第35節 3月2日 vs バーミンガム (A) | フル出場 | | |||
| 第36節 3月8日 vs QPR (A) | スタメン(31分交代) | | |||
| 第37節 3月11日 vs チャールトン (H) | 不出場 | | |||
| 第38節 3月14日 vs ブリストル・シティ (H) | 不出場 | | |||
| 第39節 3月21日 vs ブラックバーン (A) | フル出場 | | |||
| 第40節 4月3日 vs ミルウォール (H) | フル出場 | | |||
| 第41節 4月6日 vs スウォンジー (A) | 66分から出場 | | |||
| 第42節 4月11日 vs ポーツマス (H) | フル出場 | ■ | | ||
| 第43節 4月19日 vs イプスウィッチ (A) | フル出場 | | |||
| 第44節 4月22日 vs シェフィールド・W (H) | フル出場 | | |||
| 第45節 4月25日 vs ワトフォード (H) | 64分から出場 | | |||
| 第46節 5月2日 vs レクサム (A) | スタメン | | |||
| 合計 | 29試合出場(?分間) 3 ゴール | ||||
| 出場試合勝率 | 57.1% (チーム平均:48.9%) | ||||
| 先発試合勝率 | 57.9% (チーム平均:48.9%) | ||||
| 出場試合平均勝ち点 | 2.00 (チーム平均:1.76) | ||||
| 先発試合平均勝ち点 | 1.95 (チーム平均:1.76) | ||||
| 2025-26 プレーオフ出場記録(ミドルズブラ) | |||||
| 試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
| 5月9日 vs サウサンプトン (H) | フル出場 | | |||
| 5月12日 vs サウサンプトン (A) | フル出場 | | |||
| 5月23日 vs ハル・シティ (N) | スタメン | | |||
| 合計 | 3試合出場(?分間) 0 ゴール | ||||
2024 (01/10 - 08:03) 世界で一つの 輝く光になれ 私でいい 私を信じてゆくのさ 遠回りしても 守るべき道を行け 私でいい 私の歩幅で生きてくのさ
2018 (06/10 - 17:03) トゥーロン決勝でゴール決めた
(05/27 - 15:48) 昨日は見事なゴール
JimmiXzSq (05/20 - 05:33) BjhKmxzHDssOvUhiz