フィル・フォーデンPhil Foden
フィル・フォーデン| 基本データ | |
| 名前: | Phil Foden |
| 国籍: | イングランド |
| ポジション: | MF |
| 身長・体重: | 171 cm / 70 kg |
| 生年月日: | 2000年5月28日 (26歳) |
| 所属: | マンチェスター・シティ(イングランド) |
| 背番号: | 47 |
| 代表キャップ/ゴール: | イングランド代表 47/4(2026/3/20
時点) |
| 経歴 | |||||||||
| シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
| 2017-18 | プレミアリーグ | 5 | 0 | 詳細 | |||||
| 2018-19 | プレミアリーグ | 13 | 1 | 詳細 | |||||
| 2019-20 | プレミアリーグ | 23 | 5 | 詳細 | |||||
| 2020-21 | プレミアリーグ | 28 | 9 | 詳細 | |||||
| 2021-22 | プレミアリーグ | 28 | 9 | 詳細 | |||||
| 2022-23 | プレミアリーグ | 32 | 11 | 詳細 | |||||
| 2023-24 | プレミアリーグ | 35 | 19 | 詳細 | |||||
| 2024-25 | プレミアリーグ | 28 | 7 | 詳細 | |||||
| 2025-26 | プレミアリーグ | 32 | 7 | 詳細 | |||||
| 2025-26 プレミアリーグ出場記録(マンチェスター・シティ) | |||||
| 試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
| 第1節 8月16日 vs ウォルヴァーハンプトン (A) | 不出場 | | |||
| 第2節 8月23日 vs トッテナム (H) | 75分から出場 | | |||
| 第3節 8月31日 vs ブライトン (A) | 不出場 | | |||
| 第4節 9月14日 vs マンチェスター・U (H) | フル出場 | | |||
| 第5節 9月21日 vs アーセナル (A) | スタメン(68分交代) | | |||
| 第6節 9月27日 vs バーンリー (H) | フル出場 | ■ | | ||
| 第7節 10月5日 vs ブレントフォード (A) | フル出場 | | |||
| 第8節 10月18日 vs エヴァートン (H) | フル出場 | | |||
| 第9節 10月26日 vs アストン・ヴィラ (A) | フル出場 | ■ | | ||
| 第10節 11月2日 vs ボーンマス (H) | スタメン(90分交代) | A | ■ | | |
| 第11節 11月9日 vs リヴァプール (H) | フル出場 | | |||
| 第12節 11月22日 vs ニューカッスル (A) | スタメン(87分交代) | | |||
| 第13節 11月29日 vs リーズ (H) | フル出場 | | |||
| 第14節 12月2日 vs フラム (A) | スタメン(97分交代) | | |||
| 第15節 12月6日 vs サンダーランド (H) | スタメン(69分交代) | | |||
| 第16節 12月14日 vs クリスタル・パレス (A) | フル出場 | | |||
| 第17節 12月20日 vs ウェストハム (H) | フル出場 | | |||
| 第18節 12月27日 vs ノッティンガム・F (A) | フル出場 | | |||
| 第19節 1月1日 vs サンダーランド (A) | フル出場 | | |||
| 第20節 1月4日 vs チェルシー (H) | フル出場 | | |||
| 第21節 1月7日 vs ブライトン (H) | スタメン(73分交代) | | |||
| 第22節 1月17日 vs マンチェスター・U (A) | スタメン(46分交代) | | |||
| 第23節 1月24日 vs ウォルヴァーハンプトン (H) | 61分から出場 | | |||
| 第24節 2月1日 vs トッテナム (A) | 88分から出場 | | |||
| 第25節 2月8日 vs リヴァプール (A) | 不出場 | | |||
| 第26節 2月11日 vs フラム (H) | スタメン(71分交代) | A | ■ | | |
| 第27節 2月21日 vs ニューカッスル (H) | 87分から出場 | | |||
| 第28節 2月28日 vs リーズ (A) | 不出場 | | |||
| 第29節 3月4日 vs ノッティンガム・F (H) | スタメン(77分交代) | | |||
| 第30節 3月14日 vs ウェストハム (A) | 75分から出場 | | |||
| 第32節 4月12日 vs チェルシー (A) | 76分から出場 | | |||
| 第33節 4月19日 vs アーセナル (H) | 85分から出場 | | |||
| 第34節 4月22日 vs バーンリー (A) | 不出場 | | |||
| 第35節 5月4日 vs エヴァートン (A) | 74分から出場 | | |||
| 第36節 5月9日 vs ブレントフォード (H) | 60分から出場 | | |||
| 第31節 5月13日 vs クリスタル・パレス (H) | スタメン(82分交代) | AA | | ||
| 第37節 5月19日 vs ボーンマス (A) | 56分から出場 | | |||
| 第38節 5月24日 vs アストン・ヴィラ (H) | フル出場 | | |||
| 合計 | 33試合出場(2084分間) 7 ゴール | ||||
| 出場試合勝率 | 59.4% (チーム平均:62.2%) | ||||
| 先発試合勝率 | 63.6% (チーム平均:62.2%) | ||||
| 出場試合平均勝ち点 | 2.06 (チーム平均:2.11) | ||||
| 先発試合平均勝ち点 | 2.14 (チーム平均:2.11) | ||||
| 2025年 クラブW杯出場記録(マンチェスター・シティ) | |||||
| 試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
| 6月18日 vs ウィダド・カサブランカ (N) | スタメン(60分交代) | | |||
| 6月22日 vs アル・アイン (N) | 46分から出場 | | |||
| 6月26日 vs ユヴェントス (N) | 66分から出場 | | |||
| 6月30日 vs アル・ヒラル (N) | 100分から出場 | | |||
| 合計 | 4試合出場(148分間) 3 ゴール | ||||
| 2025-26 FAカップ出場記録(マンチェスター・シティ) | |||||
| 試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
| 1月10日 vs エクセター・シティ (H) | 不出場 | | |||
| 2月14日 vs サルフォード・シティ (H) | スタメン(65分交代) | | |||
| 3月7日 vs ニューカッスル (A) | 79分から出場 | | |||
| 4月4日 vs リヴァプール (H) | 71分から出場 | | |||
| 4月25日 vs サウサンプトン (N) | スタメン(58分交代) | | |||
| 5月16日 vs チェルシー (N) | 不出場 | | |||
| 合計 | 4試合出場(153分間) 0 ゴール | ||||
| 2025-26 リーグカップ出場記録(マンチェスター・シティ) | |||||
| 試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
| 9月24日 vs ハダースフィールド (A) | スタメン(77分交代) | | |||
| 10月29日 vs スウォンジー (A) | (データ未集計) | | |||
| 12月17日 vs ブレントフォード (H) | 19分から出場(82分交代) | | |||
| 1月13日 vs ニューカッスル (A) | スタメン(62分交代) | | |||
| 2月4日 vs ニューカッスル (H) | スタメン(72分交代) | | |||
| 3月21日 vs アーセナル (N) | 91分から出場 | | |||
| 合計 | ?試合出場(?分間) 1 ゴール | ||||
| 2025-26 CL出場記録(マンチェスター・シティ) | |||||
| 試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
| 9月18日 vs ナポリ (H) | フル出場 | A | | ||
| 10月1日 vs モナコ (A) | フル出場 | | |||
| 10月21日 vs ビジャレアル (A) | 不出場 | | |||
| 11月5日 vs ドルトムント (H) | フル出場 | | |||
| 11月25日 vs レヴァークーゼン (H) | 46分から出場 | | |||
| 12月10日 vs レアル・マドリード (A) | スタメン(70分交代) | ■ | | ||
| 1月20日 vs ボデ・グリムト (A) | スタメン(70分交代) | | |||
| 1月28日 vs ガラタサライ (H) | 37分から出場 | | |||
| 3月11日 vs レアル・マドリード (A) | 不出場 | | |||
| 3月17日 vs レアル・マドリード (H) | 不出場 | | |||
| 合計 | 7試合出場(507分間) 2 ゴール | ||||
2029/ (05/22 - 12:34) ワールドカップメンバー落選報道
2026/ (05/22 - 11:24) ワールドカップメンバー落選報道
2028 (05/20 - 23:53) うるせーよゴミ
(05/31 - 19:10) この選手は大成してほしい (05/20 - 23:53) 充分大成してる
2027 (05/20 - 19:15) うるせーよゴミ
(05/20 - 19:14) POTY
2026 (05/20 - 18:33) うるせーよゴミ
2024 (05/20 - 17:21) スコアポイント伸びてるし普通に凄い選手だけどな。今年はリーグMVPも取って
(09/20 - 03:53) マウントとこいつはイングランド人だから過大評価されてるだけ
2021 (05/24 - 03:31) 年々進化しております
(09/09 - 22:59) 女を連れ込んで代表追放
(05/31 - 19:10) この選手は大成してほしい
2018 (03/07 - 05:03) 2017年U-17W杯MVP選手