アウグスト・マティアス・フェルナンデスAugusto Matías Fernández
アウグスト・マティアス・フェルナンデス| 基本データ | |
| 名前: | Augusto Matías Fernández |
| 国籍: | アルゼンチン |
| ポジション: | MF |
| 身長・体重: | 177 cm / 71 kg |
| 生年月日: | 1986年4月10日 (40歳) |
| 所属: | |
| 代表キャップ/ゴール: | アルゼンチン代表 15/1(2017/8/28
時点) |
| 経歴 | |||||||||
| シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
| 2005-06 | アルゼンチン1部 | ||||||||
| 2006-07 | アルゼンチン1部 | 13 | 2 | 詳細 | |||||
| 2007-08 | アルゼンチン1部 | 31 | 1 | 詳細 | |||||
| 2008-09 | アルゼンチン1部 | 22 | 0 | 詳細 | |||||
| 2009-10 | アルゼンチン1部 | 1 | 0 | 詳細 | |||||
| リーグアン | 12 | 1 | 詳細 | ||||||
| 2010-11 | アルゼンチン1部 | 29 | 4 | 詳細 | |||||
| 2011-12 | アルゼンチン1部 | 29 | 7 | 詳細 | |||||
| 2012-13 | リーガ | 36 | 6 | 詳細 | |||||
| 2013-14 | リーガ | 33 | 3 | 詳細 | |||||
| 2014-15 | リーガ | 30 | 1 | 詳細 | |||||
| 2015-16 | リーガ | 15 | 1 | 詳細 | |||||
| リーガ | 13 | 0 | 詳細 | ||||||
| 2016-17 | リーガ | 3 | 0 | 詳細 | |||||
| 2017-18 | リーガ | 5 | 0 | 詳細 | |||||
| 2018 | CSL | 2 | 詳細 | ||||||
| 2019 | ![]() | CSL | 1 | 詳細 | |||||
| 2019-20 | ![]() | リーガ2部 | 4 | 0 | 詳細 | ||||
| 2020-21 | リーガ | 12 | 0 | 詳細 | |||||
(10/20 - 20:21) 痛いな
2016ー176節VSデポル (10/03 - 17:58) 怪我 全治8ヶ月 今季絶望
(01/11 - 04:34) リーベル出身か