カルロス・ダルウィン・キンテロCarlos Darwin Quintero
カルロス・ダルウィン・キンテロ| 基本データ | |
| 名前: | Carlos Darwin Quintero |
| 国籍: | コロンビア |
| ポジション: | FW |
| 身長: | 166 cm |
| 生年月日: | 1987年9月19日 (38歳) |
| 所属: | |
| 代表キャップ/ゴール: | コロンビア代表 15/1(2012/11/7
時点) |
| 経歴 | |||||||||
| シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
| 2006-07 | |||||||||
| 2007 | ロシアリーグ | 1 | 詳細 | ||||||
| 2008 | ロシアリーグ | 0 | |||||||
| 2008-09 | |||||||||
| 2009-10 | |||||||||
| 2010-11 | メキシコ1部 | 33 | 8 | 詳細 | |||||
| 2011-12 | メキシコ1部 | 44 | 15 | 詳細 | |||||
| 2012-13 | メキシコ1部 | 34 | 13 | 詳細 | |||||
| 2013-14 | メキシコ1部 | 41 | 14 | 詳細 | |||||
| 2014-15 | メキシコ1部 | 17 | 2 | 詳細 | |||||
| メキシコ1部 | 17 | 1 | 詳細 | ||||||
| 2015-16 | メキシコ1部 | 39 | 12 | 詳細 | |||||
| 2016-17 | メキシコ1部 | 26 | 2 | 詳細 | |||||
| 2017-18 | メキシコ1部 | 25 | 2 | 詳細 | |||||
| 2018 | MLS | 27 | 11 | 詳細 | |||||
| 2019 | MLS | 31 | 11 | 詳細 | |||||
| 2020 | MLS | 19 | 6 | 詳細 | |||||
| 2021 | MLS | 20 | 3 | 詳細 | |||||
| 2022 | MLS | 31 | 8 | 詳細 | |||||
(05/21 - 23:59) pkばっかりですねぇ