
Marco Gastón Rubén
基本データ | |
名前: | Marco Gastón Rubén |
国籍: | ![]() |
ポジション: | FW(CF) |
身長・体重: | 175 cm / 75 kg |
生年月日: | 1986年10月26日 (38歳) |
所属: | |
代表キャップ/ゴール: | ![]() |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2006-07 | ![]() | アルゼンチン1部 | |||||||
2007-08 | ![]() | アルゼンチン1部 | |||||||
![]() | リーガ | 12 | 4 | 詳細 | |||||
2008-09 | ![]() ![]() | リーガ | 29 | 3 | 詳細 | ||||
2009-10 | ![]() | リーガ2部 | 18 | 詳細 | |||||
![]() | リーガ | 4 | 0 | 詳細 | |||||
2010-11 | ![]() | リーガ | 30 | 5 | 詳細 | ||||
2011-12 | ![]() ![]() | リーガ | 31 | 10 | 詳細 | ||||
2012-13 | ![]() | ウクライナ1部 | 11 | 1 | 詳細 | ||||
2013-14 | ![]() | リーグアン | 25 | 1 | 詳細 | ||||
2014-15 | ![]() | メキシコ1部 | 10 | 0 | 詳細 | ||||
2015 | ![]() | アルゼンチン1部 | 30 | 21 | 詳細 | ||||
2016 | ![]() | アルゼンチン1部 | 11 | 7 | 詳細 | ||||
2016-17 | ![]() | アルゼンチン1部 | |||||||
2017-18 | ![]() | アルゼンチン1部 | |||||||
2018-19 | ![]() | アルゼンチン1部 | |||||||
2019 | ![]() | ブラジル1部 | 23 | 4 | 詳細 | ||||
2019-20 | ![]() | アルゼンチン1部 | 7 | 4 | 詳細 |
ifjbpwn (05/11 - 06:03) dNXAztZHl
zflwtek (03/10 - 13:27) ZocyzHZvigbVu
mtiltmpbxkt (01/31 - 08:34) jDwJJjkbAcLSYx
ewcciwvlb (11/28 - 12:47) xHeIIstMDcKNvHfM
ooyysnugq (10/14 - 13:46) Cctokghs