ルーカス・ポッシニョーロLucas Possignolo
ルーカス・ポッシニョーロ| 基本データ | |
| 名前: | Lucas Possignolo |
| 国籍: | ブラジル |
| ポジション: | DF(CB) |
| 身長: | 188 cm |
| 生年月日: | 1994年5月11日 (31歳) |
| 所属: | 浙江FC(中国) |
| 背番号: | 36 |
| 経歴 | |||||||||
| シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
| 2017-18 | プリメイラリーガ | 26 | 1 | 詳細 | |||||
| 2018-19 | プリメイラリーガ | 28 | 0 | 詳細 | |||||
| 2019-20 | プリメイラリーガ | 26 | 2 | 詳細 | |||||
| 2020-21 | プリメイラリーガ | 22 | 2 | 詳細 | |||||
| 2021-22 | プリメイラリーガ | 25 | 2 | 詳細 | |||||
| 2022 | CSL | 0 | |||||||
| 2023 | CSL | 25 | 1 | 詳細 | |||||
| 2024 | CSL | 25 | 0 | 詳細 | |||||
| 2025 | CSL | 29 | 3 | 詳細 | |||||
| 2025年 CSL出場記録(浙江FC) | |||||
| 試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
| 第1節 2月23日 vs 大連英博 (H) | フル出場 | | |||
| 第2節 3月1日 vs 雲南玉昆 (A) | フル出場 | | |||
| 第3節 3月28日 vs 武漢三鎮 (A) | フル出場 | | |||
| 第4節 4月1日 vs 深圳新鵬城 (H) | フル出場 | | |||
| 第5節 4月6日 vs 北京国安 (A) | フル出場 | | |||
| 第6節 4月12日 vs 上海申花 (A) | フル出場 | | |||
| 第7節 4月16日 vs 梅州客家 (H) | 不出場 | | |||
| 第8節 4月20日 vs 天津津門虎 (A) | フル出場 | | |||
| 第9節 4月27日 vs 青島西海岸 (H) | フル出場 | | |||
| 第10節 5月1日 vs 長春亜泰 (H) | フル出場 | | |||
| 第11節 5月5日 vs 成都蓉城 (A) | フル出場 | | |||
| 第12節 5月10日 vs 山東泰山 (A) | フル出場 | ■ | | ||
| 第13節 5月16日 vs 河南FC (H) | フル出場 | | |||
| 第14節 6月14日 vs 上海海港 (H) | フル出場 | | |||
| 第15節 6月25日 vs 青島海牛 (A) | フル出場 | | |||
| 第16節 6月30日 vs 大連英博 (A) | フル出場 | | |||
| 第17節 7月18日 vs 雲南玉昆 (H) | フル出場 | | |||
| 第18節 7月27日 vs 武漢三鎮 (H) | フル出場 | | |||
| 第19節 8月3日 vs 深圳新鵬城 (A) | フル出場 | | |||
| 第20節 8月10日 vs 北京国安 (H) | フル出場 | | |||
| 第21節 8月16日 vs 上海申花 (H) | フル出場 | | |||
| 第23節 8月20日 vs 天津津門虎 (H) | フル出場 | | |||
| 第22節 8月24日 vs 梅州客家 (A) | フル出場 | | |||
| 第24節 9月13日 vs 青島西海岸 (A) | フル出場 | | |||
| 第25節 9月20日 vs 長春亜泰 (A) | フル出場 | ■ | | ||
| 第26節 9月26日 vs 成都蓉城 (H) | フル出場 | | |||
| 第27節 10月18日 vs 山東泰山 (H) | フル出場 | | |||
| 第28節 10月25日 vs 河南FC (A) | フル出場 | | |||
| 第29節 10月31日 vs 上海海港 (A) | フル出場 | | |||
| 第30節 11月22日 vs 青島海牛 (H) | フル出場 | | |||
| 合計 | 29試合出場(2610分間) 3 ゴール | ||||
| 出場試合勝率 | 34.5% (チーム平均:33.3%) | ||||
| 先発試合勝率 | 34.5% (チーム平均:33.3%) | ||||
| 出場試合平均勝ち点 | 1.41 (チーム平均:1.40) | ||||
| 先発試合平均勝ち点 | 1.41 (チーム平均:1.40) | ||||
slgilm (03/14 - 13:53) oLlkJfqoSzQegtTmfT
ptwuyuxgid (01/20 - 02:29) VMKDfWSlHtRAbbdkhT
fspgwlioz (12/27 - 00:05) BCEQPsvz