長倉颯Nagakura Hayate
| 基本データ |
| 名前: | Nagakura Hayate |
| 国籍: | 日本 |
| ポジション: | DF |
| 身長・体重: | 177 cm / 73 kg |
| 生年月日: | 1996年4月29日 (30歳) |
| 所属: | ツエーゲン金沢(日本) |
| 背番号: | 20 |
※複数国籍保有の場合その一つを表示
| 2026-27 J3出場記録(ツエーゲン金沢) |
| 試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 |
| 第1節 8月9日 vs 栃木SC (A) | フル出場 | | | ●2-3 |
| 第2節 8月15日 vs 福島ユナイテッドFC (H) | スタメン(92分交代) | | | ○4-3 |
| 第3節 8月23日 vs SC相模原 (A) | フル出場 | | | ●1-2 |
| 第4節 8月30日 vs 愛媛FC (H) | フル出場 | | | ●0-1 |
| 第5節 9月5日 vs FC岐阜 (A) | フル出場 | | | ○1-0 |
| 第6節 9月13日 vs 高知ユナイテッドSC (A) | フル出場 | | | △1-1 |
| 第7節 9月20日 vs レノファ山口FC (H) | フル出場 | | | ●1-2 |
| 第8節 9月26日 vs ガイナーレ鳥取 (H) | スタメン(81分交代) | | | ○4-1 |
| 第9節 10月3日 vs FC琉球 (A) | フル出場 | | | ○2-0 |
| 合計 | 9試合出場(800分間) 0 ゴール |
| 出場試合勝率 | 37.5% (チーム平均:37.5%) |
| 先発試合勝率 | 37.5% (チーム平均:37.5%) |
| 出場試合平均勝ち点 | 1.25 (チーム平均:1.25) |
| 先発試合平均勝ち点 | 1.25 (チーム平均:1.25) |
| 2026-27 ルヴァンカップ出場記録(ツエーゲン金沢) |
| 試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 |
| 9月2日 vs FC今治 (H) | 不出場 | | | ○2-1 |
| 9月29日 vs 清水エスパルス (H) | 不出場 | | | ●0-2 |
| 合計 | 0試合出場(0分間) 0 ゴール |
(07/24 - 14:22) J3からJ1へ引き抜かれ1年でJFLへ