
Juan Fernando Quintero Paniagua
基本データ | |
名前: | Juan Fernando Quintero Paniagua |
国籍: | ![]() |
ポジション: | MF |
身長・体重: | 168 cm / 62 kg |
生年月日: | 1993年1月18日 (32歳) |
所属: | アメリカ・デ・カリ |
背番号: | 8 |
代表キャップ/ゴール: | ![]() |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2009 | ![]() | 11 | 1 | ||||||
2010 | ![]() | 18 | 3 | ||||||
2011 | ![]() | 14 | 1 | ||||||
2012 | ![]() | 15 | 2 | ||||||
2012-13 | ![]() ![]() | セリエA | 17 | 1 | 詳細 | ||||
2013-14 | ![]() | プリメイラリーガ | 22 | 4 | 詳細 | ||||
2014-15 | ![]() | プリメイラリーガ | 20 | 2 | 詳細 | ||||
2015-16 | ![]() | リーグアン | 12 | 1 | 詳細 | ||||
2016-17 | ![]() | プリメイラリーガ | 0 | 0 | 詳細 | ||||
2017 | ![]() | ||||||||
2017-18 | ![]() | アルゼンチン1部 | |||||||
2018-19 | ![]() | アルゼンチン1部 | |||||||
2019-20 | ![]() | アルゼンチン1部 | 12 | 0 | 詳細 | ||||
2021 | ![]() | CSL | 1 | 詳細 | |||||
2022 | ![]() | アルゼンチン1部 | |||||||
2023 | ![]() | ||||||||
![]() | アルゼンチン1部 | ||||||||
2024 | ![]() | アルゼンチン1部 |
2024 (08/16 - 13:15) ここにいたか
2024 (08/16 - 13:15) ここにいたか
2021 (01/06 - 09:40) 中国移籍の噂
(04/27 - 23:23) もう地元に戻ったのか