アダム・フロジェク
Adam Hložek
基本データ | |
名前: | Adam Hložek |
国籍: | チェコ |
ポジション: | WG、OMF |
身長・体重: | 188 cm / 74 kg |
生年月日: | 2002年7月25日 (22歳) |
所属: | ホッフェンハイム(ドイツ) |
背番号: | 23 |
代表キャップ/ゴール: | チェコ代表 38/2(2024/11/8 時点) |
※複数国籍保有の場合その一つを表示
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2018-19 | スパルタ・プラハ | チェコ1部 | 19 | 3 | |||||
2019-20 | スパルタ・プラハ | チェコ1部 | 34 | 7 | 詳細 | ||||
2020-21 | スパルタ・プラハ | チェコ1部 | 19 | 15 | 詳細 | ||||
2021-22 | スパルタ・プラハ | チェコ1部 | 33 | 9 | 詳細 | ||||
2022-23 | レヴァークーゼン | ブンデスリーガ | 29 | 5 | 詳細 | ||||
2023-24 | レヴァークーゼン 🏆 | ブンデスリーガ | 23 | 2 | 詳細 | ||||
2024-25 | ホッフェンハイム | ブンデスリーガ | 11 | 3 | 詳細 |
2024-25 ブンデスリーガ出場記録(ホッフェンハイム) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
第1節 8月24日 vs ホルシュタイン・キール (H) | スタメン(59分交代) | ■ | | ||
第2節 8月31日 vs フランクフルト (A) | フル出場 | A | | ||
第3節 9月14日 vs レヴァークーゼン (H) | 不出場 | | |||
第4節 9月21日 vs ウニオン・ベルリン (A) | 90分から出場 | | |||
第5節 9月29日 vs ヴェルダー・ブレーメン (H) | フル出場 | | |||
第6節 10月6日 vs シュトゥットガルト (A) | スタメン(62分交代) | | |||
第7節 10月19日 vs ボーフム (H) | スタメン(80分交代) | | |||
第8節 10月27日 vs 1FCハイデンハイム (A) | フル出場 | | |||
第9節 11月2日 vs ザンクト・パウリ (H) | スタメン(46分交代) | | |||
第10節 11月10日 vs アウクスブルク (A) | 60分から出場 | | |||
第11節 11月23日 vs RBライプツィヒ (H) | フル出場 | | |||
第12節 12月1日 vs マインツ (A) | フル出場 | | |||
合計 | 11試合出場(728分間) 3 ゴール | ||||
出場試合勝率 | 27.3% (チーム平均:25.0%) | ||||
先発試合勝率 | 33.3% (チーム平均:25.0%) | ||||
出場試合平均勝ち点 | 1.09 (チーム平均:1.00) | ||||
先発試合平均勝ち点 | 1.22 (チーム平均:1.00) |
2024-25 DFBポカール出場記録(ホッフェンハイム) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
8月16日 vs ヴュルツブルガー・キッカーズ (A) | (データ未集計) | | |||
10月30日 vs ニュルンベルク (H) | スタメン | | |||
12月4日 vs ヴォルフスブルク (A) | スタメン(67分交代) | | |||
合計 | ?試合出場(?分間) 0 ゴール |
2024-25 ヨーロッパリーグ出場記録(ホッフェンハイム) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
9月25日 vs FCミッティラン (A) | フル出場 | | |||
10月3日 vs ディナモ・キーウ (H) | フル出場 | | |||
10月24日 vs ポルト (A) | スタメン(70分交代) | | |||
11月7日 vs オリンピック・リヨン (H) | 76分から出場 | | |||
11月28日 vs ブラガ (A) | スタメン(64分交代) | | |||
合計 | 5試合出場(328分間) 2 ゴール |
(06/08 - 09:29) 両利きなのかな
2022 (05/26 - 17:10) レヴァークーゼン移籍決定
(05/30 - 02:06) 18歳でチェコリーグ得点王。ビッグクラブ移籍は確実か
2020 (06/26 - 08:03) ネクストロシツキ
2019 (08/16 - 20:37) 天才