
Toni Kroos
基本データ | |
名前: | Toni Kroos |
国籍: | ![]() |
ポジション: | MF |
身長・体重: | 180 cm / 68 kg |
生年月日: | 1990年1月4日 (35歳) |
所属: | |
代表キャップ/ゴール: | ![]() |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2007-08 | ![]() | ブンデスリーガ | 12 | 0 | 詳細 | ||||
2008-09 | ![]() | ブンデスリーガ | 7 | 0 | 詳細 | ||||
![]() | ブンデスリーガ | 10 | 1 | 詳細 | |||||
2009-10 | ![]() | ブンデスリーガ | 33 | 9 | 詳細 | ||||
2010-11 | ![]() | ブンデスリーガ | 27 | 1 | 詳細 | ||||
2011-12 | ![]() | ブンデスリーガ | 31 | 4 | 詳細 | ||||
2012-13 | ![]() | ブンデスリーガ | 24 | 6 | 詳細 | ||||
2013-14 | ![]() | ブンデスリーガ | 29 | 2 | 詳細 | ||||
2014-15 | ![]() | リーガ | 36 | 2 | 詳細 | ||||
2015-16 | ![]() | リーガ | 32 | 1 | 詳細 | ||||
2016-17 | ![]() | リーガ | 29 | 3 | 詳細 | ||||
2017-18 | ![]() | リーガ | 27 | 5 | 詳細 | ||||
2018-19 | ![]() | リーガ | 28 | 0 | 詳細 | ||||
2019-20 | ![]() | リーガ | 35 | 4 | 詳細 | ||||
2020-21 | ![]() | リーガ | 28 | 3 | 詳細 | ||||
2021-22 | ![]() | リーガ | 28 | 1 | 詳細 | ||||
2022-23 | ![]() | リーガ | 30 | 2 | 詳細 | ||||
2023-24 | ![]() | リーガ | 33 | 1 | 詳細 |
tguxpbkabm (06/14 - 03:23) ZVEsOdZDPDTUajmQ
nxufdejzng (05/11 - 02:44) gzUGZvDkOzYz
vbewrfrfzq (03/10 - 17:30) vKqcDolRAnRwtG
mlviopl (01/31 - 07:43) gMBURhpNaVcYaNtqj
trehpnwezmm (01/31 - 00:08) WLFbMDqmXnnx
jvzxuwnpuaq (12/25 - 20:18) VOkmYOukaKYzQfalN
jpsbbypa (10/14 - 12:53) tOzwkyuJgUKQnvYGW
(03/26 - 07:32) 地味にすごい。
(08/09 - 12:54) マドリー来てから
(06/13 - 14:57) いつからボランチに専念し始めたんだろう
(06/13 - 14:03) WCに3度のCL制覇 すごい
(01/18 - 05:22) クロースもう26歳か
(09/08 - 12:11) Come on ACMILAN!!