
Alan Dzagoev
基本データ | |
名前: | Alan Dzagoev |
国籍: | ![]() |
ポジション: | MF |
身長・体重: | 179 cm / 70 kg |
生年月日: | 1990年6月17日 (35歳) |
所属: | |
代表キャップ/ゴール: | ![]() |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2008 | ![]() | ロシアリーグ | 20 | 8 | 詳細 | ||||
2009 | ![]() | ロシアリーグ | 27 | 7 | 詳細 | ||||
2010 | ![]() | ロシアリーグ | 24 | 6 | 詳細 | ||||
2011-12 | ![]() | ロシアリーグ | 31 | 5 | 詳細 | ||||
2012-13 | ![]() | ロシアリーグ | 24 | 7 | 詳細 | ||||
2013-14 | ![]() | ロシアリーグ | 18 | 3 | 詳細 | ||||
2014-15 | ![]() | ロシアリーグ | 21 | 5 | 詳細 | ||||
2015-16 | ![]() | ロシアリーグ | 29 | 5 | 詳細 | ||||
2016-17 | ![]() | ロシアリーグ | 15 | 3 | 詳細 | ||||
2017-18 | ![]() | ロシアリーグ | 21 | 3 | 詳細 | ||||
2018-19 | ![]() | ロシアリーグ | 7 | 0 | 詳細 | ||||
2019-20 | ![]() | ロシアリーグ | 10 | 0 | 詳細 | ||||
2020-21 | ![]() | ロシアリーグ | 15 | 2 | 詳細 | ||||
2021-22 | ![]() | ロシアリーグ | 20 | 0 | 詳細 | ||||
2022-23 | ![]() ![]() | ||||||||
2023-24 | ![]() | ギリシャリーグ | 2 | 0 | 詳細 |
upvwrdwxt (11/30 - 05:29) lzePwKyBRIysaLF
lignccqkf (10/14 - 14:03) BlqEmFCskmybIeGk
anasrxic (09/10 - 08:26) dEDDsBpFEAfrZyOV
自国W杯にて (12/28 - 10:50) 背番号9にまず驚いて初戦の試合中に怪我してもうW杯終わったかと落胆してたら、決勝Tで復活してその上アシストかましたのは感動した。
(12/12 - 11:37) 早熟だったな
(02/22 - 19:54) 期待外れに終わったな〜
(11/25 - 17:33) このままロシアに骨を埋めるのかな