フロリン・アンドネ
Florin Andone
基本データ | |
名前: | Florin Andone |
国籍: | ルーマニア |
ポジション: | FW(CF) |
身長・体重: | 182 cm / 79 kg |
生年月日: | 1993年4月11日 (31歳) |
所属: | エルデンセ(スペイン) |
背番号: | 7 |
代表キャップ/ゴール: | ルーマニア代表 25/2(2019/11/8 時点) |
※複数国籍保有の場合その一つを表示
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2014-15 | コルドバ | リーガ | 20 | 5 | 詳細 | ||||
2015-16 | コルドバ | リーガ2部 | 36 | 21 | 詳細 | ||||
2016-17 | デポルティボ | リーガ | 37 | 12 | 詳細 | ||||
2017-18 | デポルティボ | リーガ | 29 | 6 | 詳細 | ||||
2018-19 | ブライトン | プレミアリーグ | 23 | 3 | 詳細 | ||||
2019-20 | ブライトン | プレミアリーグ | 3 | 1 | 詳細 | ||||
ガラタサライ | トルコリーグ | 9 | 2 | 詳細 | |||||
2020-21 | ブライトン | プレミアリーグ | 0 | 0 | 詳細 | ||||
2021-22 | カディス | リーガ | 5 | 0 | 詳細 | ||||
2022-23 | ラス・パルマス | リーガ2部 | 19 | 2 | 詳細 | ||||
2023-24 | エルデンセ | リーガ2部 | 29 | 3 | 詳細 |
2018 (01/08 - 15:33) 今季は出場機会に恵まれて無いな
(05/08 - 10:44) リーガで二桁ゴール凄い
(01/18 - 14:34) ルーマニアの至宝