トップページ
(負荷軽減のため省略中)


[ 2017年04月23日 - 21:27 ]

【2017年度Jリーグ観客動員数】

■ J1    観客動員数  1試合平均
第1節   200,969  22,330  最多:横浜−浦和 39,284  最少:大宮−川崎 11,962
第2節   185,699  20,633  最多:浦和−C大阪 43,826  最少:横浜−札幌 12,740
第3節   170,238  18,915  最多:新潟−清水 31,014  最少:大宮−磐田 11,943
第4節   170,907  18,989  最多:F東京−川崎 36,311  最少:柏−仙台 9,905
第5節   162,179  18,019  最多:磐田−清水 40,491  最少:甲府−札幌 10,195
第6節   163,609  18,179  最多:横浜−磐田 38,803  最少:鳥栖−新潟 8,990
第7節   177,687  19,743  最多:C大阪−G大阪 42,438  最少:甲府−新潟 10,472
第8節   147,088  16,343  最多:浦和−札幌 36,880  最少:柏−横浜 10,268
合 計 1,378,376  19,144

■J2
第1節   103,042   9,367  最多:名古屋−岡山 18,918  最少:長崎−草津 4,743
第2節    92,854   8,441  最多:名古屋−岐阜 21,878  最少:愛媛−松本 3,645
第3節    75,275   6,843  最多:千葉−名古屋 13,877  最少:東京V−水戸 3,296
第4節    88,829   8,075  最多:松本−千葉 15,688  最少:愛媛−湘南 3,493
第5節    68,494   6,226  最多:松本−名古屋 15,509  最少:草津−岡山 2,204
第6節    66,470   6,042  最多:名古屋−熊本 11,554  最少:町田−岐阜 2,819
第7節    63,842   5,804  最多:松本−長崎 11,215  最少:横浜−京都 2,908
第8節    71,020   6,456  最多:熊本−松本 13,990  最少:山口−東京V 4,287
第9節    54,207   4,928  最多:名古屋−山口 8,883  最少:愛媛−長崎 2,280
合 計   684,033   6,909

■J3
第1節    37,154   4,644  最多:北九州−秋田 14,935  最少:C大阪U23−盛岡 1,038
第2節    24,282   3,035  最多:長野−YSCC 6,009  最少:C大阪U23−秋田 1,083
第3節    18,628   2,328  最多:北九州−C大阪U23 4,455  最少:盛岡−富山 1,018
第4節    16,691   2,086  最多:長野−福島 4,323  最少:YSCC−C大阪U23 559
第5節    18,255   2,282  最多:鹿児島−北九州 5,157  最少:盛岡−藤枝 805
合 計   115,010   2,875

■Jリーグ
合 計 2,177,419  10,319



年度別観客動員数

■Jリーグ   観客動員数    1試合平均   総試合数
1993年度  3,235,750  17,979    180
1994年度  5,173,817  19,598    264
1995年度  6,159,691  16,922    364
1996年度  3,204,807  13,353    240
1997年度  2,755,698  10,131    272
1998年度  3,666,486  11,982    306
1999年度  3,625,222   8,631    420
2000年度  3,996,373   8,688    460
2001年度  5,477,137  10,867    504
2002年度  5,734,607  11,378    504
2003年度  6,248,414  12,398    504
2004年度  6,455,867  12,809    504
2005年度  7,717,573  13,540    570
2006年度  7,596,056  12,291    618
2007年度  7,868,813  12,733    618
2008年度  8,103,114  13,048    621
2009年度  8,713,142  11,390    765
2010年度  7,928,976  12,236    648
2011年度  7,275,477  10,606    686
2012年度  8,057,181  10,491    768
2013年度  8,350,228  10,873    768
2014年度  8,764,301   9,072    966
2015年度  9,179,313   9,161  1,002
2016年度  9,429,515   9,355  1,008
2017年度  2,177,419  10,319  ※J1第8節、J2第9節、J3第5節終了時点

■J1
1993年度  3,235,750  17,979   180
1994年度  5,173,817  19,598   264
1995年度  6,159,691  16,922   364
1996年度  3,204,807  13,353   240
1997年度  2,755,698  10,131   272
1998年度  3,666,486  11,982   306
1999年度  2,798,005  11,658   240
2000年度  2,655,553  11,065   240
2001年度  3,971,415  16,548   240
2002年度  3,928,215  16,368   240
2003年度  4,164,229  17,351   240
2004年度  4,551,695  18,965   240
2005年度  5,742,233  18,765   306
2006年度  5,597,408  18,292   306
2007年度  5,834,200  19,066   306
2008年度  5,875,530  19,201   306
2009年度  5,809,536  18,985   306
2010年度  5,638,894  18,428   306
2011年度  4,833,782  15,797   306
2012年度  5,375,300  17,566   306
2013年度  5,271,047  17,226   306
2014年度  5,275,387  17,240   306
2015年度  5,447,602  17,803   306
2016年度  5,498,222  17,968   306
2017年度  1,378,376  19,144   ※第8節終了時点

■J2
1999年度    827,217   4,596   180
2000年度  1,340,820   6,095   220
2001年度  1,505,722   5,703   264
2002年度  1,806,392   6,842   264
2003年度  2,084,185   7,895   264
2004年度  1,904,172   7,213   264
2005年度  1,975,340   7,482   264
2006年度  1,998,648   6,406   312
2007年度  2,034,613   6,521   312
2008年度  2,227,584   7,072   315
2009年度  2,903,606   6,326   459
2010年度  2,290,082   6,696   342
2011年度  2,441,695   6,426   380
2012年度  2,681,881   5,805   462
2013年度  3,079,181   6,665   462
2014年度  3,043,948   6,589   462
2015年度  3,162,694   6,846   462
2016年度  3,221,653   6,973   462
2017年度    684,033   6,909   ※第9節終了時点

■J3
2014年度    444,966   2,247   198
2015年度    569,017   2,432   234
2016年度    709,640   2,957   240
2017年度    115,010   2,875   ※第5節終了時点

※チャンピオンシップ、Jリーグ杯、入替戦(プレーオフ)の数字は含まず。



※参考
■JFL   観客動員数  1試合平均
第1節   7,085      885  最多:大阪−奈良 1,523  最少:栃木−ソニー 363
第2節   8,355    1,044  最多:今治−Honda 3,065  最少:大分−青森 234
第3節   5,617      702  最多:八戸−三重 2,345  最少:浦安−青森 234
第4節   4,366      545  最多:奈良−大分 1,396  最少:栃木−流経大 179
第5節   5,541      692  最多:八戸−滋賀 1,785  最少:大分−武蔵野 223
合 計  30,964      774

■なでしこ1部
第1節   9,412    1,882  最多:神戸−相模原 3,259  最少:千葉−仙台 577
第2節   7,362    1,472  最多:仙台−新潟 2,259  最少:エルフェン−神戸 650
第3節   6,445    1,289  最多:神戸−浦和 2,023  最少:千葉−伊賀 601
第4節  10,201    2,040  最多:新潟−神戸 5,460  最少:伊賀−エルフェン 572
合 計  33,420    1,671

■なでしこ2部
第1節   3,261      652  最多:岡山−吉備 1,194  最少:愛媛−播磨 213
第2節   4,192      838  最多:播磨−世田谷 2,030  最少:日体大−高槻 260
第3節   1,576      315  最多:岡山−横浜 645  最少:高槻−世田谷 148
第4節   2,596      519  最多:播磨−吉備 682  最少:愛媛−C大阪 321
第5節   2,756      551  最多:鴨川−世田谷 733  最少:吉備−日体大 262
合 計  14,381      575

■なでしこチャレンジ
第1節   2,937      489  最多:大和−つくば 826  最少:北海道−新潟 183
第2節   2,384      397  最多:静岡産大−名古屋 753  最少:JFA福島−広島 68
合 計   5,321      443



スレッド作成者: J (QfJPXdzWPk2 / EBdFG0WDzb.)

このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key: IDを表示
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。
(04/24 - 09:49) 九州が厚いねえ、J3
(04/24 - 01:20) 静岡と大阪ダービーで4万超え。やっぱダービーあると、盛り上がるね