トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・プレミアリーグ(2011-12)得点ランク
(2012年5月13日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   ロビン・ファン・ペルシー アーセナル 30 (2) 38 3333 0.81
2.   ウェイン・ルーニー マンチェスター・U 27 (6) 34 2834 0.85
3.   セルヒオ・アグエロ マンチェスター・C 23 (3) 34 2591 0.79
4.   クリント・デンプシー フラム 17 37 3323 0.46
  エマヌエル・アデバヨール トッテナム 17 (3) 33 2833 0.54
6.   デンバ・バ ニューカッスル 16 (2) 34 2730 0.52
  ヤクブ・アイェグベニ ブラックバーン 16 (4) 30 2449 0.58
8.   グラント・ホルト ノリッジ 15 (2) 36 2247 0.60
9.   エディン・ジェコ マンチェスター・C 14 30 1501 0.83
10.   パピス・シセ ニューカッスル 13 14 1112 1.05
  マリオ・バロテッリ マンチェスター・C 13 (3) 23 1323 0.88
12.   スティーヴン・フレッチャー ウルヴス 12 32 2349 0.45
13.   ジャーメイン・デフォー トッテナム 11 25 1289 0.76
  ダニー・グレアム スウォンジー 11 (1) 36 2844 0.34
  ルイス・スアレス リヴァプール 11 31 2552 0.38
  ダニエル・スタリッジ チェルシー 11 30 2265 0.43
  フランク・ランパード チェルシー 11 (3) 30 2249 0.44
  R・ファン・デル・ファールト トッテナム 11 (1) 33 2329 0.42
19.   ハビエル・エルナンデス マンチェスター・U 10 (1) 28 1479 0.60
  ピーター・オデムウィンギ WBA 10 30 2286 0.39
  ピーター・クラウチ トッテナム/ストーク 10 33 2778 0.32
22.   スティーヴ・モリソン ノリッジ 9 34 2099 0.38
  ダレン・ベント アストン・ヴィラ 9 (2) 22 1861 0.43
  ニキツァ・イェラヴィッチ エヴァートン 9 (1) 13 955 0.84
  ガレス・ベイル トッテナム 9 36 3217 0.25
  ダニー・ウェルベック マンチェスター・U 9 30 2017 0.40
27.   マシュー・ジャーヴィス ウルヴス 8 37 2814 0.25
  セオ・ウォルコット アーセナル 8 35 2742 0.26
  ヘイザル・ヘルグソン QPR 8 (2) 16 1153 0.62
  ニクラス・ベントナー サンダー/アーセナル 8 (1) 29 2240 0.32
  ナニ マンチェスター・U 8 29 2110 0.34
  シェイン・ロング WBA 8 (1) 32 2183 0.32
  イヴァン・クラスニッチ ボルトン 8 (1) 29 1499 0.48
  スコット・シンクレア スウォンジー 8 (4) 38 3122 0.23
35.   ギルフィ・シグルズソン スウォンジー 7 18 1497 0.42
  フランコ・ディ・サント ウィガン 7 32 2033 0.30
  ジェイミー・マッキー QPR 7 31 2186 0.28
  デイヴィッド・ホイレット ブラックバーン 7 34 2953 0.21
  ジョナサン・ウォルタース ストーク 7 (4) 38 3335 0.18
  アンソニー・ピルキントン ノリッジ 7 30 1982 0.31
  セバスティアン・ラーション サンダーランド 7 32 2705 0.23
  ステファン・セセニョン サンダーランド 7 36 3134 0.20
  ボビー・ザモラ フラム/QPR 7 (1) 29 2373 0.26
  ミケル・アルテタ エバトン/アーセナル 7 (1) 31 2599 0.24
  ディミタル・ベルバトフ マンチェスター・U 7 (2) 12 516 1.22
46.   フェルナンド・トーレス チェルシー 6 32 1906 0.28
  パーヴェル・ポグレブニャク フラム 6 12 949 0.56
  ヴィクター・モーゼス ウィガン 6 38 3216 0.16
  ケヴィン・デイヴィス ボルトン 6 31 1866 0.28
  ジブリル・シセ QPR 6 8 537 1.00
  ダビド・シルバ マンチェスター・C 6 36 2814 0.19
  クレイグ・ベラミー リヴァプール 6 27 1242 0.43
  ファン・マヌエル・マタ チェルシー 6 34 2523 0.21
  ヤヤ・トゥレ マンチェスター・C 6 32 2649 0.20
  アシュリー・ヤング マンチェスター・U 6 25 1570 0.34
  アダム・ジョンソン マンチェスター・C 6 26 1139 0.47
  トーマス・フェルマーレン アーセナル 6 29 2478 0.21
  ジョン・テリー チェルシー 6 31 2790 0.19
59.   ジョルディ・ゴメス ウィガン 5 (2) 28 1803 0.24
  ネイサン・ダイアー スウォンジー 5 34 2372 0.18
  サミル・ナスリ アーセナル/マンC 5 31 2261 0.19
  ジェームズ・マクリーン サンダーランド 5 23 1843 0.24
  ヴィクター・アニチェベ エヴァートン 5 12 445 1.01
  ハテム・ベン・アルファ ニューカッスル 5 26 1556 0.28
  ジェームズ・モリソン WBA 5 30 2139 0.21
  ガブリエル・アグボンラホル アストン・ヴィラ 5 33 2766 0.16
  スティーヴン・ジェラード リヴァプール 5 18 1213 0.37
  ディディエ・ドログバ チェルシー 5 (1) 24 1478 0.30
  ラミレス チェルシー 5 30 2475 0.18
70.   レオン・オスマン エヴァートン 4 30 2376 0.15
  スティリアン・ペトロフ アストン・ヴィラ 4 27 2327 0.15
  マウロ・フォルミカ ブラックバーン 4 34 2173 0.16
  ルカ・モドリッチ トッテナム 4 36 3215 0.11
  ジェルヴィーニョ アーセナル 4 28 1683 0.21
  カルロス・テベス マンチェスター・C 4 13 603 0.59
  スティーヴン・ピーナール トッテナム/エバトン 4 16 1254 0.28
  ナイジェル・レオ・コーカー ボルトン 4 37 3264 0.11
  ケヴィン・ドイル ウルヴス 4 33 2347 0.15
  ヨアン・カバイェ ニューカッスル 4 34 2834 0.12
  キャメロン・ジェローム ストーク 4 23 839 0.42
  ウェスリー・フーラハン ノリッジ 4 33 2276 0.15
  アンドルー・サーマン ノリッジ 4 25 1914 0.18
  アンディ・キャロル リヴァプール 4 35 2065 0.17
  マーク・デイヴィス ボルトン 4 35 2748 0.13
  ヨッシ・ベナユン アーセナル/チェルシー 4 20 904 0.39
  マルティン・ペトロフ ボルトン 4 (4) 31 2573 0.13
  ルイ・サア トッテナム/エバトン 4 28 1686 0.21
  マクシ・ロドリゲス リヴァプール 4 12 797 0.45
  レオン・ベスト ニューカッスル 4 18 1162 0.30
  クリス・イーグルス ボルトン 4 34 2296 0.15
  アントニオ・バレンシア マンチェスター・U 4 27 2120 0.16
  ポール・スコールズ マンチェスター・U 4 17 1168 0.30
  ジョー・アレン スウォンジー 4 36 2892 0.12
  レイトン・ベインズ エヴァートン 4 (3) 33 2970 0.12
95.   ギャリー・ケイヒル ボルトン/チェルシー 3 29 2493 0.10
  アーロン・レノン トッテナム 3 23 1579 0.17
  ロビー・キーン アストン・ヴィラ 3 6 458 0.58
  ジョーイ・バートン QPR/Nカッスル 3 33 2853 0.09
  ロイストン・ドレンテ エヴァートン 3 21 1037 0.26
  ベン・ワトソン ウィガン 3 (2) 21 1263 0.21
  ガレス・マコーリー WBA 3 32 2880 0.09
  ヴァンサン・コンパニ マンチェスター・C 3 31 2774 0.09
  アンドルー・ジョンソン フラム 3 20 1245 0.21
  ギャリー・コールドウェル ウィガン 3 36 3226 0.08
  ブラニスラフ・イヴァノヴィッチ チェルシー 3 29 2267 0.11
  ジェームズ・マッカーサー ウィガン 3 31 1758 0.15
  スティーヴン・ハント ウルヴス 3 (3) 24 1392 0.19
  エマーソン・ボイス ウィガン 3 26 2270 0.11
  ダヴィド・エンゴグ ボルトン 3 33 2042 0.13
  モアテン・G・ペデルセン ブラックバーン 3 33 2834 0.09
  スティーヴン・ウォード ウルヴス 3 38 3420 0.07
  シメオン・ジャクソン ノリッジ 3 22 940 0.28
  ロバート・フート ストーク 3 34 2831 0.09
  ショーン・マローニー ウィガン 3 (1) 13 772 0.34
  ダミアン・ダフ フラム 3 (1) 28 2115 0.12
  ジェームズ・ミルナー マンチェスター・C 3 (1) 26 1579 0.17
  クレイグ・ガードナー サンダーランド 3 30 2112 0.12
  マルアン・フェライニ エヴァートン 3 34 2856 0.09
  マイケル・カイトリー ウルヴス 3 18 1193 0.22
  デイヴィッド・エドワーズ ウルヴス 3 26 1939 0.13
  モハメド・ディアメ ウィガン 3 26 1596 0.16
  マシュー・エザーリントン ストーク 3 30 2377 0.11
  アポストロス・ヴェリオス エヴァートン 3 13 250 1.08
  グレアム・ドランス WBA 3 31 1523 0.17
125.   ライアン・ショークロス ストーク 2 36 3169 0.05
  デイヴィッド・グッドウィリー ブラックバーン 2 20 600 0.30
  ラウール・メイレレス リバプル/チェルシー 2 30 1967 0.09
  パウル・シャルナー WBA 2 29 1595 0.11
  ホナス・グティエレス ニューカッスル 2 37 3307 0.05
  アンドレ・サントス アーセナル 2 15 1013 0.17
  ブライアン・ルイス フラム 2 27 1512 0.11
  クリス・ブラント WBA 2 29 2306 0.07
  朴智星 マンチェスター・U 2 17 928 0.19
  ブラッドリー・ジョンソン ノリッジ 2 28 2105 0.08
  ルーク・ヤング ヴィラ/QPR 2 25 2178 0.08
  ウーゴ・ロダジェガ ウィガン 2 23 1244 0.14
  アーコシュ・ブジャーキ QPR 2 18 899 0.20
  デイヴィッド・ウィーター ボルトン 2 24 2011 0.08
  ジェイ・ボスロイド QPR 2 21 1104 0.16
  ライアン・テイラー ニューカッスル 2 31 2128 0.08
  ルベン・ロチナ ブラックバーン 2 18 816 0.22
  アレクサンダル・コラロフ マンチェスター・C 2 12 822 0.21
  キーラン・リチャードソン サンダーランド 2 29 2283 0.07
  チャーリー・アダム リヴァプール 2 (1) 28 2176 0.08
  フロラン・マルダ チェルシー 2 26 1155 0.15
  アデル・ターラブト QPR 2 27 2013 0.08
  アンドレアス・ヴァイマン アストン・ヴィラ 2 14 536 0.33
  デイヴィッド・ヴォーン サンダーランド 2 22 1486 0.12
  フィル・ジャギエルカ エヴァートン 2 30 2570 0.07
  ダニー・マーフィー フラム 2 (1) 36 2741 0.06
  スコット・ダン ブラックバーン 2 27 2403 0.07
  アンデルソン マンチェスター・U 2 10 692 0.26
  ブノワ・アス・エコット トッテナム 2 34 2962 0.06
  スティーヴン・ワーノック アストン・ヴィラ 2 35 3055 0.05
  アレックス・チェンバレン アーセナル 2 16 558 0.32
  キース・アンドルース WBA 2 14 786 0.22
  クリストファー・サンバ ブラックバーン 2 16 1350 0.13
  ジャック・ロドウェル エヴァートン 2 14 926 0.19
  ディルク・カイト リヴァプール 2 34 2006 0.08
  マルチン・シュクルテル リヴァプール 2 34 2994 0.06
  ラッセル・マーティン ノリッジ 2 33 2850 0.06
  ルーク・ムーア スウォンジー 2 20 520 0.34
  ダヴィ・ルイス チェルシー 2 20 1648 0.10
  マイケル・キャリック マンチェスター・U 2 30 2498 0.07
  シャルル・エンゾグビア アストン・ヴィラ 2 30 2078 0.08
  チドンウォン サンダーランド 2 19 438 0.41
  ローラン・コシールニー アーセナル 2 33 2873 0.06
  ヨナス・オルソン WBA 2 33 2946 0.06
  レロイ・リタ スウォンジー 2 16 459 0.39
  ライアン・ギッグス マンチェスター・U 2 25 1469 0.12
  カイル・ウォーカー トッテナム 2 36 3140 0.05
  マーク・オルブライトン アストン・ヴィラ 2 26 1492 0.12
  ジョーダン・ヘンダーソン リヴァプール 2 37 2662 0.06
  アントリン・アルカラス ウィガン 2 25 2174 0.08
  ショラ・アメオビ ニューカッスル 2 26 1007 0.17
  ローリー・デラップ ストーク 2 26 1527 0.11
  スティーヴン・エンゾンジ ブラックバーン 2 32 2810 0.06
  トミー・スミス QPR 2 17 542 0.33
  デイヴィッド・ダン ブラックバーン 2 26 1607 0.11
  アーロン・ラムジー アーセナル 2 34 2467 0.07
  ムサ・デンベレ フラム 2 36 2939 0.06
  ティム・ケイヒル エヴァートン 2 35 2352 0.07
  ジョレオン・レスコット マンチェスター・C 2 31 2686 0.06
  マルカントワーヌ・フォルテュネ WBA 2 17 1109 0.16
  ジェイミー・ダリル・オハーラ ウルヴス 2 19 1660 0.10
186.   マイカ・リチャーズ マンチェスター・C 1 29 2042 0.04
  トマーシュ・ロシツキー アーセナル 1 28 1758 0.05
  デニス・ストラックアルルシ エヴァートン 1 21 737 0.12
  ティエリー・アンリ アーセナル 1 4 94 0.95
  グラント・ハンリー ブラックバーン 1 23 1823 0.04
  ジェローム・トーマス WBA 1 29 1999 0.04
  クリス・スモーリング マンチェスター・U 1 19 1295 0.06
  デドリック・ボヤタ ボルトン 1 14 1123 0.08
  ジョナサン・ハウソン ノリッジ 1 11 948 0.09
  マルアン・シャマク アーセナル 1 11 171 0.52
  ダニエル・ゴスリング ニューカッスル 1 12 238 0.37
  ティム・ハワード エヴァートン 1 38 3420 0.02
  ダレン・プラットリー ボルトン 1 25 1275 0.07
  マルコス・アロンソ ボルトン 1 5 331 0.27
  グレン・ジョンソン リヴァプール 1 23 1952 0.04
  タイェ・タイウォ QPR 1 15 1193 0.07
  コナー・ウィッカム サンダーランド 1 16 524 0.17
  アシュリー・ウィリアムズ スウォンジー 1 37 3330 0.02
  エリック・リチャイ アストン・ヴィラ 1 10 822 0.10
  パブロ・サバレタ マンチェスター・C 1 21 1548 0.05
  ジョゼ・ボジングワ チェルシー 1 27 2115 0.04
  サロモン・カルー チェルシー 1 12 574 0.15
  ソメン・チョイ WBA 1 18 648 0.13
  ケンワイン・ジョーンズ ストーク 1 21 976 0.09
  バリー・バナン アストン・ヴィラ 1 (1) 28 1248 0.07
  ジョンジョ・シェルヴェイ リヴァプール 1 13 728 0.12
  スティーヴン・アイルランド アストン・ヴィラ 1 24 1590 0.05
  ガブリエル・オベルタン ニューカッスル 1 23 1557 0.05
  マハマドゥ・ディアッラ フラム 1 11 750 0.12
  スティーヴン・リード WBA 1 22 1771 0.05
  エミール・ヘスキー アストン・ヴィラ 1 28 1459 0.06
  セバスティアン・コアテス リヴァプール 1 7 484 0.18
  ジャック・コルバック サンダーランド 1 35 2671 0.03
  レオン・バーネット ノリッジ 1 17 1229 0.07
  スティーヴ・シドウェル フラム 1 14 1082 0.08
  フィル・バーズリー サンダーランド 1 31 2480 0.03
  キーラン・ギブス アーセナル 1 16 1253 0.07
  エリオット・ベネット ノリッジ 1 33 2014 0.04
  サム・リケッツ ボルトン 1 20 1800 0.05
  グレン・フィーラン ストーク 1 30 2486 0.03
  フィリップ・センデロス フラム 1 21 1829 0.04
  ダニー・ガスリー ニューカッスル 1 16 1131 0.07
  ジェームズ・コリンズ アストン・ヴィラ 1 32 2780 0.03
  キーラン・クラーク アストン・ヴィラ 1 15 1147 0.07
  リチャード・ダン アストン・ヴィラ 1 28 2519 0.03
  アレクサンドル・ソング アーセナル 1 34 2999 0.03
  アルベルト・クルサ ウィガン 1 15 485 0.18
  ユネス・カブル トッテナム 1 33 2902 0.03
  シルヴァン・イーバンクス・ブレイク ウルヴス 1 23 1016 0.08
  ロナルド・ジュバル ウルヴス 1 15 1163 0.07
  ダニエル・アッガー リヴァプール 1 27 2141 0.04
  アンドレイ・アルシャヴィン アーセナル 1 19 720 0.12
  ギャレス・バリー マンチェスター・C 1 34 2738 0.03
  ステファン・サヴィッチ マンチェスター・C 1 11 544 0.16
  ニッキー・ショーリー WBA 1 25 2017 0.04
  アンドレア・オルランディ スウォンジー 1 3 120 0.75
  シモン・ヴクチェヴィッチ ブラックバーン 1 7 377 0.23
  ダッドリー・キャンベル QPR 1 11 320 0.28
  ダレン・フレッチャー マンチェスター・U 1 8 643 0.13
  サンバ・ディアキテ QPR 1 9 675 0.13
  ニコ・クラニチャル トッテナム 1 12 643 0.13
  アハメド・エルモハマディ サンダーランド 1 18 777 0.11
  バカリ・サニャ アーセナル 1 21 1700 0.05
  ロマン・パヴリュチェンコ トッテナム 1 5 128 0.70
  オルランド・サ フラム 1 7 280 0.32
  ショーン・デリー QPR 1 29 2234 0.04
  グリェタル・ラプ・ステインソン ボルトン 1 23 1882 0.04
  ウェズ・ブラウン サンダーランド 1 20 1736 0.05
  ライアン・ショットン ストーク 1 23 1390 0.06
  マガイェ・グエイェ エヴァートン 1 17 527 0.17
  アレハンドロ・ファウルリン QPR 1 20 1800 0.05
  リッチー・デ・ラート ノリッジ 1 6 482 0.18
  ダロン・ギブソン エバトン/マンU 1 12 1020 0.08
  アーロン・ウィルブレアム ノリッジ 1 11 307 0.29
  マシュー・アップソン ストーク 1 14 1021 0.08
  ニコラ・アネルカ チェルシー 1 9 417 0.21
  タイタス・ブランブル サンダーランド 1 8 651 0.13
  フレイザー・キャンベル サンダーランド 1 12 636 0.14
  ファブリス・ムアンバ ボルトン 1 20 1328 0.06
  ヨニー・ハイティンハ エヴァートン 1 30 2541 0.03
  ユスフ・ムルンブ WBA 1 35 2809 0.03
  ジョニー・エヴァンズ マンチェスター・U 1 29 2426 0.03
  フィル・ジョーンズ マンチェスター・U 1 29 2125 0.04
  ウェイン・ラウトリッジ スウォンジー 1 28 1460 0.06
  クリス・ハード アストン・ヴィラ 1 19 1476 0.06



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。
(05/21 - 20:53) おめでとう!ファンペルシー 来シーズンもガナで頼むよ