トップページ
(負荷軽減のため省略中)


ドイツ・ブンデスリーガ(2012-13)得点ランク
(2013年5月18日現在)

得点率:90分あたりゴール数
(薄字は前節時点の数字)
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   シュテファン・キースリング レヴァークーゼン 25 (3) 34 3024 0.74
2.   ロベルト・レヴァンドフスキ ドルトムント 24 (1) 31 2593 0.83
3.   アレクサンダー・マイアー フランクフルト 16 (4) 31 2727 0.52
4.   マリオ・マンジュキッチ バイエルン 15 24 1762 0.76
  ヴェダド・イビシェヴィッチ シュトゥットガルト 15 (5) 30 2663 0.50
6.   マルコ・ロイス ドルトムント 14 32 2353 0.53
7.   トーマス・ミュラー バイエルン 13 (2) 28 2093 0.55
  アーダーム・サライ マインツ 13 (1) 29 2402 0.48
9.   アルチョムス・ルドニェフス ハンブルガー 12 34 2421 0.44
  ソンフンミン ハンブルガー 12 33 2705 0.39
11.   アーロン・ハント ブレーメン 11 (4) 28 2348 0.42
  アンドレ・シュールレ レヴァークーゼン 11 34 2843 0.34
  マリオ・ゴメス バイエルン 11 21 898 1.10
  ジョナタン・シュミット フライブルク 11 33 2904 0.34
  マム・ビラム・ディウフ ハノーファー 11 28 2150 0.46
  クラース・ヤン・フンテラール シャルケ 11 26 2236 0.44
  マックス・クルーゼ フライブルク 11 34 2947 0.33
  ヤクブ・ブワシチコフスキ ドルトムント 11 (3) 27 1950 0.50
  ニルス・ペテルゼン ブレーメン 11 34 2739 0.36
20.   マリオ・ゲッツェ ドルトムント 10 (1) 28 2031 0.44
  ユリアン・ドラックスラー シャルケ 10 30 2068 0.43
  サーシャ・メルダース アウクスブルク 10 24 1913 0.47
  ジエゴ ヴォルフスブルク 10 (3) 32 2879 0.31
  フランク・リベリ バイエルン 10 27 2119 0.42
  ケヴィン・デ・ブライネ ブレーメン 10 33 2967 0.30
26.   イヴィツァ・オリッチ ヴォルフスブルク 9 32 2431 0.33
  シュテファン・アイクナー フランクフルト 9 34 2853 0.28
  サボルチュ・フスティ ハノーファー 9 (2) 21 1651 0.49
29.   ニコライ・ミュラー マインツ 8 32 2367 0.30
  モハメド・アブデラウェ ハノーファー 8 (2) 26 1035 0.69
  ダニ・シャヒン F・デュッセルドルフ 8 (1) 31 1758 0.40
  ディディエ・ヤ・コナン ハノーファー 8 28 1977 0.36
  バス・ドスト ヴォルフスブルク 8 28 1986 0.36
34.   アンドレアス・イヴァンシッツ マインツ 7 (3) 31 2308 0.27
  シュテファン・ライジンガー F・デュッセルドルフ 7 24 1395 0.45
  パトリック・ヘアマン ボルシアMG 7 32 2518 0.25
  B・シュヴァインシュタイガー バイエルン 7 28 2363 0.26
38.   乾貴士 フランクフルト 6 33 2663 0.20
  ナウド ヴォルフスブルク 6 31 2710 0.19
  ゴンサロ・カストロ レヴァークーゼン 6 31 2528 0.21
  アリエン・ロッベン バイエルン 6 16 984 0.54
  ジェフェルソン・ファルファン シャルケ 6 (1) 27 2178 0.24
  トニ・クロース バイエルン 6 24 1934 0.27
  リューク・デ・ヨング ボルシアMG 6 23 1422 0.37
  ペア・ニルソン ニュルンベルク 6 29 2566 0.21
  トビアス・ヴェルナー アウクスブルク 6 30 2241 0.24
  セヤド・サリホヴィッチ ホッフェンハイム 6 (4) 20 1267 0.42
  クラウディオ・ピサーロ バイエルン 6 20 736 0.73
  ケヴィン・フォラント ホッフェンハイム 6 34 2695 0.20
  マルティン・ハルニク シュトゥットガルト 6 30 2503 0.21
51.   ニコラ・ジュルジッチ G・フュルト 5 15 1216 0.37
  ロベルト・フィルミーノ ホッフェンハイム 5 (1) 33 2507 0.17
  ホセル ホッフェンハイム 5 25 1597 0.28
  アルトゥール・ソビェフ ハノーファー 5 25 902 0.49
  ジェルダン・シャチリ バイエルン 5 26 1368 0.32
  マルティン・シュトランツル ボルシアMG 5 26 2275 0.19
  ジドニー・ザム レヴァークーゼン 5 22 949 0.47
  チドンウォン アウクスブルク 5 17 1499 0.30
  クリスティアン・ゲントナー シュトゥットガルト 5 34 3033 0.14
  ゼバスティアン・ポルター ニュルンベルク 5 26 1068 0.42
  ティミー・シモンス ニュルンベルク 5 (3) 34 3031 0.14
  マルコ・アルナウトヴィッチ ブレーメン 5 26 1966 0.22
  ファン・フェルナンド・アランゴ ボルシアMG 5 31 2726 0.16
  R・ファン・デル・ファールト ハンブルガー 5 27 2297 0.19
  ダニエル・カリジューリ フライブルク 5 (3) 29 2449 0.18
  スヴェン・シップロック ホッフェンハイム 5 16 566 0.79
67.   ルイス・グスタヴォ バイエルン 4 22 1452 0.24
  ロビー・クルーズ F・デュッセルドルフ 4 30 2564 0.14
  ヤン・ローゼンタール フライブルク 4 20 1486 0.24
  ルイス・ホルトビー シャルケ 4 19 1467 0.24
  スルジャン・ラキッチ フランク/ヴォルフス 4 22 889 0.40
  マイク・ハンケ ボルシアMG 4 32 1322 0.27
  トマーシュ・ペクハルト ニュルンベルク 4 31 2016 0.17
  ミシェウ・バストス シャルケ 4 14 1088 0.33
  マークス・フォイルナー ニュルンベルク 4 23 1528 0.23
  イヴァン・ペリシッチ ドルト/ヴォルフス 4 25 1043 0.34
  清武弘嗣 ニュルンベルク 4 31 2568 0.14
78.   ユリアン・シーバー ドルトムント 3 24 865 0.31
  マクシミリアン・アルノルト ヴォルフスブルク 3 6 408 0.66
  マルティン・ラーニヒ フランクフルト 3 19 344 0.78
  ハビエル・マルティネス バイエルン 3 27 1754 0.15
  シュテファン・ライナルツ レヴァークーゼン 3 29 2452 0.11
  コンスタンティン・ラウシュ ハノーファー 3 30 2331 0.11
  セドリク・マキアディ フライブルク 3 29 2269 0.11
  イゴール・デ・カマルゴ BMG/ホッフェン 3 22 965 0.27
  アクセル・ベリングハウゼン F・デュッセルドルフ 3 31 2198 0.12
  クジャチョル アウクスブルク 3 21 1598 0.16
  シモン・ロルフェス レヴァークーゼン 3 30 2312 0.11
  ショーン・パーカー マインツ 3 16 823 0.32
  イルカイ・ギュンドアン ドルトムント 3 28 2130 0.12
  エドガー・プリプ G・フュルト 3 27 2288 0.11
  マルコ・ヘーガー シャルケ 3 22 1372 0.19
  イブラヒマ・トゥラオレ シュトゥットガルト 3 32 2349 0.11
  ダヴィド・アラバ バイエルン 3 (2) 23 1991 0.13
  テーム・プッキ シャルケ 3 17 424 0.63
  イェンス・ヘゲラー レヴァークーゼン 3 27 774 0.34
  ヌリ・シャヒン ドルトムント 3 15 886 0.30
  ラルス・ベンダー レヴァークーゼン 3 33 2795 0.09
  ファビアン・ジョンソン ホッフェンハイム 3 31 2678 0.10
  ゾルターン・シュティーベル G・フュルト 3 16 1183 0.22
  ネヴェン・スボティッチ ドルトムント 3 25 2242 0.12
  マクシミリアン・バイスター ハンブルガー 3 23 927 0.29
  シモン・ケアー ヴォルフスブルク 3 22 1686 0.16
  ズラトコ・ユヌゾヴィッチ ブレーメン 3 30 2468 0.10
  ジョエル・マティプ シャルケ 3 32 2874 0.09
  オリヴァー・フィンク F・デュッセルドルフ 3 26 1860 0.14
  ハイコ・ヴェスターマン ハンブルガー 3 34 3035 0.08
  チプリアン・マリカ シャルケ 3 13 708 0.38
109.   ケン・イルセ F・デュッセルドルフ 2 26 1154 0.15
  フェリックス・クラウス G・フュルト 2 21 1421 0.12
  レオン・アンドレアセン ハノーファー 2 5 265 0.67
  イブラヒム・アフェライ シャルケ 2 10 630 0.28
  アレクサンダー・マドルング ヴォルフスブルク 2 15 608 0.29
  アダム・ボドツェク F・デュッセルドルフ 2 29 2490 0.07
  ラッセ・ゾビーヒ G・フュルト 2 24 1615 0.11
  トルベン・マルクス ボルシアMG 2 (2) 23 2000 0.09
  ヤン・シュラウドラフ ハノーファー 2 (1) 30 1848 0.09
  宇佐美貴史 ホッフェンハイム 2 20 1264 0.14
  ラルス・シュティンドゥル ハノーファー 2 18 1514 0.11
  デニス・アオゴ ハンブルガー 2 27 1960 0.09
  フィリップ・ヴォルシャイト レヴァークーゼン 2 31 2790 0.06
  ティム・クローゼ ニュルンベルク 2 32 2802 0.06
  ティモ・ゲプハルト ニュルンベルク 2 18 1107 0.16
  イェンス・ランゲネケ F・デュッセルドルフ 2 (1) 16 1392 0.12
  ゲオルク・ニーダーマイアー シュトゥットガルト 2 26 2237 0.08
  ケヴィン・グロスクロイツ ドルトムント 2 29 1738 0.10
  アンドレアス・ベック ホッフェンハイム 2 31 2790 0.06
  メフメト・エキジ ブレーメン 2 9 462 0.38
  アレクサンダー・エスヴァイン ニュルンベルク 2 27 1677 0.10
  セルジオ・ピント ハノーファー 2 30 2457 0.07
  ナンド・ラファエル F・デュッセルドルフ 2 11 413 0.43
  ペニエル・ムラパ ボルシアMG 2 20 467 0.38
  ラフィーニャ バイエルン 2 13 562 0.32
  トビアス・ヴァイス ホッフェンハイム 2 18 1388 0.12
  ダニエル・バイアー アウクスブルク 2 33 2950 0.06
  ロマン・ノイシュテッター シャルケ 2 31 2675 0.06
  アンドレ・ホフマン ハノーファー 2 16 1217 0.14
  マティス・ボリー F・デュッセルドルフ 2 7 382 0.47
  ニコルチェ・ノヴェスキ マインツ 2 32 2879 0.06
  長谷部誠 ヴォルフスブルク 2 23 1735 0.10
  アルバロ・ドミンゲス ボルシアMG 2 30 2700 0.06
  ピルミン・シュヴェクラー フランクフルト 2 27 2213 0.08
  ジェローム・ボアテング バイエルン 2 26 2244 0.08
  ブラニミール・フルゴタ ボルシアMG 2 (1) 12 345 0.52
  ウカシュ・ピシュチェク ドルトムント 2 29 2534 0.07
  J-I・カルゼン・ブラッカー アウクスブルク 2 24 2062 0.08
  パヴェル・クルマシュ フライブルク 2 17 1336 0.13
  イリル・アゼミ G・フュルト 2 21 621 0.28
  ラファエウ シャルケ 2 (1) 16 864 0.20
150.   アンデルソン・バンバ フランクフルト 1 28 2493 0.03
  岡崎慎司 シュトゥットガルト 1 25 1002 0.08
  ダニエル・ウィリアムズ ホッフェンハイム 1 21 1544 0.05
  フニオル・ディアス マインツ 1 18 1306 0.06
  フロリアン・トリンクス G・フュルト 1 2 101 0.89
  アンドレアス・ランベルツ F・デュッセルドルフ 1 28 2272 0.03
  アナトリー・ティモシチュク バイエルン 1 16 571 0.15
  ティモシー・チャンドラー ニュルンベルク 1 30 2531 0.03
  トルステン・エール アウクスブルク 1 27 1134 0.07
  ベルント・ネーリヒ G・フュルト 1 (1) 26 2029 0.04
  アレクサンドゥル・マクシム シュトゥットガルト 1 11 685 0.13
  ニキ・ジムリング マインツ 1 13 961 0.09
  シュテファン・フュルストナー G・フュルト 1 30 2660 0.03
  アサナシオス・ペツォス G・フュルト 1 14 854 0.10
  カリム・ハギ ハノーファー 1 22 1590 0.05
  グラニト・ジャカ ボルシアMG 1 22 1472 0.06
  ボリス・ヴクチェヴィッチ ホッフェンハイム 1 5 359 0.25
  ローベルト・マク ニュルンベルク 1 19 864 0.10
  ソクラティス・パパスタソプロス ブレーメン 1 29 2566 0.03
  エルキン・ソト マインツ 1 28 2041 0.04
  ゼバスティアン・ユング フランクフルト 1 32 2840 0.03
  オリヴィエ・オセアン フランクフルト 1 18 986 0.09
  ヤン・モラーヴェク アウクスブルク 1 21 1291 0.06
  イヴォ・イリチェヴィッチ ハンブルガー 1 8 327 0.27
  ミラン・バデリ ハンブルガー 1 (1) 31 2511 0.03
  ズデニェク・ポスピェフ マインツ 1 33 2827 0.03
  アサニ・ルキミヤ ブレーメン 1 22 1582 0.05
  ジョセフ・アクパラ ブレーメン 1 21 434 0.20
  ホーヴァル・ノルトヴェイト ボルシアMG 1 31 2590 0.03
  マリオ・エギマン ハノーファー 1 22 1804 0.04
  イヴァン・クラスニッチ マインツ 1 3 64 1.40
  スヴェン・ベンダー ドルトムント 1 20 1318 0.06
  カリム・グエデ フライブルク 1 21 977 0.09
  ミハル・カドレツ レヴァークーゼン 1 14 1206 0.07
  ハンノ・バリッチュ ニュルンベルク 1 33 2783 0.03
  チネドゥ・エデ マインツ 1 9 182 0.49
  クリスティアン・シュルツ ハノーファー 1 19 1596 0.05
  ヴィエイリーニャ ヴォルフスブルク 1 27 1976 0.04
  ゼバスティアン・フライス フライブルク 1 12 510 0.17
  マルセル・デ・ヨング アウクスブルク 1 20 1266 0.07
  フェリピ ハノーファー 1 4 239 0.37
  内田篤人 シャルケ 1 24 2037 0.04
  ジェフリー・ブルーマ ハンブルガー 1 17 1008 0.08
  セルジャン・サラレル G・フュルト 1 22 1788 0.05
  キリアコス・パパドプロス シャルケ 1 10 808 0.11
  テオドル・ゲブレ・セラシエ ブレーメン 1 27 2143 0.04
  トニー・ヤンチュケ ボルシアMG 1 31 2734 0.03
  二クラス・フュルクルク ブレーメン 1 12 247 0.36
  マイク・フランツ ニュルンベルク 1 27 1571 0.05
  アドリアン・ニクチ ハノーファー 1 4 122 0.73
  エレン・デルディヨク ホッフェンハイム 1 18 750 0.12
  マルツェル・シュメルツァー ドルトムント 1 28 2400 0.03
  ファル・ディアニェ フライブルク 1 30 2447 0.03
  アレクサンダル・イグニョフスキ ブレーメン 1 20 1543 0.05
  フェリピ・サンターナ ドルトムント 1 21 1454 0.06
  ペトル・イラーチェク ハンブルガー 1 13 837 0.10
  マルコ・テッラッツィーノ フライブルク 1 6 152 0.59
  オスカル・ヴェント ボルシアMG 1 21 1874 0.04
  ダニエル・カルバハル レヴァークーゼン 1 32 2783 0.03
  ダンテ・ボンフィン バイエルン 1 29 2610 0.03
  ゼバスティアン・ベニッシュ レヴァークーゼン 1 14 1132 0.07
  ヨハネス・ガイス G・フュルト 1 8 523 0.17
  マチュー・デルピエール ホッフェンハイム 1 23 1968 0.04
  マルヴィン・プラッテンハルト ニュルンベルク 1 14 812 0.11
  ゼバスティアン・プレドゥル ブレーメン 1 28 1933 0.04
  マティアス・ギンター フライブルク 1 23 1946 0.04
  マルツェル・リセ マインツ 1 21 592 0.15
  フィリプ・ダームス ボルシアMG 1 (1) 19 1487 0.06
  ルール・ブラウウェルス ボルシアMG 1 21 1426 0.06
  アルトゥール・ボカ シュトゥットガルト 1 25 2015 0.04
  ユヌス・マリ マインツ 1 14 660 0.13
  マティアス・ツィマーマン G・フュルト 1 15 1229 0.07
  アミン・ユネス ボルシアMG 1 11 527 0.17
  シュテファン・ハイン アウクスブルク 1 12 254 0.35
  ケヴィン・フォクト アウクスブルク 1 28 1849 0.04
  ジャーメイン・ジョーンズ シャルケ 1 25 2016 0.04
  マルコ・カリジューリ マインツ 1 22 1188 0.07
  エドゥー Gフュルト/シャルケ 1 11 638 0.14
  エルヴィン・ホファー フランクフルト 1 6 187 0.48
  オメル・トプラク レヴァークーゼン 1 26 2233 0.04
  マルツェル・ヤンゼン ハンブルガー 1 28 2490 0.03
  マルコ・ルス フランクフルト 1 10 616 0.14
  レオナルド・ビテンコート ドルトムント 1 5 212 0.42
  カリム・マトムール フランクフルト 1 24 1197 0.07
  ユリアン・シュスター フライブルク 1 31 2694 0.03
  ヤン・ポラーク ヴォルフスブルク 1 27 2219 0.04
  イヴァン・サンティニ フライブルク 1 14 302 0.29
  ヨハンネス・フルム フライブルク 1 26 1141 0.07



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。