トップページ
(負荷軽減のため省略中)


J2(2024)得点ランク
(2024年9月15日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   谷村海那 いわきFC 17 31 2573 0.59
2.   小森飛絢 ジェフ千葉 16 31 2485 0.57
3.   エジガル・ジュニオ V・ファーレン長崎 14 (1) 26 1598 0.78
4.   マテウス・ジェズス V・ファーレン長崎 12 29 2326 0.46
  矢村健 藤枝MYFC 12 (3) 31 2578 0.41
6.   中島元彦 ベガルタ仙台 11 (3) 31 2360 0.41
7.   フアンマ・デルガド V・ファーレン長崎 10 (1) 30 1119 0.80
  北川航也 清水エスパルス 10 28 2143 0.41
9.   アダイウトン ヴァンフォーレ甲府 9 26 1684 0.48
  岩渕弘人 ファジアーノ岡山 9 27 1968 0.41
11.   渡大生 徳島ヴォルティス 8 27 1211 0.59
  高橋潤哉 モンテディオ山形 8 (1) 28 1647 0.43
  ルーカス・ブラガ 清水エスパルス 8 28 1832 0.39
  相良竜之介 ベガルタ仙台 8 30 1966 0.36
  河野孝汰 レノファ山口 8 31 2297 0.31
  ピーター・ウタカ ヴァンフォーレ甲府 8 (2) 30 1494 0.48
17.   伊藤翔 横浜FC 7 26 1142 0.55
18.   田口泰士 ジェフ千葉 6 26 1821 0.29
  宮崎鴻 栃木SC 6 30 1857 0.29
  カプリーニ 横浜FC 6 31 1778 0.30
  長沢駿 大分トリニータ 6 (1) 22 1385 0.38
  ドゥドゥ ジェフ千葉 6 24 977 0.55
  有馬幸太郎 いわきFC 6 (1) 31 2033 0.26
  マルコス・ギリェルメ V・ファーレン長崎 6 28 1632 0.33
  南野遙海 栃木SC 6 30 1829 0.29
26.   坪井清志郎 徳島ヴォルティス 5 16 612 0.73
  小川慶治朗 横浜FC 5 28 1722 0.26
  山口大輝 いわきFC 5 27 2317 0.19
  イサカゼイン モンテディオ山形 5 30 2278 0.19
  渡邉新太 大分トリニータ 5 23 1523 0.29
  櫻川ソロモン 横浜FC 5 (1) 31 797 0.56
  ユーリ・ララ 横浜FC 5 31 2575 0.17
  矢島慎也 清水エスパルス 5 24 946 0.47
  落合陸 水戸ホーリーホック 5 27 1468 0.30
  石浦大雅 愛媛FC 5 24 1640 0.27
  若月大和 レノファ山口 5 27 1440 0.31
  久保征一郎 水戸ホーリーホック 5 (1) 22 714 0.63
  藤本憲明 鹿児島ユナイテッド 5 (1) 26 1323 0.34
  カルリーニョス・ジュニオ 清水エスパルス 5 26 1749 0.25
  神代慶人 ロアッソ熊本 5 (3) 19 305 1.47
  佐藤大樹 ブラウブリッツ秋田 5 29 2021 0.22
42.   照山颯人 長崎/いわき 4 (1) 24 2039 0.17
  鳥海芳樹 ヴァンフォーレ甲府 4 30 2066 0.17
  田中和樹 ジェフ千葉 4 26 2032 0.17
  大崎舜 ロアッソ熊本 4 26 814 0.44
  石川大地 ロアッソ熊本 4 19 1252 0.28
  ルカオ ファジアーノ岡山 4 (1) 26 982 0.36
  橋利樹 横浜FC 4 25 1612 0.22
  土居聖真 モンテディオ山形 4 7 461 0.78
  郷家友太 ベガルタ仙台 4 31 2534 0.14
  窪田稜 愛媛FC 4 30 1913 0.18
  椿直起 ジェフ千葉 4 16 823 0.43
  ブラウンノア賢信 徳島ヴォルティス 4 (2) 26 1552 0.23
  大島康樹 栃木SC 4 (1) 28 1959 0.18
  三平和司 ヴァンフォーレ甲府 4 19 1082 0.33
  乾貴士 清水エスパルス 4 22 1539 0.23
  中野嘉大 横浜FC 4 29 1754 0.20
  保田堅心 大分トリニータ 4 26 1645 0.21
  佐藤亮 ザスパ群馬 4 22 1597 0.22
  加藤大 V・ファーレン長崎 4 27 1880 0.19
  中山仁斗 ベガルタ仙台 4 20 680 0.52
  青木翔大 ブラウブリッツ秋田 4 25 1086 0.33
63.   平瀬大 レノファ山口 3 17 1298 0.20
  梅木翼 山口/仙台 3 23 1613 0.16
  梶谷政仁 ブラウブリッツ秋田 3 (1) 30 1630 0.16
  有田光希 鹿児島ユナイテッド 3 15 226 1.19
  ベン・ダンカン 愛媛FC 3 (1) 17 503 0.53
  野寄和哉 レノファ山口 3 26 1414 0.19
  田中雄大 ファジアーノ岡山 3 27 914 0.29
  野村直輝 大分トリニータ 3 (1) 27 2063 0.13
  宮崎純真 ヴァンフォーレ甲府 3 25 1316 0.20
  ガブリエウ 横浜FC 3 19 1357 0.19
  グレイソン ファジアーノ岡山 3 (1) 13 1020 0.26
  岡庭愁人 ジェフ千葉 3 25 1109 0.24
  ディサロ燦シルヴァーノ モンテディオ山形 3 7 511 0.52
  長井一真 水戸ホーリーホック 3 25 1775 0.15
  アンデルソン 藤枝MYFC 3 10 592 0.45
  川本梨誉 ザスパ群馬 3 14 1052 0.25
  田上大地 ファジアーノ岡山 3 26 1959 0.13
  澤優也 ザスパ群馬 3 (1) 21 1300 0.20
  坂本亘基 モンテディオ山形 3 24 872 0.30
  氣田亮真 モンテディオ山形 3 (1) 30 1535 0.17
  川上エドオジョン智慧 ザスパ群馬 3 25 1823 0.14
  松田力 愛媛FC 3 26 1979 0.13
  増山朝陽 V・ファーレン長崎 3 31 2430 0.11
  山原怜音 清水エスパルス 3 28 2483 0.10
  河野貴志 ブラウブリッツ秋田 3 30 2700 0.10
  谷本駿介 愛媛FC 3 25 1738 0.15
  西川潤 いわきFC 3 (1) 30 1850 0.14
  近藤慶一 いわきFC 3 22 950 0.28
  大西遼太郎 ロアッソ熊本 3 30 2699 0.10
  アブドゥル・アジズ・ヤクブ 清水エスパルス 3 (1) 5 59 4.57
  菅田真啓 ベガルタ仙台 3 31 2790 0.09
  エウシーニョ 徳島ヴォルティス 3 25 1850 0.14
  鈴木大輔 ジェフ千葉 3 14 1126 0.23
96.   オナイウ情滋 ベガルタ仙台 2 27 1288 0.13
  小川大空 愛媛FC 2 31 2790 0.06
  ンドカチャールス 鹿児島ユナイテッド 2 21 1019 0.17
  喜岡佳太 ブラウブリッツ秋田 2 15 1309 0.13
  中島大嘉 藤枝MY/水戸 2 12 348 0.51
  三田啓貴 横浜FC 2 11 307 0.58
  中川風希 藤枝MYFC 2 18 743 0.24
  大曽根広汰 藤枝MYFC 2 24 1623 0.11
  住吉ジェラニレショーン 清水エスパルス 2 24 2085 0.08
  仙波大志 岡山/群馬 2 18 1072 0.16
  木村卓斗 ヴァンフォーレ甲府 2 23 1468 0.12
  福田望久斗 鹿児島ユナイテッド 2 21 1281 0.14
  半田航也 ブラウブリッツ秋田 2 10 160 1.12
  松崎快 清水エスパルス 2 23 861 0.20
  柳育崇 ファジアーノ岡山 2 30 1489 0.12
  笠柳翼 V・ファーレン長崎 2 28 1468 0.12
  呉屋大翔 ジェフ千葉 2 17 310 0.58
  横山暁之 ジェフ千葉 2 27 1892 0.09
  早川隼平 ファジアーノ岡山 2 12 679 0.26
  大本祐槻 ロアッソ熊本 2 26 1911 0.09
  大崎航詩 水戸ホーリーホック 2 23 2051 0.08
  ドウグラス・タンキ 清水エスパルス 2 15 273 0.65
  パクゴヌ 愛媛FC 2 26 1516 0.11
  奥田晃也 栃木SC 2 30 2392 0.07
  杉本太郎 徳島ヴォルティス 2 24 1412 0.12
  久富良輔 藤枝MYFC 2 18 1388 0.12
  福森晃斗 横浜FC 2 31 2773 0.06
  井林章 鹿児島ユナイテッド 2 18 890 0.20
  佐川洸介 ザスパ群馬 2 30 989 0.18
  棚橋尭士 徳島ヴォルティス 2 (2) 11 520 0.34
  西矢健人 藤枝MYFC 2 23 2070 0.08
  小林成豪 レノファ山口 2 12 402 0.44
  寺沼星文 水戸ホーリーホック 2 (1) 20 1129 0.15
  木村太哉 ファジアーノ岡山 2 31 1392 0.12
  菊地俊介 愛媛FC 2 29 1286 0.13
  田椋汰 ベガルタ仙台 2 27 2216 0.08
  ンドカ・ボニフェイス 横浜FC 2 29 2610 0.06
  茂木駿佑 愛媛FC 2 28 1531 0.11
  宇野禅斗 清水エスパルス 2 6 510 0.35
  小西雄大 モンテディオ山形 2 24 1838 0.09
  岩下航 ロアッソ熊本 2 28 2116 0.08
  江ア巧朗 ロアッソ熊本 2 30 2684 0.06
  鈴木翔大 鹿児島ユナイテッド 2 28 1622 0.11
  西原源樹 清水エスパルス 2 16 307 0.58
  佐々木翔悟 ジェフ千葉 2 22 1557 0.11
  甲田英將 水戸ホーリーホック 2 25 1333 0.13
  米澤令衣 鹿児島ユナイテッド 2 9 712 0.25
  エドゥアルド・マンシャ ヴァンフォーレ甲府 2 9 543 0.33
  國分伸太郎 モンテディオ山形 2 27 1577 0.11
  山本駿亮 レノファ山口 2 30 1049 0.17
  野嶽寛也 鹿児島ユナイテッド 2 24 1644 0.10
  室井彗佑 横浜FC 2 8 250 0.72
  原輝綺 清水エスパルス 2 17 1390 0.12
  古長谷千博 ロアッソ熊本 2 19 1227 0.14
  竹本雄飛 ロアッソ熊本 2 13 654 0.27
  平松航 栃木SC 2 28 2408 0.07
  村田透馬 横浜FC 2 24 914 0.19
  安藤瑞季 水戸ホーリーホック 2 (1) 22 1046 0.17
  ヘナン レノファ山口 2 26 2075 0.08
  北川柊斗 ザスパ群馬 2 7 207 0.86
  エドゥアルド ジェフ千葉 2 13 717 0.25
  深澤佑太 愛媛FC 2 28 2260 0.07
  小堀空 栃木SC 2 26 997 0.18
  岩武克弥 横浜FC 2 16 1072 0.16
  千葉寛汰 藤枝MY/清水 2 14 762 0.23
  小松蓮 ブラウブリッツ秋田 2 31 1864 0.09
  才藤龍治 ブラウブリッツ秋田 2 21 1789 0.10
  黒川淳史 水戸ホーリーホック 2 13 702 0.25
  藤井皓也 ロアッソ熊本 2 13 893 0.20
  ファビアン・ゴンサレス ヴァンフォーレ甲府 2 18 919 0.19
  楠本卓海 水戸ホーリーホック 2 7 357 0.50
  山根永遠 横浜FC 2 29 2534 0.07
  曽田一騎 愛媛FC 2 11 362 0.49
169.   児玉駿斗 徳島ヴォルティス 1 23 1747 0.05
  上村周平 ロアッソ熊本 1 28 2520 0.03
  大森渚生 栃木SC 1 28 1689 0.05
  荒木翔 ヴァンフォーレ甲府 1 23 1602 0.05
  内田航平 徳島ヴォルティス 1 6 384 0.23
  阿部海斗 ロアッソ熊本 1 8 283 0.31
  齋藤俊輔 水戸ホーリーホック 1 9 186 0.48
  森下怜哉 愛媛FC 1 28 2420 0.03
  藤原悠汰 愛媛FC 1 7 356 0.25
  柳貴博 ファジアーノ岡山 1 29 2237 0.04
  内藤大和 ヴァンフォーレ甲府 1 12 213 0.42
  長澤シヴァタファリ 水戸ホーリーホック 1 10 900 0.10
  小野原和哉 ブラウブリッツ秋田 1 24 1359 0.06
  大迫塁 いわきFC 1 13 776 0.11
  堂鼻起暉 いわきFC 1 8 720 0.12
  佐藤和弘 ヴァンフォーレ甲府 1 21 1320 0.06
  田中隼人 V・ファーレン長崎 1 31 2660 0.03
  田頭亮太 ザスパ群馬 1 19 1110 0.08
  ベジョンミン ロアッソ熊本 1 18 886 0.10
  長澤和輝 ベガルタ仙台 1 27 2009 0.04
  芹生海翔 藤枝MYFC 1 7 355 0.25
  梅崎司 大分トリニータ 1 (1) 5 74 1.21
  ラファエル 栃木SC 1 27 2219 0.04
  輪笠祐士 ファジアーノ岡山 1 13 561 0.16
  酒井宣福 レノファ山口 1 8 531 0.16
  世瀬啓人 藤枝MYFC 1 7 485 0.18
  神谷優太 ファジアーノ岡山 1 6 187 0.48
  新井晴樹 水戸ホーリーホック 1 (1) 28 1893 0.04
  末永透瑛 レノファ山口 1 12 304 0.29
  松下佳貴 ベガルタ仙台 1 16 489 0.18
  圓道将良 鹿児島ユナイテッド 1 13 676 0.13
  藤山智史 ブラウブリッツ秋田 1 22 1657 0.05
  天笠泰輝 ザスパ群馬 1 25 2051 0.04
  草野侑己 水戸ホーリーホック 1 16 751 0.11
  道脇豊 ロアッソ熊本 1 9 203 0.44
  河辺駿太郎 鹿児島ユナイテッド 1 6 101 0.89
  橋本健人 徳島ヴォルティス 1 21 1670 0.05
  山原康太郎 藤枝MYFC 1 22 1585 0.05
  本山遥 ファジアーノ岡山 1 19 1044 0.08
  日高大 ジェフ千葉 1 22 1848 0.04
  西村慧祐 モンテディオ山形 1 31 2790 0.03
  齋藤恵太 ファジアーノ岡山 1 19 276 0.32
  鹿沼直生 徳島ヴォルティス 1 4 199 0.45
  末吉塁 ファジアーノ岡山 1 26 2185 0.04
  キムヒョンウ 大分トリニータ 1 11 235 0.38
  熊田直紀 いわきFC 1 5 134 0.67
  大森理生 いわきFC 1 28 1857 0.04
  中村亮太朗 清水エスパルス 1 28 2263 0.03
  豊田歩 ロアッソ熊本 1 28 2467 0.03
  福島隼斗 栃木SC 1 18 1431 0.06
  山田拓巳 モンテディオ山形 1 14 773 0.11
  榎本啓吾 藤枝MYFC 1 25 1557 0.05
  山本隼大 水戸ホーリーホック 1 10 461 0.19
  梶川諒太 藤枝MYFC 1 24 1697 0.05
  池上丈二 レノファ山口 1 20 1168 0.07
  杉山直宏 千葉/山形 1 20 529 0.17
  澤田崇 V・ファーレン長崎 1 20 537 0.16
  黒木晃平 ロアッソ熊本 1 21 1497 0.06
  オリグバッジョ・イスマイラ 栃木SC 1 17 428 0.21
  ユイェチャン 愛媛FC 1 7 506 0.17
  中村亮太 ブラウブリッツ秋田 1 16 508 0.17
  村上千歩 ヴァンフォーレ甲府 1 5 408 0.22
  高橋壱晟 ジェフ千葉 1 30 2693 0.03
  浜下瑛 愛媛FC 1 10 252 0.35
  石田凌太郎 栃木SC 1 19 1479 0.06
  武星弥 鹿児島ユナイテッド 1 9 315 0.28
  川名連介 栃木SC 1 9 508 0.17
  関口正大 ヴァンフォーレ甲府 1 30 2342 0.03
  森昂大 徳島ヴォルティス 1 30 2671 0.03
  藤原優大 大分トリニータ 1 23 1918 0.04
  中村慶太 V・ファーレン長崎 1 7 177 0.50
  神谷凱士 ヴァンフォーレ甲府 1 6 371 0.24
  佐藤謙介 レノファ山口 1 16 661 0.13
  江麗央 モンテディオ山形 1 24 1856 0.04
  白崎凌兵 清水エスパルス 1 15 628 0.14
  横山塁 モンテディオ山形 1 9 171 0.52
  新保海鈴 レノファ山口 1 30 2602 0.03
  松井蓮之 ベガルタ仙台 1 25 1907 0.04
  ペレイラ 大分トリニータ 1 20 1240 0.07
  三島頌平 ロアッソ熊本 1 14 818 0.11
  野瀬龍世 水戸ホーリーホック 1 17 747 0.12
  西堂久俊 鹿児島ユナイテッド 1 10 332 0.27
  ジョアン・パウロ 横浜FC 1 7 389 0.23
  高木践 清水エスパルス 1 8 500 0.18
  チアゴ・アウヴェス 徳島ヴォルティス 1 (1) 18 864 0.10
  ホルネイケル・メンデス ジェフ千葉 1 20 1253 0.07
  山下優人 いわきFC 1 30 2006 0.04
  大石竜平 ブラウブリッツ秋田 1 22 812 0.11
  橋大悟 大分トリニータ 1 7 402 0.22
  青島太一 栃木SC 1 18 854 0.10
  星広太 鹿児島ユナイテッド 1 13 530 0.16
  唐山翔自 ロアッソ熊本 1 7 598 0.15
  松澤海斗 V・ファーレン長崎 1 28 854 0.10
  永田貫太 藤枝MYFC 1 11 492 0.18
  鈴木翔太 藤枝MYFC 1 15 591 0.15
  有田稜 山形/鹿児島U 1 17 749 0.12
  西澤健太 清水エスパルス 1 8 116 0.77
  ガブリエウ・シャビエル ファジアーノ岡山 1 6 246 0.36
  山本桜大 栃木SC 1 5 102 0.88
  シマブクカズヨシ 藤枝MYFC 1 25 1788 0.05
  宮本航汰 清水エスパルス 1
  吉岡雅和 レノファ山口 1 22 1256 0.07
  エロン ベガルタ仙台 1 23 969 0.09
  鈴木喜丈 ファジアーノ岡山 1 18 1546 0.05
  五十嵐太陽 レノファ山口 1 7 152 0.59



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。