
Wout Weghorst
基本データ | |
名前: | Wout Weghorst |
国籍: | ![]() |
ポジション: | FW(CF) |
身長: | 197 cm |
生年月日: | 1992年8月7日 (32歳) |
所属: | アヤックス |
背番号: | 25 |
代表キャップ/ゴール: | ![]() |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2013-14 | ![]() | ||||||||
2014-15 | ![]() | エールディビジ | 31 | 8 | 詳細 | ||||
2015-16 | ![]() | エールディビジ | 33 | 12 | 詳細 | ||||
2016-17 | ![]() | エールディビジ | 29 | 13 | 詳細 | ||||
2017-18 | ![]() | エールディビジ | 31 | 19 | 詳細 | ||||
2018-19 | ![]() | ブンデスリーガ | 34 | 17 | 詳細 | ||||
2019-20 | ![]() | ブンデスリーガ | 32 | 16 | 詳細 | ||||
2020-21 | ![]() | ブンデスリーガ | 34 | 20 | 詳細 | ||||
2021-22 | ![]() | ブンデスリーガ | 18 | 6 | 詳細 | ||||
![]() ![]() | プレミアリーグ | 20 | 2 | 詳細 | |||||
2022-23 | ![]() | トルコリーグ | 16 | 8 | 詳細 | ||||
![]() | プレミアリーグ | 17 | 0 | 詳細 | |||||
2023-24 | ![]() | ブンデスリーガ | 28 | 7 | 詳細 | ||||
2024-25 | ![]() | チャンピオンシップ | 2 | 0 | 詳細 | ||||
![]() | エールディビジ | 24 | 10 | 詳細 |
2024-25 エールディビジ出場記録(アヤックス) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
第1節 8月11日 vs ヘーレンフェーン (H) | 不出場 | | |||
第2節 8月18日 vs NACブレダ (A) | 不出場 | | |||
第3節 9月18日 vs フォルトゥナ・シタールト (H) | 66分から出場 | | |||
第6節 9月21日 vs ゴーアヘッド・イーグルス (A) | スタメン(71分交代) | | |||
第7節 9月29日 vs RKC (A) | 不出場 | | |||
第8節 10月6日 vs フローニンゲン (H) | 84分から出場 | ![]() | | ||
第9節 10月20日 vs ヘラクレス (A) | 59分から出場 | ![]() ![]() | | ||
第10節 10月27日 vs ウィレムII (H) | 不出場 | | |||
第4節 10月30日 vs フェイエノールト (A) | スタメン(84分交代) | | |||
第11節 11月2日 vs PSV (H) | 71分から出場 | | |||
第12節 11月10日 vs トゥウェンテ (A) | スタメン(70分交代) | | |||
第13節 11月24日 vs PECズウォレ (H) | 66分から出場 | | |||
第14節 12月1日 vs NEC (A) | スタメン(68分交代) | ![]() ![]() | ■ | | |
第5節 12月4日 vs ユトレヒト (H) | スタメン(74分交代) | | |||
第15節 12月8日 vs AZ (A) | スタメン(63分交代) | ■ | | ||
第16節 12月15日 vs アルメレ・シティ (H) | スタメン(75分交代) | ![]() | | ||
第17節 12月22日 vs スパルタ (A) | スタメン(58分交代) | | |||
第18節 1月11日 vs RKC (H) | 58分から出場 | | |||
第19節 1月19日 vs ヘーレンフェーン (A) | 73分から出場 | A | | ||
第21節 2月2日 vs フェイエノールト (H) | 46分から出場 | | |||
第22節 2月9日 vs フォルトゥナ・シタールト (A) | 58分から出場 | ![]() | | ||
第23節 2月16日 vs ヘラクレス (H) | 不出場 | | |||
第20節 2月23日 vs ゴーアヘッド・イーグルス (H) | 不出場 | | |||
第24節 3月2日 vs アルメレ・シティ (A) | 不出場 | | |||
第25節 3月9日 vs PECズウォレ (A) | 不出場 | | |||
第26節 3月16日 vs AZ (H) | 不出場 | | |||
第27節 3月30日 vs PSV (A) | 不出場 | | |||
第28節 4月6日 vs NACブレダ (H) | 60分から出場 | | |||
第29節 4月13日 vs ウィレムII (A) | 59分から出場 | ![]() | | ||
第31節 4月20日 vs ユトレヒト (A) | 59分から出場 | | |||
第30節 4月27日 vs スパルタ (H) | 55分から出場 | | |||
第32節 5月11日 vs NEC (H) | フル出場 | | |||
第33節 5月14日 vs フローニンゲン (A) | 56分から出場 | ![]() | | ||
第34節 5月18日 vs トゥウェンテ (H) | 55分から出場 | ![]() | | ||
合計 | 24試合出場(1078分間) 10 ゴール(1PK) | ||||
出場試合勝率 | 66.7% (チーム平均:70.6%) | ||||
先発試合勝率 | 44.4% (チーム平均:70.6%) | ||||
出場試合平均勝ち点 | 2.21 (チーム平均:2.29) | ||||
先発試合平均勝ち点 | 1.67 (チーム平均:2.29) |
2024-25 オランダカップ出場記録(アヤックス) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
12月19日 vs テルスター (H) | (データ未集計) | | |||
1月14日 vs AZ (A) | (データ未集計) | | |||
合計 | ?試合出場(?分間) 0 ゴール |
2024-25 ヨーロッパリーグ出場記録(アヤックス) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
9月26日 vs ベシクタシュ (H) | 70分から出場 | | |||
10月3日 vs スラヴィア・プラハ (A) | 不出場 | | |||
10月24日 vs FKカラバフ (A) | スタメン(86分交代) | ![]() | | ||
11月7日 vs マッカビ・テル・アヴィヴ (H) | 不出場 | | |||
11月28日 vs レアル・ソシエダ (A) | 不出場 | | |||
12月12日 vs ラツィオ (H) | 72分から出場 | ■ | | ||
1月23日 vs FK RFS (A) | 61分から出場 | | |||
1月30日 vs ガラタサライ (H) | 73分から出場 | | |||
2月13日 vs ユニオン・サンジロワーズ (A) | 不出場 | | |||
2月20日 vs ユニオン・サンジロワーズ (H) | 不出場 | | |||
3月6日 vs フランクフルト (H) | 不出場 | | |||
3月13日 vs フランクフルト (A) | 不出場 | | |||
合計 | 5試合出場(170分間) 1 ゴール(1PK) |
2024-25 EL予選出場記録(アヤックス) | |||||
試合 | 出場 | 得点 | カード | 結果 | |
7月25日 vs FKヴォイヴォディナ (H) | (データ未集計) | | |||
8月1日 vs FKヴォイヴォディナ (A) | (データ未集計) | | |||
8月8日 vs パナシナイコス (A) | (データ未集計) | | |||
8月15日 vs パナシナイコス (H) | (データ未集計) | | |||
8月22日 vs ヤギェロニア・ビャウィストク (A) | 不出場 | | |||
8月29日 vs ヤギェロニア・ビャウィストク (H) | 不出場 | | |||
合計 | ?試合出場(?分間) 0 ゴール |
(04/17 - 19:30) ブンデスリーガでは得点量産もプレミアで通用せず。逆パターンはほとんどないのに
(01/14 - 10:07) プレミア復帰
(01/14 - 10:02) うるせーよゴミ
2023 (01/14 - 09:54) マンチェスターユナイテッド加入
2022 (01/31 - 20:27) バーンリー移籍が決定
2021 (04/18 - 05:33) 何でオランダ代表に呼ばれないんだろう?
(02/01 - 04:11) もう1ランク上のチームで見たい
(02/01 - 04:11) 立派な数字
(12/29 - 18:38) エール得点上位ランカーがそのまま国外でも成功したパターンの選手。身長高いし期待
(08/18 - 01:58) ドスト2世
(05/19 - 06:33) 普通にブンデスでも成功したな
2018/2019 (03/17 - 07:11) ブンデス1年目で二桁ゴール達成
(08/11 - 01:14) 昨シーズン19点か
2018/ (08/11 - 00:55) 今季こそ得点王を