
Aaron Mooy
基本データ | |
名前: | Aaron Mooy |
国籍: | ![]() |
ポジション: | MF |
身長: | 179 cm |
生年月日: | 1990年9月15日 (34歳) |
所属: | |
代表キャップ/ゴール: | ![]() |
経歴 | |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 試合 | 得点 | |||||
2009-10 | ![]() | プレミアリーグ | 0 | 0 | 詳細 | ||||
2010-11 | ![]() | SPL | 12 | 0 | 詳細 | ||||
2011-12 | ![]() | SPL | 8 | 1 | 詳細 | ||||
2012-13 | ![]() | Aリーグ | 23 | 1 | 詳細 | ||||
2013-14 | ![]() | Aリーグ | 25 | 3 | 詳細 | ||||
2014-15 | ![]() | Aリーグ | 27 | 7 | 詳細 | ||||
2015-16 | ![]() | Aリーグ | 26 | 11 | 詳細 | ||||
2016-17 | ![]() ![]() | チャンピオンシップ | 45 | 4 | 詳細 | ||||
2017-18 | ![]() | プレミアリーグ | 36 | 4 | 詳細 | ||||
2018-19 | ![]() ![]() | プレミアリーグ | 29 | 3 | 詳細 | ||||
2019-20 | ![]() | チャンピオンシップ | 1 | 0 | 詳細 | ||||
![]() | プレミアリーグ | 31 | 2 | 詳細 | |||||
2020 | ![]() | CSL | 10 | 1 | 詳細 | ||||
2021 | ![]() | CSL | 13 | 5 | 詳細 | ||||
2022 | ![]() | CSL | 0 | ||||||
2022-23 | ![]() | SPL | 29 | 4 | 詳細 |
(08/20 - 23:50) さっきプレミア初ゴール決めた